Vargeão | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | Santa Catarina | ||
Jubileum | 21. april | ||
Grunnlagt | 21. april 1964 | ||
Tidssone | UTC-3 | ||
Retningsnummer | 49 | ||
Areal | 166,45 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 3 634[1] (2022) | ||
Bef.tetthet | 21,83 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 890 meter | ||
![]() Vargeão 26°51′50″S 52°09′18″V | |||
Vargeão er en kommune i delstaten Santa Catarina i sørregionen av Brasil.[2]