I denne artikkelen vil vi utforske den fascinerende verdenen til Navegantes, et tema som har fanget oppmerksomheten til både forskere, entusiaster og nysgjerrige. Navegantes har vært gjenstand for debatt, studier og beundring gjennom historien, og dens relevans i dagens verden bare øker. Gjennom denne artikkelen tar vi sikte på å fordype oss i de forskjellige aspektene som utgjør Navegantes, fra opprinnelsen til dens nyeste applikasjoner, for bedre å forstå dens innvirkning på samfunnet vårt og verden generelt. Bli med oss på denne oppdagelsesreisen og lære om Navegantes.
Navegantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | Santa Catarina | ||||
Innbyggernavn | navegantino e dengo-dengo | ||||
Grunnlagt | 26. august 1962 | ||||
Avstand til hovedstad | 90 km | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Retningsnummer | 47 | ||||
Areal | 111,46 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 86 401[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 775,17 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 12 meter | ||||
Klima | Subtropisk | ||||
![]() Navegantes 26°53′56″S 48°39′14″V | |||||
Navegantes er en kommune i delstaten Santa Catarina i sørregionen av Brasil.[2]