Laguna | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
"Ad meridiem Brasiliam duxi" ("Para o Sul trouxe o Brasil") | |||||
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | Santa Catarina | ||||
Innbyggernavn | lagunense | ||||
Grunnlagt | 1714 | ||||
Avstand til hovedstad | 118 km | ||||
Tidssone | UTC-3 | ||||
Retningsnummer | 48 | ||||
Areal | 336,4 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 42 785[1] (2022) | ||||
Bef.tetthet | 127,19 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 2 meter | ||||
Klima | Subtropisk Cfa | ||||
![]() Laguna 28°28′58″S 48°46′51″V | |||||
Laguna er en kommune i delstaten Santa Catarina i sørregionen av Brasil.[2]