VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn

I dagens verden har VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn blitt et tema med stor relevans og interesse. Over tid har VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn fått større betydning på ulike felt, fra teknologi til politikk, inkludert kultur og kunst. Både eksperter og allmennheten har vist økende interesse for å lære mer om VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn, dets implikasjoner, utfordringer og muligheter. I denne artikkelen vil vi utforske VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn i dybden, analysere dens forskjellige fasetter og dens innvirkning på dagens samfunn. Fra opprinnelsen til dens fremtidige projeksjon, vil vi fordype oss i en detaljert analyse som vil tillate oss å fullt ut forstå viktigheten av VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn i dag.

VM i skiskyting 2025 – Jaktstart menn
Generell informasjon
VertsbyLenzerheide
VertslandSveits’ flagg Sveits
Arena(er)Roland Arena
Dato16. februar 2025
Deltakernasjoner21
Deltakere60
Medaljeoversikt
1Norges flagg Johannes Thingnes Bø
2USAs flagg Campbell Wright
3Frankrikes flagg Éric Perrot
VM i skiskyting 2025
Normaldistanse menn kvinner
Sprint menn kvinner
Jaktstart menn kvinner
Fellesstart menn kvinner
Stafett menn kvinner
Miksstafett lag par

12,5 km jaktstart for menn under VM i skiskyting 2025 ble arrangert 16. februar 2025.[1][2]

Resultater

Rennet startet kl. 15:05.[3]

Plass Startnr. Navn Land Starttid Strafferunder
(L+L+S+S)
Tid Diff.
1 1 Johannes Thingnes Bø NorgeNorge Norge 0.00 2 (1+0+1+0) 32.26,9
2 2 Campbell Wright USAUSA USA 0.28 1 (1+0+0+0) 32.35,5 +8,6
3 15 Éric Perrot Frankrike Frankrike 1.11 1 (0+1+0+0) 32.47,7 +20,8
4 9 Sturla Holm Lægreid NorgeNorge Norge 0.57 0 (0+0+0+0) 33.03,6 +36,7
5 5 Tommaso Giacomel Italia Italia 0.48 2 (0+0+2+0) 33.20,9 +54,0
6 3 Quentin Fillon Maillet Frankrike Frankrike 0.37 5 (1+2+0+2) 33.43,5 +1.16,6
6 11 Jakov Fak Slovenias flagg Slovenia 1.05 1 (0+0+1+0) 33.43,5 +1.16,6
8 7 Endre Strømsheim NorgeNorge Norge 0.57 3 (1+0+2+0) 33.49,5 +1.22,6
9 27 Martin Ponsiluoma SverigeSverige Sverige 1.49 3 (1+0+1+1) 34.02,9 +1.36,0
10 10 Tarjei Bø NorgeNorge Norge 1.02 2 (0+0+1+1) 34.13,8 +1.46,9
11 14 Jesper Nelin SverigeSverige Sverige 1.11 3 (0+0+1+2) 34.36,37 +2.09,4
12 6 Martin Uldal NorgeNorge Norge 0.55 4 (1+2+0+1) 34.41,0 +2.14,1
13 24 Sebastian Samuelsson SverigeSverige Sverige 1.35 3 (1+0+1+1) 34.45,1 +2.18,2
14 17 Florent Claude Frankrike Frankrike 1:23 2 (0+0+1+1) 34.46,7 +2.19,8
15 20 Émilien Jacquelin Frankrike Frankrike 1:28 5 (1+1+3+0) 34.52,1 +2.25,2
16 8 Fabien Claude Frankrike Frankrike 0:57 6 (1+0+2+3) 34.54,7 +2.27,8
17 44 Philipp Horn Tysklands flagg Tyskland 2:17 1 (0+1+0+0) 34.55,7 +2.28,8
18 19 Niklas Hartweg SveitsSveits Sveits 1:28 4 (1+1+2+0) 34.56,3 +2.29,4
19 36 Vitalij Mandzyn UkrainaUkraina Ukraina 2:00 1 (0+0+0+1) 34.56,6 +2.29,7
20 16 Lukas Hofer Italia Italia 1:20 3 (1+0+2+0) 34.57,5 +2.30,6
21 12 Maxime Germain USAUSA USA 1:06 5 (0+1+1+2) 35:03.1 +2:36.1
22 29 Vítězslav Hornig TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 1:52 2 (1+1+0+0) 35:11.9 +2:45.0
23 23 Michal Krčmář TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 1:34 3 (0+1+1+1) 35:50.3 +3:03.4
24 22 Tero Seppälä FinlandFinland Finland 1:31 4 (1+0+1+2) 35:31.6 +3:04.7
25 4 Vebjørn Sørum NorgeNorge Norge 0:45 6 (1+2+2+1) 35:44.9 +3:18.0
26 33 Andrejs Rastorgujevs LatviaLatvia Latvia 1:57 2 (1+0+1+0) 35:46.1 +3:19.2
27 13 Sebastian Stalder SveitsSveits Sveits 1:06 4 (0+1+2+1) 35:46.5 +3:19.6
28 21 Joscha Burkhalter SveitsSveits Sveits 1:29 3 (1+0+1+1) 35:59.7 +3:32.8
29 38 Jonáš Mareček TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2:09 0 (0+0+0+0) 36:09.5 +3:42.6
30 37 Dmytro Pidrutsjnyj UkrainaUkraina Ukraina 2:05 3 (0+0+1+2) 36:22.4 +3:55.5
31 30 Justus Strelow Tysklands flagg Tyskland 1:53 3 (0+1+1+1) 36:24.8 +3:57.9
32 26 Simon Eder ØsterrikeØsterrike Østerrike 1:49 2 (0+0+2+0) 36:30.5 +4:03.6
33 53 Patrick Jakob ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:33 1 (1+0+0+0) 36:50.7 +4:23.8
34 28 Vytautas Strolia LitauenLitauen Litauen 1:50 4 (0+1+1+2) 36:53.4 +4:26.5
35 39 Kristo Siimer EstlandEstland Estland 2:10 2 (1+0+0+1) 36:53.7 +4:26.8
36 48 Pavel Magazeev MoldovaMoldova Moldova 2:33 2 (0+1+1+0) 36:56.4 +4:29.5
37 48 Konrad Badacz Polen Polen 2:30 2 (0+2+0+0) 36:57.1 +4:30.2
38 31 Olli Hiidensalo FinlandFinland Finland 1:57 4 (2+0+1+1) 37:05.1 +4:38.1
39 56 Paul Schommer USAUSA USA 2:40 4 (2+0+1+1) 37:09.9 +4:43.0
40 51 Fredrik Mühlbacher ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:31 3 (2+1+0+0) 37:12.9 +4:46.0
41 32 Blagoy Todev Bulgarias flagg Bulgaria 1:57 4 (1+2+1+0) 37:17.2 +4:50.3
42 54 Anton Vidmar Slovenias flagg Slovenia 2:34 4 (0+2+2+0) 37:18.3 +4:51.4
43 47 Adam Runnalls CanadaCanada Canada 2:27 3 (0+2+0+1) 37:18.9 +4:52.0
44 18 Philipp Nawrath Tysklands flagg Tyskland 1:26 7 (1+2+1+3) 37:21.7 +4:54.8
45 41 Sean Doherty USAUSA USA 2:11 6 (3+1+1+1) 37:21.7 +4:54.8
46 42 Thierry Langer BelgiaBelgia Belgia 2:11 4 (2+1+0+1) 37:23.9 +4:57.0
47 35 Anton Dudtsjenko UkrainaUkraina Ukraina 1:59 5 (1+1+2+1) 37:30.2 +5:03.3
48 50 Lovro Planko Slovenias flagg Slovenia 2:31 7 (0+3+1+3) 37:37.2 +5:10.3
49 43 Didier Bionaz Italia Italia 2:16 7 (3+2+1+1) 37:45.1 +5:18.2
50 40 Danilo Riethmüller Tysklands flagg Tyskland 2:10 8 (3+1+2+2) 37:47.1 +5:20.2
51 60 Viktor Brandt SverigeSverige Sverige 2:56 4 (2+1+1+0) 37:55.7 +5:28.8
52 34 Renārs Birkentāls LatviaLatvia Latvia 1:58 6 (2+0+2+2) 38:07.7 +5:40.8
53 55 Jan Guńka Polen Polen 2:37 3 (0+2+0+1) 38:12.6 +5:45.7
54 25 Vladimir Iliev Bulgarias flagg Bulgaria 1:48 8 (2+3+1+2) 38:24.5 +5:57.6
55 57 Daniele Cappellari Italia Italia 2:42 4 (2+1+1+0) 39:00.1 +6:33.2
56 46 Arttu Heikkinen FinlandFinland Finland 2:26 8 (1+1+4+2) 39:28.6 +7:01.7
57 49 David Komatz ØsterrikeØsterrike Østerrike 2:31 8 (0+1+4+3) 39:44.7 +7:17.8
45 Matija Legović KroatiaKroatia Kroatia 2:18 (2+2+3+) LAP
58 Jakob Kulbin EstlandEstland Estland 2:44 (3+2+2+) DNF
59 Jeremy Finello SveitsSveits Sveits 2:51 (4+)

Referanser

  1. ^ «Competition programme». lenzerheide2025.ch. Besøkt 21. februar 2025. 
  2. ^ «Start list» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 21. februar 2025. 
  3. ^ «Final Results – Men 12.5km Pursuit» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 21. februar 2025.