VM i skiskyting 2025 – Fellesstart kvinner

I dagens artikkel skal vi ta opp temaet VM i skiskyting 2025 – Fellesstart kvinner, et tema som har vekket interesse og debatt i nyere tid. VM i skiskyting 2025 – Fellesstart kvinner er en sak som berører et bredt spekter av samfunnet, fra personlige aspekter til politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og belyse ulike aspekter knyttet til VM i skiskyting 2025 – Fellesstart kvinner, med mål om å tilby en fullstendig og objektiv visjon av dette temaet som er så relevant i dag.

VM i skiskyting 2025 – Fellesstart kvinner
Generell informasjon
VertsbyLenzerheide
VertslandSveits’ flagg Sveits
Arena(er)Roland Arena
Dato23. februar 2025
Deltakernasjoner14
Deltakere30
Medaljeoversikt
1Sveriges flagg Elvira Öberg
2Frankrikes flagg Océane Michelon
3Norges flagg Maren Kirkeeide
VM i skiskyting 2025
Normaldistanse menn kvinner
Sprint menn kvinner
Jaktstart menn kvinner
Fellesstart menn kvinner
Stafett menn kvinner
Miksstafett lag par

12,5 km fellesstart for kvinner under VM i skiskyting 2025 ble arrangert 23. februar 2025.[1][2]

Resultater

Rennet startet kl. 13:45.[3]

Plass Startnr. Navn Land Strafferunder Tid Diff.
1 4 Elvira Öberg SverigeSverige Sverige 2 (1+1+0+0) 40.32,3
2 9 Océane Michelon Frankrike Frankrike 3 (1+1+1+0) 40.41,7 +9,4
3 11 Maren Kirkeeide NorgeNorge Norge 3 (2+0+1+0) 40.48,8 +16,5
4 8 Jeanne Richard Frankrike Frankrike 3 (0+1+2+0) 40.55,4 +23,1
5 21 Milena Todorova Bulgarias flagg Bulgaria 2 (1+0+1+0) 40.56,6 +24,3
6 7 Lou Jeanmonnot Frankrike Frankrike 4 (3+0+0+1) 41.06,4 +34,1
7 2 Franziska Preuß Tysklands flagg Tyskland 1 (0+0+0+1) 41.08,4 +36,1
8 6 Suvi Minkkinen FinlandFinland Finland 2 (1+1+0+0) 41.15,7 +43,4
9 18 Tuuli Tomingas EstlandEstland Estland 2 (1+0+0+1) 41.27,6 +55,3
10 1 Justine Braisaz-Bouchet Frankrike Frankrike 7 (2+1+1+3) 41.36,4 +1.04,1
11 28 Aita Gasparin SveitsSveits Sveits 2 (2+0+0+0) 41.40,7 +1.08,4
12 12 Lisa Theresa Hauser ØsterrikeØsterrike Østerrike 4 (2+1+0+1) 41.41,5 +1.09,2
13 15 Michela Carrara Italia Italia 5 (3+1+1+0) 41.43,0 +1.10,7
14 19 Maya Cloetens BelgiaBelgia Belgia 0 (0+0+0+0) 41.52,4 +1.20,1
15 23 Julia Tannheimer Tysklands flagg Tyskland 3 (1+1+0+1) 41.53,1 +1.20,8
16 29 Anamarija Lampič Slovenias flagg Slovenia 6 (2+0+1+3) 41.53,2 +1.20,9
17 5 Ella Halvarsson SverigeSverige Sverige 2 (1+0+0+1) 41.53,9 +1.21,6
18 13 Lotte Lie BelgiaBelgia Belgia 0 (0+0+0+0) 42.00,9 +1.28,6
19 17 Anna Magnusson SverigeSverige Sverige 2 (1+1+0+0) 42.20,7 +1.48,4
20 26 Ingrid Landmark Tandrevold NorgeNorge Norge 6 (2+0+2+2) 42.20,9 +1.48,6
21 14 Lena Häcki-Groß SveitsSveits Sveits 5 (0+1+2+2) 42.44,7 +2.12,4
22 3 Julia Simon Frankrike Frankrike 6 (2+2+1+1) 43.05,3 +2.33,0
23 25 Natalia Sidorowicz Polen Polen 4 (2+0+0+2) 43.09,0 +2.36,7
24 16 Julija Dzjyma UkrainaUkraina Ukraina 1 (0+1+0+0) 43.10,7 +2.38,4
25 30 Polona Klemenčič Slovenias flagg Slovenia 4 (1+0+1+2) 43.15,6 +2.43,3
26 22 Lora Hristova Bulgarias flagg Bulgaria 4 (0+1+1+2) 43.17,8 +2.45,5
27 10 Selina Grotian Tysklands flagg Tyskland 6 (1+1+3+1) 43.29,8 +2.57,5
28 24 Sophia Schneider Tysklands flagg Tyskland 6 (3+1+0+2) 43.40,9 +3.08,6
29 27 Khrystyna Dmytrenko UkrainaUkraina Ukraina 4 (1+2+0+1) 44.55,1 +4.22,8
30 20 Hanna Öberg SverigeSverige Sverige 9 (3+2+2+2) 46.25,1 +5.52,8

Referanser

  1. ^ «Competition programme». lenzerheide2025.ch. Besøkt 23. februar 2025. 
  2. ^ «Start list» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 23. februar 2025. 
  3. ^ «Final result» (PDF). biathlonworld.com. Besøkt 23. februar 2025.