I dag, i denne artikkelen, skal vi snakke om Svømming under VM i svømmesport 2011 – 50 meter butterfly menn. Svømming under VM i svømmesport 2011 – 50 meter butterfly menn er et tema som har vekket interesse og nysgjerrighet hos mange mennesker opp gjennom årene. Enten for dens relevans i dagens samfunn, dens innvirkning på historien, dens potensiale for fremtiden, eller rett og slett for dens følelsesmessige verdi, er Svømming under VM i svømmesport 2011 – 50 meter butterfly menn et tema som fortjener å bli analysert og diskutert. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter av Svømming under VM i svømmesport 2011 – 50 meter butterfly menn, fra dens opprinnelse og utvikling til dens innflytelse på ulike områder av livet. Vi håper denne lesningen er informativ og berikende for alle som søker en større forståelse av Svømming under VM i svømmesport 2011 – 50 meter butterfly menn.
VM i svømmesport 2011 Shanghai, Kina | |||
---|---|---|---|
Stuping | |||
Individuelt | |||
1 m | menn | kvinner | |
3 m | menn | kvinner | |
10 m | menn | kvinner | |
Synkron | |||
3 m | menn | kvinner | |
10 m | menn | kvinner | |
Maratonsvømming | |||
5 km | menn | kvinner | |
10 km | menn | kvinner | |
25 km | menn | kvinner | |
Team | lag | ||
Svømming | |||
Fri | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
Rygg | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Bryst | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Butterfly | |||
50 m | menn | kvinner | |
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
Medley | |||
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
Fristafett | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
4×200 m | menn | kvinner | |
Medleystafett | |||
4×100 m | menn | kvinner | |
Synkronsvømming | |||
Solo | teknisk | fri | |
Duett | teknisk | fri | |
Lag | teknisk | fri | |
kombinasjon | |||
Vannpolo | |||
menn • kvinner |
50 meter butterfly menn var en svømmeøvelse som ble arrangert under VM i svømmesport 2011. Både Forsøksheatene og semifinalene fant sted 24. juli og finalen 25. juli.
Norge var ikke representert i øvelsen.
Gull | Sølv | Bronse |
Cesar Cielo Filho![]() |
Matthew Targett![]() |
Geoff Huegill![]() |
Før konkurransene var gjeldende verdens- og mesterskapsrekorder som følger:
Navn | Nasjon | Tid | Sted | Dato | |
---|---|---|---|---|---|
Verdensrekord | Rafael Muñoz Pérez | ![]() |
22,43 | Málaga | 5. april 2009 |
Mesterskapsrekord | Milorad Čavić | ![]() |
22,67 | Roma | 27. juli 2009 |
Ingen ny verdens- eller mesterskapsrekord ble satt under konkurransen.
56 svømmere deltok i 7 forsøksheat. De 15 svømmerne med best tid kvalifiserte seg til semifinalen. I tillegg var det omsvømming om 16.-plassen:[1]
Da to svømmere hadde samme tid på 16.-plass i forsøksheatet måtte de delta i omsvømming for å bestemme hvem som skulle bli den siste til å kvalifisere seg for semifinalene.[2]
Plassering | Navn | Nasjonalitet | Tid | Lane | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joeri Verlinden | ![]() |
23,77 | 4 | Kvalifisert til semifinale |
2 | Nikita Konovalov | ![]() |
23,84 | 5 |
Semifinaler ble avholdt kl. 18.30 lokal tid.[3]
Plassering | Navn | Nasjonalitet | Tid | Bane | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Huegill | ![]() |
23,26 | 4 | Kvalifisert til finale |
2 | Jason Dunford | ![]() |
23,34 | 5 | Kvalifisert til finale |
3 | Matthew Targett | ![]() |
23,41 | 6 | Kvalifisert til finale |
4 | Frederick Bousquet | ![]() |
23,42 | 1 | Kvalifisert til finale |
5 | Roland Schoeman | ![]() |
23,48 | 2 | |
6 | Ivan Lenđer | ![]() |
23,54 | 3 | |
7 | Milorad Čavić | ![]() |
23,59 | 7 | |
8 | Joeri Verlinden | ![]() |
23,73 | 8 |
Plassering | Navn | Nasjonalitet | Tid | Bane | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cesar Cielo Filho | ![]() |
23,19 | 4 | Kvalifisert til finale |
2 | Florent Manaudou | ![]() |
23,32 | 5 | Kvalifisert til finale |
3 | Andriy Govorov | ![]() |
23,39 | 2 | Kvalifisert til finale |
3 | Steffen Deibler | ![]() |
23,39 | 3 | Kvalifisert til finale |
5 | Konrad Czerniak | ![]() |
23,48 | 6 | |
6 | Francois Heersbrandt | ![]() |
23,68 | 7 | |
7 | Antony James | ![]() |
23,74 | 8 | |
8 | Benjamin Hockin | ![]() |
23,95 | 1 |
Finale ble avholdt kl. at 18.39.[4]
Plassering | Navn | Nasjonalitet | Tid | Bane | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cesar Cielo Filho | ![]() |
23,10 | 4 | |
![]() |
Matthew Targett | ![]() |
23,28 | 1 | |
![]() |
Geoff Huegill | ![]() |
23,35 | 5 | |
4 | Frederick Bousquet | ![]() |
23,38 | 8 | |
5 | Florent Manaudou | ![]() |
23,49 | 3 | |
6 | Steffen Deibler | ![]() |
23,55 | 2 | |
7 | Jason Dunford | ![]() |
23,60 | 6 | |
8 | Andriy Govorov | ![]() |
23,64 | 7 |