Nå for tiden er Szebasztián Szabó et aktuelt tema som ikke lar noen være likegyldige. Denne problemstillingen har skapt stor innvirkning på samfunnet, skapt stor interesse og vært gjenstand for debatt på ulike områder. Szebasztián Szabó har lenge vært gjenstand for studier og forskning på grunn av dens betydning, og meningene om den er varierte og ofte lidenskapelige. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de ulike aspektene ved Szebasztián Szabó og dens innvirkning i ulike sammenhenger, og tilby en bred og detaljert visjon som lar leseren bedre forstå denne svært relevante problemstillingen.
Szebasztián Szabó | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Født | 11. mars 1996[1]![]() Frankfurt[2] | |||||||||||||||||||||
Beskjeftigelse | Svømmer ![]() | |||||||||||||||||||||
Nasjonalitet | Serbia Ungarn | |||||||||||||||||||||
Sport | Svømming[3] life saving as a sport | |||||||||||||||||||||
Klubb(er) | Aqua Centurions | |||||||||||||||||||||
|
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Svømming | |||
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() | |||
Bronse | København 2017 | 50 m butterfly | |
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() | |||
Bronse | Melbourne 2022 | 50 m butterfly | |
![]() | |||
Gull | Budapest 2020 | 50 m butterfly | |
Sølv | Roma 2022 | 4×100 m fri | |
![]() | |||
Gull | Kazan 2021 | 50 m fri | |
Gull | Kazan 2021 | 50 m butterfly | |
Gull | Kazan 2021 | 100 m butterfly | |
Sølv | Glasgow 2019 | 50 m butterfly | |
Sølv | Glasgow 2019 | 4×50 m medley | |
Sølv | Otopeni 2023 | 50 m fri | |
Sølv | Otopeni 2023 | 50 m butterfly |
Szebasztián Szabó (født 1996 i Frankfurt am Main) er en ungarsk svømmer.[4]
I 2021 representerte han landet sitt på 100 meter butterfly under Sommer-OL 2020 i Tokyo og kom på 14.-plass i semifinalen, men kvalifiserte seg ikke til finalen.[5] Szabó deltok også på 100 meter fri og kom på delt 20. plass med tiden 48,51 i forsøksheatet, og kvalifiserte seg ikke til semifinalen.[6]
Han representerte landet sitt i VM i svømmesport 2023 i Fukuoka, Japan i 50 meter fri, der han kom på 16. plass i semifinalen og ble slått ut.[7]
Han representerte landet sitt i Sommer-OL 2024 i Paris i 50 meter fri, der han kom på 24. plass i forsøksheatet og ble slått ut.[8]