I denne artikkelen skal vi utforske Roland Mark Schoeman fra ulike perspektiver og i ulike sammenhenger. Vi vil fordype oss i historien, dens opprinnelse, dens innflytelse på samfunnet og dens relevans i dag. Vi vil analysere Roland Mark Schoeman fra en tverrfaglig tilnærming, og ta for seg kulturelle, sosiale, politiske, økonomiske og vitenskapelige aspekter. Gjennom denne reisen har vi som mål å tilby en omfattende og fullstendig visjon av Roland Mark Schoeman, og gi leseren en dyp og berikende forståelse av dette emnet.
Roland Mark Schoeman | |||
---|---|---|---|
Født | Roland Mark Schoeman 3. juli 1980 ![]() Pretoria | ||
Beskjeftigelse | Svømmer ![]() | ||
Utdannet ved | Universitetet i Pretoria | ||
Nasjonalitet | Sør-Afrika | ||
Sport | Svømming | ||
Aktiv | 2000– | ||
Høyde | 190 centimeter | ||
Trener | Jonty Skinner, Igor Omelchenko |
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
Svømming | |||
OL | |||
Gull | Athen 2004 | 4x100 m fri | |
Sølv | Athen 2004 | 100 m fri | |
Bronse | Athen 2004 | 50 m fri | |
VM | |||
Gull | Montreal 2005 | 50 m fri | |
Gull | Montreal 2005 | 50 m butterfly | |
Gull | Melbourne 2007 | 50 m butterfly | |
Gull | Roma 2009 | 50 m butterfly | |
Sølv | Montreal 2005 | 100 m fri | |
Bronse | Fukuoka 2001 | 50 m fri | |
Samveldelekene | |||
Gull | Melbourne 2006 | 50 m fri | |
Gull | Melbourne 2006 | 50 m butterfly | |
Gull | Melbourne 2006 | 4x100 m fri | |
Gull | Manchester 2002 | 50 m fri | |
Sølv | Manchester 2002 | 50 m butterfly | |
Sølv | Manchester 2002 | 4x100 m fri | |
Bronse | Melbourne 2006 | 100 m fri | |
Pan Pacific Championships | |||
Sølv | Victoria 2006 | 50 m fri | |
Bronse | Victoria 2006 | 100 m fri |
Roland Mark Schoeman (født 3. juli 1980) er en sørafrikansk svømmer. Schoeman var lagmedlem på stafettlaget som tok gull for Sør-Afrika under Sommer-OL 2004.
Han har vært verdensrekordholder på 50 m butterfly, 50 m fri, 100 m fri, 100 m individuell medley og 4 × 100 meter fri. De fleste rekordene har vært satt på kortbane.