Denne artikkelen vil ta for seg temaet Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Snowboardcross menn, som har vakt økende interesse i nyere tid. Fra ulike perspektiver og tilnærminger har dette temaet skapt debatter og refleksjoner på ulike områder, som samfunn, kultur, politikk, økonomi og vitenskap. Dens implikasjoner, dens utvikling over tid og dens relevans i dag vil bli utforsket, med sikte på å tilby en omfattende og detaljert visjon av Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Snowboardcross menn. Dens forskjellige dimensjoner vil bli undersøkt, og analysere konsekvensene, dens innflytelse på det globale nivået og dens fremtidige projeksjon. Gjennom en dyp og uttømmende analyse er målet å bidra til forståelse og kunnskap om Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Snowboardcross menn, og dermed berike debatten og refleksjonen rundt dette temaet av utvilsomt betydning.
Snøbrett under Vinter-OL 2018 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Big air | menn | kvinner | ||
Halfpipe | menn | kvinner | ||
Parallellstorslalåm | menn | kvinner | ||
Slopestyle | menn | kvinner | ||
Snowboardcross | menn | kvinner | ||
« 2014 2022 » |
Snowboardcross for menn i snøbrett under Vinter-OL 2018 fant sted den 15. februar 2018.[1]
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Run 1 | Run 2 | Beste | Øvr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Pierre Vaultier | ![]() |
1:13.14 | — | 1:13.14 | |
2 | 7 | Omar Visintin | ![]() |
1:13.25 | — | 1:13.25 | |
3 | 9 | Regino Hernández | ![]() |
1:13.67 | — | 1:13.67 | |
4 | 22 | Nikolay Olyunin | ![]() |
1:13.78 | — | 1:13.78 | |
5 | 29 | Merlin Surget | ![]() |
1:13.82 | — | 1:13.82 | |
6 | 5 | Hagen Kearney | ![]() |
1:13.94 | — | 1:13.94 | |
7 | 1 | Martin Nörl | ![]() |
1:14.12 | — | 1:14.12 | |
8 | 17 | Kevin Hill | ![]() |
1:14.24 | — | 1:14.24 | |
9 | 31 | Kalle Koblet | ![]() |
1:14.25 | — | 1:14.25 | |
10 | 27 | Ken Vuagnoux | ![]() |
1:14.29 | — | 1:14.29 | |
11 | 23 | Chris Robanske | ![]() |
1:14.35 | — | 1:14.35 | |
12 | 25 | Cameron Bolton | ![]() |
1:14.35 | — | 1:14.35 | |
13 | 26 | Lorenzo Sommariva | ![]() |
1:14.36 | — | 1:14.36 | |
14 | 11 | Paul Berg | ![]() |
1:14.39 | — | 1:14.39 | |
15 | 10 | Nick Baumgartner | ![]() |
1:14.46 | — | 1:14.46 | |
16 | 28 | Hanno Douschan | ![]() |
1:14.53 | — | 1:14.53 | |
17 | 16 | Markus Schairer | ![]() |
1:14.56 | — | 1:14.56 | |
18 | 4 | Emanuel Perathoner | ![]() |
1:14.62 | — | 1:14.62 | |
19 | 21 | Jonathan Cheever | ![]() |
1:14.72 | — | 1:14.72 | |
20 | 13 | Alex Pullin | ![]() |
1:14.76 | — | 1:14.76 | |
21 | 33 | Jérôme Lymann | ![]() |
1:14.77 | — | 1:14.77 | |
22 | 14 | Adam Lambert | ![]() |
1:14.94 | — | 1:14.94 | |
23 | 30 | Anton Lindfors | ![]() |
1:15.01 | — | 1:15.01 | |
24 | 2 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
1:15.03 | — | 1:15.03 | |
25 | 12 | Jarryd Hughes | ![]() |
1:15.69 | 1:13.73 | 1:13.73 | |
26 | 6 | Lucas Eguibar | ![]() |
1:18.42 | 1:14.45 | 1:14.45 | |
27 | 3 | Mick Dierdorff | ![]() |
1:15.47 | 1:14.52 | 1:14.52 | |
28 | 19 | Michele Godino | ![]() |
1:20.88 | 1:14.96 | 1:14.96 | |
29 | 39 | Steven Williams | ![]() |
1:17.12 | 1:15.35 | 1:15.35 | |
30 | 32 | Lluís Marin Tarroch | ![]() |
1:15.47 | 1:15.37 | 1:15.37 | |
31 | 35 | Daniil Dilman | ![]() |
1:15.40 | 1:16.11 | 1:15.40 | |
32 | 34 | Jan Kubičík | ![]() |
1:15.73 | 1:16.25 | 1:15.73 | |
33 | 20 | Konstantin Schad | ![]() |
1:15.73 | DNS | 1:15.73 | |
34 | 38 | Éliot Grondin | ![]() |
1:28.89 | 1:15.93 | 1:15.93 | |
35 | 36 | Loan Bozzolo | ![]() |
1:16.15 | 1:16.11 | 1:16.11 | |
36 | 24 | Duncan Campbell | ![]() |
1:16.68 | DNF | 1:16.68 | |
37 | 37 | Laro Herrero | ![]() |
1:17.62 | 1:16.97 | 1:16.97 | |
38 | 8 | Lukas Pachner | ![]() |
1:16.99 | 1:17.48 | 1:16.99 | |
39 | 40 | Mateusz Ligocki | ![]() |
1:19.48 | 1:19.22 | 1:19.22 | |
40 | 18 | Baptiste Brochu | ![]() |
DNS | DNS | DNS |
|
|
|
|
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Øvr. |
---|---|---|---|---|
7 | 24 | Alessandro Hämmerle | ![]() |
|
8 | 7 | Martin Nörl | ![]() |
|
9 | 23 | Anton Lindfors | ![]() |
|
10 | 12 | Cameron Bolton | ![]() |
|
11 | 4 | Nikolay Olyunin | ![]() |
DNS |
11 | 11 | Chris Robanske | ![]() |
DNS |
Nr. | Startnr. | Utøver | Nasjon | Øvr. |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Pierre Vaultier | ![]() |
|
![]() |
25 | Jarryd Hughes | ![]() |
|
![]() |
3 | Regino Hernández | ![]() |
|
4 | 15 | Nick Baumgartner | ![]() |
|
5 | 27 | Mick Dierdorff | ![]() |
|
6 | 20 | Alex Pullin | ![]() |
DNF |