Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn

I dagens artikkel skal vi analysere Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn fra ulike perspektiver for å forstå dens betydning og relevans i ulike sammenhenger. Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn er et tema som skaper omfattende debatt og vekker stor interesse i dagens samfunn. Opp gjennom historien har Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn spilt en nøkkelrolle i utviklingen av menneskeheten og har vært gjenstand for studier i ulike disipliner. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene ved Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn, og undersøke dens sosiale, økonomiske, kulturelle og personlige implikasjoner. I tillegg vil vi undersøke hvordan Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn har utviklet seg over tid og hvordan det fortsetter å påvirke livene våre i dag. Uten tvil er Snøbrett under Vinter-OL 2018 – Halfpipe menn et emne som fortjener å bli analysert nøye for å forstå dets sanne omfang og mening.

Snøbrett under
Vinter-OL 2018
Big air   menn   kvinner
Halfpipe menn kvinner
Parallellstorslalåm menn kvinner
Slopestyle menn kvinner
Snowboardcross menn kvinner
« 2014                    2022 »

Halfpipe for menn i snøbrett under Vinter-OL 2018 fant sted den 12. og 13. februar 2018.[1]

Resultater

Nr. Startnr. Utøver Nasjon Run 1 Run 2 Beste Øvr.
1 14 Shaun White  USA 93.25 98.50 98.50 Q
2 13 Scott James  Australia 89.00 96.75 96.75 Q
3 7 Ayumu Hirano  Japan 87.50 95.25 95.25 Q
4 10 Ben Ferguson  USA 91.00 89.75 91.00 Q
5 8 Raibu Katayama  Japan 85.50 90.75 90.75 Q
6 5 Jan Scherrer  Sveits 84.00 16.00 84.00 Q
7 6 Chase Josey  USA 47.75 83.75 83.75 Q
8 4 Jake Pates  USA 59.50 82.25 82.25 Q
9 15 Patrick Burgener  Sveits 82.00 50.25 82.00 Q
10 1 Yuto Totsuka  Japan 80.00 65.25 80.00 Q
11 23 Peetu Piiroinen  Finland 14.25 77.50 77.50 Q
12 3 Kent Callister  Australia 66.75 77.00 77.00 Q
13 11 Taku Hiraoka  Japan 26.00 75.75 75.75
14 24 Lee Kwang-ki  Sør-Korea 75.00 72.00 75.00
15 16 Zhang Yiwei  Kina 32.50 74.00 74.00
16 9 Tim-Kevin Ravnjak  Slovenia 72.50 27.00 72.50
17 2 Derek Livingston  Canada 71.25 32.75 71.25
18 25 Seamus O'Connor  Irland 65.50 39.75 65.50
19 12 Markus Malin  Finland 30.25 63.50 63.50
20 29 Nikita Avtaneev  Olympiske utøvere fra Russland 63.25 32.75 63.25
21 28 Kweon Lee-jun  Sør-Korea 58.50 62.75 62.75
22 27 Nathan Johnstone  Australia 62.25 10.25 62.25
23 18 Johannes Hoepfl  Tyskland 53.25 59.50 59.50
24 26 Kim Ho-jun  Sør-Korea 54.50 10.25 54.50
25 22 Tit Štante  Slovenia 24.50 52.25 52.25
26 21 Rakai Tait  New Zealand 36.50 25.75 36.50
27 20 Elias Allenspach  Sveits 23.75 25.50 25.50
28 19 Janne Korpi  Finland 4.50 22.50 22.50
29 17 Shi Wancheng  Kina 10.00 11.75 11.75

Finale

Nr. Startnr. Utøver Nasjon Run 1 Run 2 Run 3 Beste Øvr.
1 12 Shaun White  USA 94.25 55.00 97.75 97.75
2 10 Ayumu Hirano  Japan 35.25 95.25 43.25 95.25
3 11 Scott James  Australia 92.00 81.75 40.25 92.00
4 9 Ben Ferguson  USA 43.00 83.50 90.75 90.75
5 4 Patrick Burgener  Sveits 84.00 51.00 89.75 89.75
6 6 Chase Josey  USA 87.75 52.25 88.00 88.00
7 8 Raibu Katayama  Japan 85.75 25.00 87.00 87.00
8 5 Jake Pates  USA 47.00 82.25 27.00 82.25
9 7 Jan Scherrer  Sveits 31.25 80.50 70.75 80.50
10 1 Kent Callister  Australia 20.00 62.00 56.75 62.00
11 3 Yuto Totsuka  Japan 39.25 7.00 DNS 39.25
12 2 Peetu Piiroinen  Finland 4.50 12.75 13.50 13.50

Referanser

  1. ^ «Competition Schedule». Arkivert fra originalen 10. februar 2018. Besøkt 11. februar 2018. 

Eksterne lenker

  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata
Autoritetsdata