I dagens artikkel skal vi utforske Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn, et tema som har vekket interesse hos mange mennesker over tid. Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn er et relevant aspekt i dagens samfunn, siden det påvirker ulike områder av dagliglivet. Gjennom denne artikkelen vil vi undersøke ulike perspektiver på Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn, så vel som dens innvirkning i dag. Videre vil vi utforske ulike tilnærminger og meninger som har dukket opp rundt dette temaet, med mål om å gi et komplett og berikende syn på Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn. Ikke gå glipp av denne interessante utforskningen av Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn!
Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn | |||
---|---|---|---|
![]() De olympiske ringer | |||
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Snøbrettkjøring | ||
Arrangør | Den internasjonale olympiske komité | ||
Vertsby | Sotsji | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Roza Khutor ekstrempark | ||
Dato | 22. februar 2014 | ||
Deltakernasjoner | 12 | ||
Deltakere | 32 | ||
![]() | Vic Wild |
Snøbrett under Vinter-OL 2014 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Halfpipe | menn | kvinner | ||
Parallellslalåm | menn | kvinner | ||
Parallellstorslalåm | menn | kvinner | ||
Slopestyle | menn | kvinner | ||
Snowboardcross | menn | kvinner | ||
« 2010 2018 » |
Snøbrett under Vinter-OL 2014 – Parallellslalåm menn var første gang parallellslalåm var med på det olympiske snøbrettprogrammet. Konkurransen ble avviklet 22. februar 2014 i Roza Khutor ekstrempark.
Amerikanskfødte Vic Wild som representerte Russland under Vinter-OL 2014, tok gullmedaljen foran Žan Košir fra Slovenia. Benjamin Karl fra Østerrike tok bronse.[1]
Regjerende verdensmester, Rok Marguč fra Slovenia, røk ut i åttendedelsfinalen mot Patrick Bussler fra Tyskland.[2]
De 16 med best sammenlagttid kvalifiserte seg til åttendedelsfinaleheatene.[3]
# | No. | Navn | Land | Rød løype | Blå løype | Totaltid | Notat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vic Wild | ![]() |
28,20 | 29,76 | 57,96 | K8 |
2 | 7 | Žan Košir | ![]() |
28,74 | 30,18 | 58,92 | K8 |
3 | 2 | Lukas Mathies | ![]() |
29,48 | 29,45 | 58,93 | K8 |
4 | 1 | Benjamin Karl | ![]() |
28,81 | 30,14 | 58,95 | K8 |
5 | 21 | Patrick Bussler | ![]() |
29,34 | 29,67 | 59,01 | K8 |
6 | 8 | Simon Schoch | ![]() |
30,03 | 29,05 | 59,08 | K8 |
7 | 9 | Nevin Galmarini | ![]() |
29,05 | 30,08 | 59,13 | K8 |
8 | 18 | Kaspar Fluetsch | ![]() |
30,14 | 29,24 | 59,38 | K8 |
9 | 12 | Roland Fischnaller | ![]() |
29,57 | 29,86 | 59,43 | K8 |
10 | 11 | Sylvain Dufour | ![]() |
29,73 | 29,70 | 59,43 | K8 |
11 | 13 | Aaron March | ![]() |
29,52 | 29,92 | 59,44 | K8 |
12 | 5 | Rok Marguc | ![]() |
29,78 | 29,74 | 59,52 | K8 |
13 | 10 | Andreas Prommegger | ![]() |
30,26 | 29,32 | 59,58 | K8 |
14 | 23 | Stefan Baumeister | ![]() |
29,70 | 30,02 | 59,72 | K8 |
15 | 22 | Jasey-Jay Anderson | ![]() |
29,71 | 30,06 | 59,77 | K8 |
16 | 17 | Michael Lambert | ![]() |
29,61 | 30,19 | 59,80 | K8 |
17 | 15 | Anton Unterkofler | ![]() |
30,10 | 29,70 | 59,80 | |
18 | 4 | Matthew Morison | ![]() |
30,00 | 29,96 | 59,96 | |
19 | 32 | Yosyf Penyak | ![]() |
30,86 | 29,31 | 1.00,17 | |
20 | 24 | Christoph Mick | ![]() |
30,15 | 30,07 | 1.00,22 | |
21 | 31 | Radoslav Yankov | ![]() |
30,19 | 30,05 | 1.00,24 | |
22 | 20 | Rok Flander | ![]() |
30,64 | 29,66 | 1.00,30 | |
23 | 27 | Bong-Shik Shin | ![]() |
29,76 | 30,56 | 1.00,32 | |
24 | 14 | Alexander Bergmann | ![]() |
30,42 | 30,18 | 1.00,60 | |
25 | 25 | Meinhard Erlacher | ![]() |
30,54 | 30,08 | 1.00,62 | |
26 | 29 | Sang-Kyum Kim | ![]() |
31,06 | 31,29 | 1.02,35 | |
27 | 26 | Andrey Sobolev | ![]() |
29,02 | 33,68 | 1.02,70 | |
28 | 16 | Stanislav Detkov | ![]() |
31,03 | Diskvalifisert | Diskvalifisert | |
— | 30 | Izidor Sustersic | ![]() |
Diskvalifisert | — | Diskvalifisert | |
— | 28 | Valery Kolegov | ![]() |
Diskvalifisert | — | Diskvalifisert | |
— | 19 | Philipp Schoch | ![]() |
— | Diskvalifisert | Diskvalifisert | |
— | 6 | Justin Reiter | ![]() |
Diskvalifisert | — | Diskvalifisert |
Elimineringsrunden startet med åttendedelsfinaler, hvor den med best totaltid i hvert heat avanserte.[2]
Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Finaler | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
7 | Bronsefinale | ||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||
11 |
Amerikanskfødte Vic Wild som representerte Russland under Vinter-OL 2014, tok gullmedaljen foran Žan Košir fra Slovenia. Benjamin Karl fra Østerrike tok bronse.[1]
# | No. | Navn | Land |
---|---|---|---|
![]() |
3 | Vic Wild | ![]() |
![]() |
7 | Žan Košir | ![]() |
![]() |
1 | Benjamin Karl | ![]() |
4 | 13 | Aaron March | ![]() |
5 | 2 | Lukas Mathies | ![]() |
6 | 21 | Patrick Bussler | ![]() |
7 | 9 | Nevin Galmarini | ![]() |
8 | 12 | Roland Fischnaller | ![]() |
9 | 8 | Simon Schoch | ![]() |
10 | 18 | Kaspar Fluetsch | ![]() |
11 | 11 | Sylvain Dufour | ![]() |
12 | 5 | Rok Marguc | ![]() |
13 | 10 | Andreas Prommegger | ![]() |
14 | 23 | Stefan Baumeister | ![]() |
15 | 22 | Jasey-Jay Anderson | ![]() |
16 | 17 | Michael Lambert | ![]() |
17 | 15 | Anton Unterkofler | ![]() |
18 | 4 | Matthew Morison | ![]() |
19 | 32 | Yosyf Penyak | ![]() |
20 | 24 | Christoph Mick | ![]() |
21 | 31 | Radoslav Yankov | ![]() |
22 | 20 | Rok Flander | ![]() |
23 | 27 | Bong-Shik Shin | ![]() |
24 | 14 | Alexander Bergmann | ![]() |
25 | 25 | Meinhard Erlacher | ![]() |
26 | 29 | Sang-Kyum Kim | ![]() |
27 | 26 | Andrey Sobolev | ![]() |
28 | 16 | Stanislav Detkov | ![]() |
29 | 30 | Izidor Sustersic | ![]() |
30 | 28 | Valery Kolegov | ![]() |
31 | 19 | Philipp Schoch | ![]() |
32 | 6 | Justin Reiter | ![]() |