I dagens verden inntar Live at the Marquee en fremtredende plass i samfunnet. Enten på grunn av sin innvirkning på populærkulturen, sin relevans i akademia eller sin innflytelse på historien, er Live at the Marquee et tema som ikke går ubemerket hen. Over tid har Live at the Marquee skapt store debatter, vært gjenstand for omfattende forskning, og har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. I denne artikkelen vil vi utforske de ulike aspektene ved Live at the Marquee, analysere dens betydning, dens utvikling gjennom årene og dens relevans i dag. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på det moderne samfunnet, fortsetter Live at the Marquee å være et tema for konstant interesse og diskusjon.
Live at the Marquee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Format | Konsert EP | |||||
Artist, band | Dream Theater | |||||
Utgitt | 3. september 1993 | |||||
Innspilt | 23. april 1993 | |||||
Sjanger | Progressiv metal | |||||
Lengde | 00:51:33 | |||||
Lengde | 51:33 | |||||
Språk | Engelsk | |||||
Plateselskap | Atco Records | |||||
Anmeldelse(r) | ||||||
Plass i kronologi | ||||||
|
Live at the Marquee er en konsert-EP fra progressiv metal bandet Dream Theater.
Albumet ble spilt inn på Marquee Club i London, England 23. april 1993.
# | Tittel | Tekst | Musikk | Tid |
---|---|---|---|---|
1. | «Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper» | John Petrucci | Dream Theater | 9:36 |
2. | «A Fortune in Lies» | Petrucci | 5:10 | |
3. | «Bombay Vindaloo» | (instrumental) | 6:48 | |
4. | «Surrounded» | Kevin Moore | 6:00 | |
5. | «Another Hand» «The Killing Hand» |
Petrucci | 10:30 | |
6. | «Pull Me Under» | Moore | 8:42 |
# | Tittel | Tekst | Musikk | Tid |
---|---|---|---|---|
1. | «Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper» | Petrucci | Dream Theater | 9:36 |
2. | «A Fortune in Lies» | Petrucci | 5:10 | |
3. | «Bombay Vindaloo» | (instrumental) | 6:48 | |
4. | «Another Day» | Petrucci | Dream Theater, Jay Beckenstein |
4:37 |
5. | «Another Hand» «The Killing Hand» |
Petrucci | Dream Theater | 10:30 |
6. | «Pull Me Under» | Moore | 8:42 |