I dag er Ligue 1 2018–2019 et tema som har fanget oppmerksomheten til et mangfoldig og stadig voksende publikum. Siden fremveksten har den skapt debatter, diskusjoner og refleksjoner på ulike områder, som politikk, vitenskap, teknologi, kultur og samfunnet generelt. Med tiden har Ligue 1 2018–2019 blitt et tema med stor relevans og interesse for ulike generasjoner, siden det har klart å overskride barrierer og grenser, og blitt en grunnleggende del av hverdagen til mange mennesker. I denne artikkelen vil vi videre utforske virkningen av Ligue 1 2018–2019 og analysere dens innflytelse på ulike aspekter av samtidens liv.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 20 | ||
Nedrykk til | Ligue 2 2019/20 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 380 | ||
Mål | 972 | ||
Mål per kamp | 2,56 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Ligue 1 2018–2019 | ||
Nivå2 | Ligue 2 2018/19 | ||
Nivå3 | Championnat National 2018/19 | ||
Nivå4 | Championnat National 2 2018/19 | ||
Nivå5 | Championnat National 3 2018/19 | ||
Ligue 1 2018–2019 var den 81. sesongen siden den startet. Paris Saint-Germain er regjerende mestere. Sesongen begynte 10. august 2018 og avsluttet 24. mai 2019. Lagene som rykket opp fra Ligue 2 var Reims og Nîmes, og lagene som rykket ned fra Ligue 1 2017-2018 var Troyes og Metz.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain (M) | 38 | 29 | 4 | 5 | 105 | 35 | +70 | 91 | Champions League gruppespill |
2 | Lille | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | +35 | 75 | |
3 | Lyon | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 47 | +23 | 72 | |
4 | Saint-Étienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 41 | +18 | 66 | Europa League gruppespill |
5 | Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 52 | +8 | 61 | |
6 | Montpellier | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 42 | +11 | 59 | |
7 | Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 35 | −5 | 56 | |
8 | Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 42 | −3 | 55 | |
9 | Nîmes | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | −1 | 53 | |
10 | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 52 | +3 | 52 | Europa League gruppespill[a] |
11 | Strasbourg | 38 | 11 | 16 | 11 | 58 | 48 | +10 | 49 | Europa League andre kvalifiseringsrunde[b] |
12 | Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | 0 | 48 | |
13 | Angers | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | −5 | 46 | |
14 | Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 42 | −8 | 41 | |
15 | Amiens | 38 | 9 | 11 | 18 | 31 | 52 | −21 | 38 | |
16 | Toulouse | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 57 | −22 | 38 | |
17 | Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 57 | −19 | 36 | |
18 | Dijon (O) | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 60 | −29 | 34 | Kvalifisering for nedrykk |
19 | Caen (N) | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 54 | −25 | 33 | Nedrykk til Ligue 2 |
20 | Guingamp (N) | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 68 | −40 | 27 |
Klubb | Avgående hovedtrener | Årsak til avgang | Avgangsdato | Plassering | Erstatter | Ansettelsesdato |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux | ![]() |
Sparket | 17. august 2018 | 19 | ![]() |
5. september 2018 |
Nantes | ![]() |
1. oktober 2018 | 19 | ![]() |
1. oktober 2018 | |
Monaco | ![]() |
11. oktober 2018 | 18 | ![]() |
13. oktober 2018 | |
Guingamp | ![]() |
6. november 2018 | 20 | ![]() |
8. november 2018 | |
Rennes | ![]() |
3. desember 2018 | 14 | ![]() |
3. desember 2018 | |
Dijon | ![]() |
31. desember 2018 | 18 | ![]() |
10. januar 2019 | |
Monaco | ![]() |
24. januar 2019 | 19 | ![]() |
25. januar 2019 | |
Bordeaux | ![]() |
26. februar 2019 | 13 | ![]() |
8. mars 2019 |
Hjemme \ Borte | AMI | ANG | BOR | CAE | DIJ | GUI | LIL | OL | OM | ASM | MON | FCN | NIC | NMS | PSG | REI | REN | STE | STR | TFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiens | — | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 |
Angers | 0–0 | — | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–4 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 0–0 |
Bordeaux | 1–1 | 0–1 | — | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–2 | 2–1 |
Caen | 1–0 | 0–1 | 0–1 | — | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 0–5 | 0–0 | 2–1 |
Dijon | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | — | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–4 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 |
Guingamp | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | — | 0–2 | 2–4 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 |
Lille | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | — | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | 5–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 |
Lyon | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | — | 4–2 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 5–1 |
Marseille | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–2 | 0–3 | — | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 4–0 |
Monaco | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | — | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 1–5 | 2–1 |
Montpellier | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | — | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 |
Nantes | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 5–0 | 2–3 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 2–0 | — | 1–2 | 2–4 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 4–0 |
Nice | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | — | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 |
Nîmes | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | — | 2–4 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 |
Paris SG | 5–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 9–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | — | 4–1 | 4–1 | 4–0 | 2–2 | 1–0 |
Reims | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | — | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 |
Rennes | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–3 | 0–2 | — | 3–0 | 1–4 | 1–1 |
Saint-Étienne | 0–0 | 4–3 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | — | 2–1 | 2–0 |
Strasbourg | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 2–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | — | 1–1 |
Toulouse | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–5 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | — |
Toppscorere
Assist
|