I denne artikkelen om Kommunestyrevalg i Selbu kommune skal vi analysere i dybden alle aspektene knyttet til dette emnet. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, gjennom alle teorier og studier som har blitt utført om saken. Vi vil utforske dens innvirkning på ulike områder, som samfunn, kultur, økonomi og politikk, og hvordan den har utviklet seg over tid. Vi vil også undersøke dens innflytelse på folks daglige liv og mulige implikasjoner for fremtiden. Kommunestyrevalg i Selbu kommune er et spennende tema som fortjener å bli studert nøye, så i denne artikkelen vil vi fordype oss i kompleksiteten for å gi en komplett og berikende visjon.
Kommunestyrevalg i Selbu kommune er en oversikt over kommunestyrevalg avholdt i Selbu kommune i Trøndelag. Selbu ligger i Stjørdalen.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 44,9 | −6,9 | 965 | −119 | 11 | −2 | 3 |
Senterpartiet | 31,1 | +5,6 | 668 | +134 | 8 | +1 | 2 |
Høyre | 11,2 | +11,2 | 240 | +240 | 3 | +3 | 1 |
Sosialistisk Venstreparti | 10,7 | +3,4 | 230 | +77 | 3 | +1 | 1 |
Venstre og KrF | 2,1 | +2,1 | 46 | +46 | |||
Andre | −15,4 | −322 | −3 | ||||
Valgdeltakelse/Total | 65,4 % | 2 179 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Ole Morten Balstad (Ap) | Varaordfører: Elin Wiggen Dahl (H) | ||||||
Merknader: Kilde: [1][2] |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 51,8 | +10,9 | 1 084 | +243 | 13 | +3 | 4 |
Senterpartiet | 25,5 | +25,5 | 534 | 7 | +7 | 2 | |
Høyre og Kristelig Folkeparti | 13,4 | +13,4 | 281 | 3 | +3 | 1 | |
Sosialistisk Venstreparti | 7,3 | +0,3 | 153 | +8 | 2 | ||
Venstre | 2,0 | +2,0 | 41 | ||||
Andre | -52 | -13 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 65,8 % | 2 130 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Ole Morten Balstad (Ap) | Varaordfører: Tanja Fuglem (Ap) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Selbu kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 40,9 | +40,9 | 841 | 10 | +10 | 3 | |
Fellesliste Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre | 30,9 | +5,1 | 635 | 8 | +2 | 2 | |
Høyre | 18,2 | +4,2 | 374 | 4 | 1 | ||
Sosialistisk Venstreparti | 7,1 | +7,1 | 145 | 2 | +2 | 1 | |
Miljøpartiet De Grønne | 2,9 | +2,9 | 60 | 1 | +1 | ||
Andre | -60,1 | -15 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 64,4 % | 2 073 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Ole Morten Balstad (Ap) | Varaordfører: Per Røsseth (Felleslista) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Selbu kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 34 | -2,9 | 629 | -132 | 8 | -2 | 2 |
Fremskrittspartiet | 11,8 | 1 | 219 | -4 | 3 | 1 | 1 |
Høyre | 10,3 | 10,3 | 190 | 190 | 3 | 3 | 1 |
Andre | 43,9 | -8,3 | 811 | -266 | 11 | -2 | 3 |
Valgdeltakelse/Total | 59,9 % | 1849 | 25 | 7 | |||
Ordfører: Karin Galaaen (Felleslista / Sp) | Varaordfører: Oddvar Raaen (H) | ||||||
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå |
«Andre» omfattet