Var1 er et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Med en lang historie som strekker seg århundrer tilbake, har Var1 spilt en integrert rolle i samfunn og kultur. Fra dens innvirkning på politikk og økonomi til dens innflytelse på hverdagen, har Var1 satt et uutslettelig preg på alle aspekter av det moderne livet. Når vi fortsetter å utforske og oppdage nye fasetter av Var1, er det avgjørende å forstå dens betydning og innvirkningen den fortsetter å ha på livene våre. I denne artikkelen vil vi dykke inn i den fascinerende verdenen til Var1 og utforske dens mange dimensjoner.
Kommunestyrevalg i Lierne er en oversikt over kommunestyrevalg avholdt i Lierne kommune i Trøndelag. Lierne ligger i Namdalen.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Senterpartiet | 50,3 | +15,0 | 360 | +102 | 7 | +2 | 2 |
Arbeiderpartiet | 43,6 | −15,6 | 312 | −120 | 7 | −2 | 2 |
Venstre | 6,0 | +0,7 | 43 | +4 | 1 | 1 | |
Valgdeltakelse/Total | 66,9 % | 721 | 15 | 5 | |||
Ordfører: Tor Erling Inderdal (Sp) | Varaordfører: Eirin Holand (V) | ||||||
Merknader: Kilde: [1][2] |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 59,3 | +13,0 | 432 | +106 | 9 | +2 | 3 |
Senterpartiet | 35,4 | −4,3 | 258 | −22 | 5 | −1 | 2 |
Venstre | 5,3 | −5,1 | 39 | −35 | 1 | −1 | |
Andre | −3,5 | −25 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 65,6 % | 733 | 15 | 5 | |||
Ordfører: Bente Estil (Ap) | Varaordfører: Jørn Ove Totland (Ap) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Lierne kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 46,2 | −10,0 | 326 | 7 | −1 | 2 | |
Senterpartiet | 39,7 | +16,5 | 280 | 6 | +2 | 2 | |
Venstre | 10,5 | +6,2 | 74 | 2 | +2 | 1 | |
Kristelig Folkeparti | 3,5 | −0,9 | 25 | −1 | |||
Andre | −11,8 | −2 | |||||
Valgdeltakelse/Total | 64,8 % | 709 | 15 | 5 | |||
Ordfører: Bente Estil (Ap) | Varaordfører: Steinar Bach (Sp) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Lierne kommune |
Alf Robert Arvasli (Ap) ble ordfører da Arbeiderpartiet fikk rent flertall i kommunestyret med 8 av 15 representanter. Arvasli etterfulgte Arnodd Lillemark (Sp) som hadde vært ordfører siden 1991 og ikke stilte til gjenvalg.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 52,1 | +15,1 | 386 | +117 | 8 | +2 | Alf Robert Arvasli, Gun Kveli, Aud Randi Gjertsås, Ann-Kristin Skaugvold, Terje Homo |
Sosialistisk Venstreparti | 3,4 | −1,4 | 25 | −10 | −1 | ||
Senterpartiet | 29,7 | −14,1 | 220 | −98 | 5 | −3 | Kjell Kvetangen, Aud Mary Barkhald |
Kristelig Folkeparti | 3,8 | +3,8 | 28 | +28 | |||
Venstre | 5,1 | −1,1 | 38 | −7 | 1 | Gunnar Martinsen | |
Lierne Bygdeliste | 5,9 | −2,3 | 44 | −16 | 1 | Morten Elvseth | |
Valgdeltakelse/Total | 62,6 % | 741 | 15 | ||||
Ordfører: Alf Robert Arvasli (Ap) | Varaordfører: Gun Kveli (Ap) | ||||||
Merknader: Kommunestyret ble redusert med 2 representanter, fra 17 til 15. Kilde. |