I denne artikkelen skal vi fordype oss i temaet Kommunestyrevalg i Holtålen, et aspekt som har fått stor aktualitet i nyere tid. Kommunestyrevalg i Holtålen har vært gjenstand for debatt og studier innen ulike felt, fra psykologi til politikk, inkludert sosiologi og økonomi. Dens innvirkning på samfunnet og dagliglivet er ubestridelig, og det er derfor det er av stor betydning å forstå dens implikasjoner og mulige konsekvenser. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver på Kommunestyrevalg i Holtålen, analysere utviklingen over tid og reflektere over rollen den spiller i dag. Uten tvil er Kommunestyrevalg i Holtålen et tema som vekker interesse hos mange, og vi er sikre på at denne lesningen vil være svært nyttig for de som ønsker å utdype sin forståelse.
Kommunestyrevalg i Holtålen er en oversikt over kommunestyrevalg og folkeavstemninger avholdt i Holtålen kommune i Trøndelag fylke. Holtålen er ei fjellbygd i Gauldalen.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 43,2 | -0,3 | 518 | -45 | 5 | -2 | 2 |
Framtida Holtålen | 36,6 | +16,6 | 439 | +180 | 4 | +1 | 2 |
Senterpartiet | 13,8 | -13,3 | 166 | -185 | 2 | -2 | 1 |
Pensjonistpartiet | 6,4 | -2,9 | 77 | -43 | -1 | ||
Valgdeltakelse/Total | 75,6 % | 1 220 | 11 | 5 | |||
Ordfører: Jan Arild Sivertsgård (Ap) | Varaordfører: Liv Grete Heksem (Sp) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Holtålen kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 43,5 | -5,5 | 563 | +1 | 7 | 3 | |
Senterpartiet | 27,1 | -10,8 | 351 | -84 | 4 | -2 | 2 |
Framtida Holtålen | 20,0 | +20,0 | 259 | +259 | 3 | +3 | 1 |
Pensjonistpartiet | 9,3 | +9,3 | 120 | +120 | 1 | +1 | 1 |
Andre | -13,1 | -150 | -2 | ||||
Valgdeltakelse/Total | 80,0 % | 1 316 | 15 | 7 | |||
Ordfører: Arve Hitterdal[1] (FH) | Varaordfører: Per Langeng[1] (Sp) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Holtålen kommune |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 49,0 | +11,9 | 562 | +100 | 7 | −1 | 2 |
Fellesliste av Senterpartiet og Venstre | 37,9 | +1,1 | 435 | -23 | 6 | -2 | 2 |
Høyre | 6,7 | -12,8 | 77 | -166 | 1 | -3 | |
Sosialistisk Venstreparti | 6,4 | -0,3 | 73 | -10 | 1 | 0 | 1 |
Valgdeltakelse/Total | 71,8 % | 1 167 | 15 | 5 | |||
Ordfører: Jan Håvard Refsethås (Sp) | Varaordfører: Bjørg Helen Skjerdingstad (Felleslista) | ||||||
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Holtålen kommune |
Etter kommunestyrevalget i 2011, som for første gang ga et ikke-sosialistisk flertall, ble Heidi Greni fra Senterpartiet valgt til ordfører gjennom et valgteknisk samarbeid med Høyre. Høyre avslo tilbudet om varaordførerposisjonen, og Jan Håvard Refsethås fra Senterpartiet ble valgt. Greni ble i 2013 fast møtende vararepresentant på Stortinget. Refsethås ble da fungerende ordfører med Gudbrand Rognes fra Senterpartiet som fungerende varaordfører.
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 37,1 | −14,3 | 462 | −188 | 8 | −3 | Iver Lillegjære, Ingrid Moan |
Sosialistisk Venstreparti | 6,7 | −5,0 | 83 | −64 | 1 | −1 | Kristin Bendos |
Høyre | 19,5 | +19,5 | 243 | +243 | 4 | +4 | Geir Jensås, Hanne Døhl |
Holtålenlista (Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre) | 36,8 | +36,8 | 458 | +458 | 8 | +8 | Heidi Greni, Jan Håvard Refsethås |
Andre | 0,0 | −36,9 | 0 | −467 | 0 | −8 | |
Valgdeltakelse/Total | 76,7 % | 1 246 | 21 | 7 | |||
Ordfører: Heidi Greni (Sp) | Varaordfører: Jan Håvard Refsethås (Sp) |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 51,4 | -7,7 | 650 | +20 | 11 | -1 | 3 |
Sosialistisk Venstreparti | 11,6 | +11,6 | 147 | +147 | 2 | +2 | |
Holtålenlista (Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre) | 36,9 | -4 | 467 | +31 | 8 | -1 | 2 |
Valgdeltakelse/Total | 77,6 % | 1274 | 21 | 5 | |||
Ordfører: Ivar Volden (Ap) | Varaordfører: Kjell Sundt (Ap) | ||||||
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå |
Parti | Prosent | Stemmer | Mandater | Medlemmer av formannskapet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ± | totalt | ± | totalt | ± | ||
Arbeiderpartiet | 59,1 | +5,2 | 630 | -50 | 12 | +1 | 3 |
Sosialistisk Venstreparti | 0 | -13,6 | 0 | -172 | 0 | -3 | |
Holtålenlista (Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre) | 40,9 | +8,4 | 436 | +26 | 9 | +2 | 2 |
Valgdeltakelse/Total | 63,1 % | 1066 | 21 | 5 | |||
Ordfører: Ivar Volden (Ap) | Varaordfører: Kjell Sundt (Ap) | ||||||
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå |