I dagens artikkel skal vi analysere Kareem Abdul-Jabbar fra ulike perspektiver for å forstå dens betydning og relevans i ulike sammenhenger. Kareem Abdul-Jabbar er et tema som skaper omfattende debatt og vekker stor interesse i dagens samfunn. Opp gjennom historien har Kareem Abdul-Jabbar spilt en nøkkelrolle i utviklingen av menneskeheten og har vært gjenstand for studier i ulike disipliner. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene ved Kareem Abdul-Jabbar, og undersøke dens sosiale, økonomiske, kulturelle og personlige implikasjoner. I tillegg vil vi undersøke hvordan Kareem Abdul-Jabbar har utviklet seg over tid og hvordan det fortsetter å påvirke livene våre i dag. Uten tvil er Kareem Abdul-Jabbar et emne som fortjener å bli analysert nøye for å forstå dets sanne omfang og mening.
كريم عبد الجبار "The Captain", "A" | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Ferdinand Lewis Alcindor, Jr. 16. apr. 1947[1][2][3][4] ![]() New York (New York, USA)[5][6][7] | ||
Beskjeftigelse | Basketspiller, basketballtrener, skuespiller, filmprodusent, forfatter, manusforfatter, fjernsynsskuespiller ![]() | ||
Utdannet ved | University of California, LA[8] Power Memorial Academy | ||
Barn | Kareem Abdul-Jabbar, Jr. | ||
Nasjonalitet | USA[9][10][11] | ||
Medlem av | Writers Guild of America West | ||
Utmerkelser | 29 oppføringer
NBA Rookie of the Year (1970)
NBA All-Rookie Team (1970) All-NBA Team (1971) Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award (1971) NBA Most Valuable Player (1971) NBA Most Valuable Player (1972) All-NBA Team (1972) NBA All-Defensive Team (1974) NBA Most Valuable Player (1974) All-NBA Team (1974) All-NBA Team (1973) NBA All-Defensive Team (1975) All-NBA Team (1976) NBA Most Valuable Player (1976) NBA Most Valuable Player (1977) All-NBA Team (1977) NBA All-Defensive Team (1979) All-NBA Team (1980) NBA Most Valuable Player (1980) NBA All-Defensive Team (1980) All-NBA Team (1981) NBA All-Defensive Team (1981) All-NBA Team (1984) Sports Illustrated Sportsperson of the Year (1985) Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award (1985) All-NBA Team (1986) NAACP Image Award for Outstanding Literary Work – Children (2013) (vinner: Raymond Obstfeld) Presidentens frihetsmedalje (2016) (deles ut av: Barack Obama)[12] California Hall of Fame (2014) | ||
Høyde | 218 centimeter[13] | ||
Posisjon | Center | ||
Kareem Abdul-Jabbar (født 16. april 1947 som Ferdinand Lewis Alcindor Jr) er en tidligere amerikansk basketballspiller. Siden han er 218 cm høy, var han en naturlig center. Abdul-Jabbar byttet navn etter at han konverterte til islam på slutten av 60-tallet. Han har også skrevet to romaner om Sherlock Holmes.[14]
Abdul-Jabbar spilte 20 sesonger i den amerikanske basketballigaen NBA for Milwaukee Bucks og Los Angeles Lakers. Han er NBAs nest mestscorende spiller etter Lebron James, gjennom tidene med 38 387 poeng og ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller seks ganger. Abdul-Jabbar ble NBA-mester seks ganger; en gang med Milwaukee, de andre med Los Angeles.
År | Lag |
---|---|
1969–1975 | Milwaukee Bucks |
1975–1989 | Los Angeles Lakers |
År | Utmerkelse |
---|---|
1970 | All-NBA Second Team |
1970 | NBA All-Defensive Second Team |
1970 | NBA All-Rookie Team |
1970 | NBA Rookie of the Year |
1971 | All-NBA First Team |
1971 | NBA All-Defensive Second Team |
1971 | NBA-mester |
1971 | NBA MVP |
1971 | NBA-sluttspill MVP |
1972 | All-NBA First Team |
1972 | NBA MVP |
1973 | All-NBA First Team |
1974 | All-NBA First Team |
1974 | NBA All-Defensive First Team |
1974 | NBA MVP |
1975 | NBA All-Defensive First Team |
1976 | All-NBA First Team |
1976 | NBA All-Defensive Second Team |
1976 | NBA MVP |
1977 | All-NBA First Team |
1977 | NBA All-Defensive Second Team |
1977 | NBA MVP |
1978 | All-NBA Second Team |
1978 | NBA All-Defensive Second Team |
1979 | All-NBA Second Team |
1979 | NBA All-Defensive First Team |
1980 | All-NBA First Team |
1980 | NBA All-Defensive First Team |
1980 | NBA-mester |
1980 | NBA MVP |
1981 | All-NBA First Team |
1981 | NBA All-Defensive First Team |
1982 | NBA-mester |
1983 | All-NBA Second Team |
1984 | All-NBA First Team |
1984 | NBA All-Defensive Second Team |
1985 | All-NBA Second Team |
1985 | NBA-mester |
1985 | NBA-sluttspill MVP |
1986 | All-NBA First Team |
1987 | NBA-mester |
1988 | NBA-mester |
1996 | En av NBAs 50 beste spillere |
Tabellen viser Kareem Abdul-Jabbar sine statistikker i hans NBA-karriere. Noen av statistikkene ble ikke ført i enkelte deler av karrieren og er derfor ikke med.
Forkortelse | Betegnelse |
---|---|
KD | Kamper deltatt i |
KS | Kamper startet |
MPK | Minutter per kamp |
SC% | Scoringsprosent |
3P% | 3-poeng scoringsprosent |
ST% | Straffeprosent |
RPK | Returer per kamp |
MK | Målgivende pasninger per kamp |
SPK | Stjelinger per kamp |
BPK | Blokkeringer per kamp |
PPK | Poeng per kamp |
Fet | Karrierens høydepunkter |
År | Lag | KD | KS | MPK | SC% | 3P% | ST% | RPK | MK | SPK | BPK | PPK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969–70 | Milwaukee | 82 | 43,1 | 51,8% | 0,0% | 65,3% | 14,5 | 4,1 | 28,8 | |||
1970–71 | Milwaukee | 82 | 82 | 40,1 | 57,7% | 0,0% | 69,0% | 16,0 | 3,3 | 31,7 | ||
1971–72 | Milwaukee | 81 | 81 | 44,2 | 57,4% | 0,0% | 68,9% | 16,6 | 4,6 | 34,8 | ||
1972–73 | Milwaukee | 76 | 76 | 42,8 | 55,4% | 0,0% | 71,3% | 16,1 | 5,0 | 30,2 | ||
1973–74 | Milwaukee | 81 | 81 | 43,8 | 53,9% | 0,0% | 70,2% | 14,5 | 4,8 | 1,4 | 3,5 | 27,0 |
1974–75 | Milwaukee | 65 | 64 | 42,3 | 51,3% | 0,0% | 76,3% | 14,0 | 4,1 | 1,0 | 3,3 | 30,0 |
1975–76 | Los Angeles | 82 | 82 | 41,2 | 52,9% | 0,0% | 70,3% | 16,9 | 5,0 | 1,5 | 4,1 | 27,7 |
1976–77 | Los Angeles | 82 | 82 | 36,8 | 57,9% | 0,0% | 70,1% | 13,3 | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 26,2 |
1977–78 | Los Angeles | 62 | 62 | 36,5 | 55,0% | 0,0% | 78,3% | 12,9 | 4,3 | 1,7 | 3,0 | 25,8 |
1978–79 | Los Angeles | 80 | 80 | 39,5 | 57,7% | 0,0% | 73,6% | 12,8 | 5,4 | 1,0 | 4,0 | 23,8 |
1979–80 | Los Angeles | 82 | 81 | 38,3 | 60,4% | 0,0% | 76,5% | 10,8 | 4,5 | 1,0 | 3,4 | 24,8 |
1980–81 | Los Angeles | 80 | 80 | 37,2 | 57,4% | 0,0% | 76,6% | 10,3 | 3,4 | 0,7 | 2,9 | 26,2 |
1981–82 | Los Angeles | 76 | 76 | 35,2 | 57,9% | 0,0% | 70,6% | 8,7 | 3,0 | 0,8 | 2,7 | 23,9 |
1982–83 | Los Angeles | 79 | 79 | 32,3 | 58,8% | 0,0% | 74,9% | 7,5 | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 21,8 |
1983–84 | Los Angeles | 80 | 80 | 32,8 | 57,8% | 0,0% | 72,3% | 7,3 | 2,6 | 0,7 | 1,8 | 21,5 |
1984–85 | Los Angeles | 79 | 79 | 33,3 | 59,9% | 0,0% | 73,2% | 7,9 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 22,0 |
1985–86 | Los Angeles | 79 | 79 | 33,3 | 56,4% | 0,0% | 76,5% | 6,1 | 3,5 | 0,9 | 1,7 | 23,4 |
1986–87 | Los Angeles | 78 | 78 | 31,3 | 56,4% | 33,3% | 71,4% | 6,7 | 2,6 | 0,6 | 1,2 | 17,5 |
1987–88 | Los Angeles | 80 | 80 | 28,9 | 53,2% | 0,0% | 76,2% | 6,0 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 14,6 |
1988–89 | Los Angeles | 74 | 74 | 22,9 | 47,5% | 0,0% | 73,9% | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 10,1 |
1969–89 | Totalt i karrieren | 1560 | 1476 | 36,8 | 55,9% | 5,6% | 72,1% | 11,2 | 3,6 | 0,9 | 2,6 | 24,6 |
Sluttspill | 237 | 237 | 37,3 | 53,3% | 0,0% | 74,0% | 10,5 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 24,3 | |
All-Star | 18 | 13 | 24,9 | 49,3% | 0,0% | 82,0% | 8,3 | 2,8 | 0,4 | 2,1 | 13,9 |
Abdul-Jabbar hadde en sentral rolle i Bruce Lee-filmen Game of Death fra 1978. I tillegg spilte han andre flykaptein i filmen Hjelp, vi flyr!. Han medvirket også i én episode i siste sesong av Under samme tak.
Som skribent har Abdul-Jabbar bidratt til det amerikanske sosialistiske tidsskriftet Jacobin[15].