I dag er Sundjordets Idrettsforening et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker rundt om i verden. Med den økende betydningen av Sundjordets Idrettsforening i dagens samfunn, er det avgjørende å forstå dens innvirkning på ulike områder av dagliglivet. Fra det personlige til det profesjonelle nivået har Sundjordets Idrettsforening vist seg å være en avgjørende faktor i beslutningstaking og strategiutvikling. I denne artikkelen vil vi utforske innflytelsen til Sundjordets Idrettsforening i ulike sammenhenger og analysere dens relevans i dagens verden. Fra opprinnelsen til dens virkning i dag, har Sundjordets Idrettsforening hatt stor innflytelse på måten vi møter utfordringene i det moderne samfunnet.
Sundjordet | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundjordets Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||
Leder | Harald Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | sundjordet | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Frednes Idrettsplass Kunstgress | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 7. divisjon, avdeling 2 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sundjordets Idrettsforening (stiftet 29. oktober 1916) er et norsk idrettslag fra Porsgrunn. Klubben har kun fotballgruppe.
Klubben hadde håndballgruppe frem til 2014 og boksegruppe frem til 2016.
Klubbens seniorlag i fotball ligger i 7. divisjon.
I 1947 spilte Sundjordet IF i Eliteserien i bandy.
Sommeren 2011 fikk klubben anlagt kunstgress på sin hjemmebane på Sundjordet.[1]
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gulset 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 60–35 | 25 | 31 | |
2 | Helgen | 14 | 10 | 0 | 4 | 72–32 | 40 | 30 | |
3 | Heddal | 14 | 9 | 1 | 4 | 45–31 | 14 | 28 | |
4 | Gjerpen | 14 | 7 | 3 | 4 | 48–32 | 16 | 24 | |
5 | Skiens Grane 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46–50 | −4 | 20 | |
6 | Rjukan | 14 | 5 | 3 | 6 | 49–32 | 17 | 18 | |
7 | Herkules 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 29–81 | −52 | 8 | |
8 | Sundjordet | 14 | 1 | 0 | 13 | 27–83 | −56 | 3 | |
Kilde · |