I dag er Greg Rutherford et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av samfunnet. Enten det er en politisk debatt, et kulturelt fenomen, et teknologisk fremskritt eller en historisk begivenhet, vekker Greg Rutherford nysgjerrigheten og interessen til millioner av mennesker over hele verden. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden alle aspekter knyttet til Greg Rutherford, analysere dens innvirkning på forskjellige områder og tilby en bred og fullstendig visjon av dette emnet som er så relevant i dag.
Greg Rutherford | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 17. nov. 1986[1]![]() Milton Keynes | ||
Beskjeftigelse | Sprinter, lengdehopper, friidrettsutøver ![]() | ||
Utdannet ved | Ranelagh School | ||
Nasjonalitet | Storbritannia | ||
Utmerkelser | Medlem av Den britiske imperieordenen | ||
Sport | Friidrett | ||
Høyde | 188 centimeter | ||
Trener | Jonas Tawiah-Dodoo | ||
Klubb(er) | Marshall Milton Keynes | ||
Personlige rekorder, utendørs | |||
Dato 18.9.10 24.4.14 |
Øvelse 100 m Lengdesprang |
Resultat 10,26 s 8,51 m Oppdatert 27.9.2014 |
|
Personlige rekorder, innendørs | |||
Dato 21.2.09 8.3.09 |
Øvelse 60 m Lengdesprang |
Resultat 6,68 s 8,00 m Oppdatert 27.9.2014 |
|
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() | |||
Gull | 2012 London | lengdehopp | |
![]() | |||
Gull | Amsterdam 2016 | Lengdehopp | |
Gull | Zürich 2014 | Lengdehopp | |
Sølv | Göteborg 2006 | Lengdehopp | |
![]() | |||
Gull | Braunschweig 2014 | Lengdehopp | |
Bronse | Gateshead 2013 | Lengdehopp | |
![]() | |||
Gull | Kaunas 2005 | Lengdehopp | |
Konkurrerte for ![]() | |||
![]() | |||
Gull | Glasgow 2014 | Lengdehopp | |
Sølv | Delhi 2010 | Lengdehopp |
Gregory James Rutherford (født 1986) er en engelsk friidrettsutøver som konkurrerer i 100 meter og lengdehopp.
På hjemmebane i Sommer-OL 2012 i London vant han gullmedalje i herrenes lengdehoppkonkurranse den 4. august 2012.[2][3][4][5]
Han vant gull i lengdehopp i Samveldelekene 2014 i Glasgow.