I dagens artikkel vil vi utforske den fascinerende verdenen til Cymru Premier 2019–2020, et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens ulike anvendelser i dagliglivet, har Cymru Premier 2019–2020 vist seg å være et tema av utvilsomt relevans i dagens verden. Gjennom denne artikkelen vil vi ta en grundig titt på de ulike fasettene til Cymru Premier 2019–2020, fra dens opprinnelse til dens utvikling i dag. Fordyp deg i denne spennende reisen og oppdag alt Cymru Premier 2019–2020-verdenen har å tilby.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 12 | ||
Nedrykk til | Cymru North 2020/21 Cymru South 2020/21 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 132 | ||
Mål | 388 | ||
Mål per kamp | 2,94 | ||
Toppskårer | ![]() (Bala Town) (22 mål) | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Cymru Premier 2019–2020 | ||
Nivå2 | Cymru North 2019/20 Cymru South 2019/20 | ||
Cymru Premier 2019–2020, var den 28 sesongen av walisisk topp divisjon. Sesongen begynte 16. august 2019 og ble avsluttet i mars 2020. Regjerende mestere The New Saints klarte ikke å forsvare tittelen, og Connah's Quay Nomads vant sitt første seriemesterskap.
13. mars 2020 ble alle kamper suspendert på grunn av COVID-19-pandemien.[1] 19. mai 2020 ble ligaen kansellert. Connah's Quay Nomads ble kåret til mestere, for første gang i deres historie. De fikk ligaens plass i UEFA Champions League.[2] The New Saints og Bala Town endte på henholdsvis 2. og 3. plass, og fikk ligaens to plasseringer i Europa League første kvalifiseringsrunde.
Welsh Cup 2019–20 ble utsatt og kunne ikke fullføres innen UEFA-fristen for å komme inn i europeisk kvalifisering. Derfor oppnådde det 4. plasserte laget, Barry Town, førkvalifiseringsplassen som normalt ville ha gått til vinnerne av de europeiske sluttspillet som nå ikke ville finne sted.[3] De to nederste lagene på suspensjonstidspunktet rykket ned.
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk[a] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connah's Quay Nomads (M) | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 19 | +28 | 56 | Champions League første kvalifiseringsrunde |
2 | The New Saints | 26 | 16 | 4 | 6 | 69 | 27 | +42 | 52 | Europa League første kvalifiseringsrunde |
3 | Bala Town | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 23 | +30 | 49 | |
4 | Barry Town United | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 29 | +6 | 42 | Europa League førkvalifisering |
5 | Caernarfon Town | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 38 | −2 | 38 | |
6 | Newtown | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 30 | −5 | 35 | |
7 | Cardiff Metropolitan University | 25 | 9 | 8 | 8 | 30 | 29 | +1 | 35 | |
8 | Cefn Druids | 25 | 10 | 5 | 10 | 37 | 39 | −2 | 35 | |
9 | Aberystwyth Town | 26 | 7 | 6 | 13 | 36 | 55 | −19 | 27 | |
10 | Pen-y-Bont | 25 | 5 | 6 | 14 | 29 | 48 | −19 | 21 | |
11 | Carmarthen Town (N) | 25 | 4 | 6 | 15 | 28 | 49 | −21 | 18 | Nedrykk til Cymru North eller Cymru South |
12 | Airbus UK Broughton (N) | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 67 | −39 | 17 |
Lag | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Aberystwyth Town | Aberystwyth | Park Avenue | 5,000 |
Airbus UK Broughton | Broughton | The Airfield | 1,600 |
Bala Town | Bala | Maes Tegid | 3,000 |
Barry Town | Barry | Jenner Park | 3,500 |
Caernarfon Town | Caernarfon | The Oval | 3,000 |
Cardiff Metropolitan University | Cardiff | Cyncoed Campus | 1,620 |
Carmarthen Town | Carmarthen | Richmond Park | 3,000 |
Cefn Druids | Wrexham | The Rock | 3,000 |
Connah's Quay Nomads | Connah's Quay | Deeside Stadium | 1,500 |
Newtown | Newtown | Latham Park | 5,000 |
Pen-y-Bont | Bridgend | Kymco Stadium | 3,000 |
The New Saints | Oswestry | Park Hall | 2,000 |
Lag spiller mot hverandre to ganger (hjemmebane og bortebane), før ligaen deles i to grupper - de seks beste og de seks nederste.
Hjemme \ Borte | ABE | AIR | BAL | BAR | CAE | CMU | CMR | CDR | CQN | NTW | PYB | TNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberystwyth Town | — | 1–2 | 0–5 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–10 |
Airbus UK Broughton | 1–5 | — | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 0–12 |
Bala Town | 2–0 | 1–0 | — | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 4–0 | 4–0 | 3–1 |
Barry Town United | 3–1 | 2–0 | 2–2 | — | 0–0 | 1–1 | 7–1 | 1–0 | 0–4 | 0–1 | 3–0 | 1–4 |
Caernarfon Town | 0–3 | 5–0 | 1–2 | 4–1 | — | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 1–0 |
Cardiff Metropolitan University | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | — | 0–3 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 |
Carmarthen Town | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | — | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 2–6 |
Cefn Druids | 1–2 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–3 | — | 2–0 | 1–2 | 2–3 | 0–5 |
Connah's Quay Nomads | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | — | 3–1 | 3–1 | 1–1 |
Newtown | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | — | 1–1 | 0–2 |
Pen-y-Bont | 1–1 | 3–1 | 1–6 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | — | 2–3 |
The New Saints | 2–0 | 6–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | — |
Hjemme \ Borte | ABE | AIR | BAL | BAR | CAE | CMU | CMR | CDR | CQN | NTW | PYB | TNS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberystwyth Town | — | 5–3 | — | — | — | — | — | 0–1 | — | |||
Airbus UK Broughton | — | — | — | — | 2–3 | — | — | — | ||||
Bala Town | — | — | — | — | — | — | 1–1 | — | 1–1 | |||
Barry Town United | — | — | — | 1–1 | — | — | — | 0–1 | — | |||
Caernarfon Town | — | — | 1–2 | — | — | — | — | 3–1 | — | |||
Cardiff Metropolitan University | 3–1 | 1–1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
Carmarthen Town | — | — | — | — | — | 1–0 | — | — | — | |||
Cefn Druids | 2–2 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Connah's Quay Nomads | — | — | 4–0 | — | — | — | — | — | 1–0 | |||
Newtown | — | — | 1–2 | — | — | — | — | — | ||||
Pen-y-Bont | — | — | — | 2–0 | 1–2 | — | — | — | 1 | |||
The New Saints | — | — | 2–2 | — | — | 1–2 | — | — |
Rank | Spiller | Klubb | Mål[4] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bala Town | 22 |
2 | Mal:Landdata NZ Greg Draper | The New Saints | 18 |
3 | ![]() |
Connah's Quay Nomads | 14 |
4 | ![]() |
Barry Town | 13 |
5 | ![]() |
Carmarthen Town | 12 |
6 | ![]() |
Bala Town | 11 |
![]() |
The New Saints | ||
8 | ![]() |
Bala Town | 10 |
9 | ![]() |
Aberystwyth Town | 9 |
![]() |
Cefn Druids | ||
![]() |
Connah's Quay Nomads |