I denne artikkelen skal vi fordype oss i temaet League of Ireland Premier Division 2020, som har skapt stor interesse i dagens samfunn. Opp gjennom historien har League of Ireland Premier Division 2020 spilt en avgjørende rolle på ulike områder, både personlig og faglig. Fra sin opprinnelse til i dag har League of Ireland Premier Division 2020 vært gjenstand for studier, debatt og kontroverser, og gitt opphav til motstridende meninger og ulike perspektiver. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til League of Ireland Premier Division 2020, analysere dens innvirkning i ulike kontekster og tilby innsikt som lar oss bedre forstå dens relevans i den moderne verden.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 10 | ||
Nedrykk til | League of Ireland First Division 2021 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 90 | ||
Mål | 190 | ||
Mål per kamp | 2,11 | ||
Toppskårer | ![]() | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | League of Ireland Premier Division 2020 | ||
Nivå2 | League of Ireland First Division 2020 | ||
League of Ireland Premier Division 2020, er den 36 sesongen av League of Ireland Premier Division. Sesongen begynte 14. februar 2020 og ble avsluttet 30. oktober 2020. Regjerende mestere er Dundalk klarte ikke å forsvare tittelen, og Shamrock Rovers vant sitt sjette seriemesterskap.
Sesongen ble stoppet i midten av mars på grunn av COVID-19 pandemien i henhold til direktiv fra den irske regjeringen og Football Association of Ireland.[1][2] FAI kunngjorde deretter en beredskapsplan med sikte på å fullføre den innenlandske sesongen på et senere tidspunkt med redusert antall kamper.[3] Serien gjenopptok 31. juli.[4]
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers (M) | 18 | 15 | 3 | 0 | 44 | 7 | +37 | 48 | Champions League første kvalifiseringsrunde |
2 | Bohemians | 18 | 12 | 1 | 5 | 23 | 12 | +11 | 37 | Europa Conference League første kvalifiseringsrunde |
3 | Dundalk | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 23 | +2 | 26 | |
4 | Sligo Rovers | 18 | 8 | 1 | 9 | 19 | 23 | −4 | 25 | |
5 | Waterford | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 22 | −5 | 24 | |
6 | St Patrick's Athletic | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | −3 | 21 | |
7 | Derry City | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 18 | 0 | 20 | |
8 | Finn Harps | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 24 | −9 | 20 | |
9 | Shelbourne (N) | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 22 | −9 | 19 | Kvalifisering nedrykk |
10 | Cork City (N) | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 30 | −20 | 11 | Nedrykk til League of Ireland First Division |
Lag | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Bohemians | Dublin | Dalymount Park | 3,640 |
Cork City | Cork | Turners Cross | 7,485 |
Derry City | Derry | The Brandywell | 3,700 |
Dundalk | Dundalk | Oriel Park | 4,500 |
Finn Harps | Ballybofey | Finn Park | 6,000 |
St Patrick's Athletic | Dublin | Richmond Park | 5,340 |
Shamrock Rovers | Dublin | Tallaght Stadium | 8,000 |
Shelbourne | Dublin | Tolka Parkl | 3,700 |
Sligo Rovers | Sligo | The Showgrounds | 4,500 |
Waterford | Waterford | RSC | 5,500 |
Hjemme \ Borte | BOH | COR | DER | DUN | FHA | STP | SHM | SHE | SLI | WAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohemians | — | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 |
Cork City | 0–1 | — | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 0–0 |
Derry City | 2–0 | 3–1 | — | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–0 |
Dundalk | 0–0 | 3–0 | 1–0 | — | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 3–2 | 0–2 | 2–2 |
Finn Harps | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–4 | — | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 |
St Patrick's Athletic | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | — | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 |
Shamrock Rovers | 1–0 | 6–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | — | 0–0 | 4–0 | 6–1 |
Shelbourne | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | — | 1–0 | 0–1 |
Sligo Rovers | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | — | 2–1 |
Waterford | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | — |
Det niende plasserte laget møter vinneren av playoff kampene fra League of Ireland First Division 2020 for å spille om hvem som spiller i League of Ireland Premier Division 2021 og hvem som spiller i League of Ireland First Division 2021.
Longford Town vant 1–0 og rykket opp til League of Ireland Premier Division 2021; Shelbourne rykket ned til League of Ireland First Division 2021.
Rank | Spiller | Klubb | Mål [6] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dundalk | 10 |
2 | ![]() |
Shamrock Rovers | 9 |
3 | ![]() |
Shamrock Rovers | 8 |
![]() |
Bohemians | ||
5 | ![]() |
Bohemians | 7 |
![]() |
Shamrock Rovers | ||
7 | ![]() |
Sligo Rovers | 6 |
8 | ![]() |
Derry City | 4 |
![]() |
Dundalk | ||
![]() |
Derry City | ||
![]() |
Waterford |
Spiller | Klubb | Mot | Resultat | Dato | Mål |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Shamrock Rovers | Cork City | 6-0 (H) | 21. februar 2020 | 5 |
![]() |
Bohemians | Shelbourne | 3-1 (B) | 3. oktober 2020 | 3 |