I dagens verden har Agustín Delgado blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt publikum. Enten på grunn av dens innvirkning på samfunnet, dens historiske relevans, dens innflytelse på populærkulturen eller dens betydning i akademia, har Agustín Delgado fanget oppmerksomheten til utallige mennesker rundt om i verden. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene knyttet til Agustín Delgado, analysere dens utvikling over tid, dens mange fasetter og dens betydning i dag. Fra en tverrfaglig tilnærming vil vi søke å forstå rollen Agustín Delgado spiller i livene våre og hvordan den har formet verden vi kjenner.
Agustín Delgado Agustín Javier Delgado Chalá | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Agustín Javier Delgado Chalá 23. des. 1974[1][2] ![]() Ambuquí i Imbabura, Ecuador | ||
Beskjeftigelse | Politiker, fotballspiller ![]() | ||
Embete | |||
Parti | Alianza PAIS | ||
Nasjonalitet | Ecuador | ||
Høyde | 188 cm | ||
Posisjon | Angrep | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
1991–1993 | Club Deportivo ESPOLI | 12 (6) | |
1994–1995 | Barcelona SC | 11 (2) | |
1995–1996 | El Nacional | 30 (18) | |
1997–1998 | Barcelona SC | 34 (15) | |
1998 | Cruz Azul | 8 (2) | |
1999–2001 | Necaxa | 83 (35) | |
2001–2004 | Southampton | 11 (1) | |
2004 | Aucas | 13 (7) | |
2005 | UNAM | 7 (1) | |
2005 | Barcelona SC | 37 (10) | |
2006–2009 | LDU Quito | 70 (24) | |
2009 | Emelec | 8 (0) | |
2010 | Valle del Chota | 7 (0) | |
1991–2010 | Totalt: | 331 (121) | |
Landslag** | |||
År 1994–2006 |
Lag Ecuador |
Kamper (mål) 71 (31) |
|
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 10. mai 2011. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 10. mai 2011. |
Agustín Javier Delgado Chalá (født 23. desember 1974) er en ecuadoriansk tidligere fotballspiller. Han spilte midtspiss og var også en del av Ecuadors landslag fram til 2006, hvor han passerte Eduardo Hurtado som toppscorer i 2002. Han fikk til sammen 71 kamper og scoret 31 mål for Ecuador.
Under VM 2006 scoret Delgado i Ecuadors åpningskamp mot Polen.