I dagens verden har Club Deportivo El Nacional tatt en grunnleggende rolle på ulike områder av samfunnet. Fra dens innvirkning på teknologien til dens innflytelse på den sosiale sfæren, har Club Deportivo El Nacional markert et før og etter i vår måte å leve og forholde seg til. Over tid har Club Deportivo El Nacional vært gjenstand for studier og debatt, og skapt både beundring og kontrovers. I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen av Club Deportivo El Nacional på forskjellige områder, og forsøke å forstå dens betydning i samtidsverdenen og dens relevans for fremtiden.
El Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Especializado de Alto Rendimiento El Nacional | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | elnacional | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Puros Criollos | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 35 742 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera Categoría Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Ecuador | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Quito | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 7.-plass i Primera Categoría Serie A i 2024-sesongen | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Eduardo Lara | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Club Deportivo El Nacional(ofte forkortet til El Nacional) er en ecuadoriansk fotballklubb som spiller i Primera Categoría Serie A. Klubben ble stiftet i 1964.