I dagens verden har Southampton FC blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Southampton FC posisjonert seg som et sentralt tema som påvirker ulike aspekter av dagliglivet. Fra sin innflytelse på økonomi og politikk, til sin rolle i kultur og samfunn, har Southampton FC blitt et diskusjons- og debattpunkt i det offentlige rom. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden ulike aspekter knyttet til Southampton FC, med sikte på å gi en bred og detaljert visjon om dens betydning og innvirkning i dagens verden.
Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Southampton Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 21. nov. 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | The Saints | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | St Mary's Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 32 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premier League (2024/2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Storbritannia | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Southampton | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 4.-plass i Championship 2023–2024 (opprykk) | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Infoboks sist oppdatert: 7. januar 2025 |
Southampton Football Club er en engelsk fotballklubb. Klubben ble stiftet i 1885 og ble valgt inn i The Football League i 1920. «The Saints», som er kallenavnet til Southampton, spiller hjemmekampene sine på St. Mary's Stadium i Southampton. Byen Southampton ligger på den engelske sørkysten, i regionen Sørøst-England, omtrent 13 mil sørvest for London.
Southampton er en klubb med meget god talentutvikling. De har et fotballakademi på øverste nivå i England,[1] og klubben har utviklet toppspillere som Theo Walcott, Gareth Bale, Alex Oxlade-Chamberlain, Wayne Bridge, Kenwyne Jones, Leon Best, Alan Shearer, Matthew Le Tissier, Scott McDonald, Adam Lallana, Luke Shaw, Sadio Mané og Virgil van Dijk.
Portsmouth er Southampton sin hovedrival i fotball. I de periodene hvor begge lag har vært i samme divisjon har «hatet» mellom klubbene blusset opp.
TROFE | ANTALL | ÅR |
---|---|---|
FA-cupen | 1 | 1976 |
Liste over spillere som har spilt for det engelske landslaget mens de spilte for Southampton.
Oppdatert 7. januar 2025.[2]
Landslagsspiller | Navn | Antall kamper | Antall starter | Innbytter | Kaptein | Mål | Tidsrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 229 | John William Robinson | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1899 - 1901 |
Nr. 248 | Arthur Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900 - 1901 |
Nr. 252 | Arthur Chadwick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1900 - 1900 |
Nr. 276 | George Molyneux | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1902 - 1903 |
Nr. 291 | Ernest Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1904 - 1904 |
Nr. 277 | Albert Houlker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1906 - 1906 |
Nr. 427 | Frederick Titmuss | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922 - 1923 |
Nr. 429 | William Rawlings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1922 - 1922 |
Nr. 491 | Thomas Parker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1925 - 1925 |
Nr. 677 | Alf Ramsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1948 - 1948 |
Nr. 683 | William Ellerington | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1949 - 1949 |
Nr. 822 | Terry Paine | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 1963 - 1966 |
Nr. 885 | Mick Channon | 45 | 43 | 2 | 2 | 21 | 1972 - 1977 |
Nr. 894 | David Watson | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1979 - 1981 |
Nr. 887 | Kevin Keegan | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 1981 - 1982 |
Nr. 867 | Peter Shilton | 49 | 49 | 0 | 11 | 0 | 1982 - 1987 |
Nr. 947 | David Armstrong | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1982 - 1984 |
Nr. 968 | Steven Williams | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1983 - 1984 |
Nr. 977 | Mark Wright | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1984 - 1987 |
Nr. 994 | Danny Wallace | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 - 1986 |
Nr. 1040 | Alan Shearer | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1992 - 1993 |
Nr. 1049 | Tim Flowers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1993 - 1993 |
Nr. 1053 | Matthew Le Tissier | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1994 - 1997 |
Nr. 1114 | Wayne Bridge | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2002 - 2003 |
Nr. 1120 | James Beattie | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2003 - 2003 |
Nr. 1139 | Peter Crouch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2005 - 2005 |
Nr. 1187 | Ryan Bertrand | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2015 - 2017 |
Nr. 1195 | Rickie Lambert | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2013 |
Nr. 1198 | Fraser Forster | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2014 - 2016 |
Nr. 1199 | Adam Lallana | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2013 - 2014 |
Nr. 1200 | Jay Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2013 |
Nr. 1201 | Luke Shaw | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2014 |
Nr. 1206 | Nathaniel Clyne | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2014 - 2015 |
Nr. 1220 | Nathan Redmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Nr. 1221 | James Ward-Prowse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Nr. 1240 | Alex McCarthy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Nr. 1290 | Taylor Harwood-Bellis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
Claus Lundekvam, Egil Østenstad, Stig Johansen, Trond Egil Soltvedt, Jo Tessem, og Mohamed Elyounoussi har spilt for klubben.
Manager | Periode | Manager | Periode | Manager | Periode | Manager | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Knight | (1894–1895) | Ted Bates | (1955–1973) | Nigel Pearson | (2008) | Ivan Jurić | (2024–) |
Charles Robson | (1895–1897) | Lawrie McMenemy | (1973–1985) | Jan Poortvliet | (2008–2009) | ||
Ernest Arnfield | (1897–1911) | Chris Nicholl | (1985–1991) | Mark Wotte | (2009) | ||
George Swift | (1911–1912) | Ian Branfoot | (1991–1994) | Alan Pardew | (2009–2010) | ||
Ernest Arnfield | (1912–1919) | Alan Ball | (1994–1995) | Dean Wilkins | (2010) | ||
Jimmy McIntyre | (1919–1924) | Dave Merrington | (1995–1996) | Nigel Adkins | (2010–2013) | ||
Arthur Chadwick | (1925–1931) | Graeme Souness | (1996–1997) | Mauricio Pochettino | (2013–2014) | ||
George Kay | (1931–1936) | Dave Jones | (1997–2000) | Ronald Koeman | (2014–2016) | ||
George Gross | (1936–1937) | Glenn Hoddle | (2000–2001) | Claude Puel | (2016–2017) | ||
Tom Parker | (1937–1943) | Stuart Gray | (2001) | Mauricio Pellegrino | (2017–2018) | ||
Arthur Dominy | (1943–1946) | Gordon Strachan | (2001–2004) | Mark Hughes | (2018) | ||
Bill Dodgin Sr. | (1946–1949) | Paul Sturrock | (03/2004–08/2004) | Ralph Hasenhüttl | (2018–2022) | ||
Sid Cann | (1949–1951) | Harry Redknapp | (12/2004–12/2005) | Nathan Jones | (2022–2023) | ||
George Roughton | (1952–1955) | George Burley | (2005–2008) | Russell Martin | (2023–2024) |
Oppdatert 7. januar 2025 [3]
|
|
|
|