I våre dager er 6. divisjon fotball for menn (Nordland) et tema som har fått stor aktualitet i det moderne samfunnet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har 6. divisjon fotball for menn (Nordland) blitt en viktig del av livene våre. Enten på et personlig, faglig eller sosialt plan, har 6. divisjon fotball for menn (Nordland) blitt et konstant samtaleemne. Fra opprinnelsen til dens virkning i dag, har 6. divisjon fotball for menn (Nordland) satt dype spor i menneskets historie. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen av 6. divisjon fotball for menn (Nordland) og dens innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet.
Lag | 0 (2019 siste sesong) | ||
---|---|---|---|
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Eliteserien | ||
Nivå2 | 1. divisjon | ||
Nivå3 | 2. divisjon | ||
Nivå4 | 3. divisjon | ||
Nivå5 | 4. divisjon (Nordland) | ||
Nivå6 | 5. divisjon (Nordland) | ||
Nivå7 | 6. divisjon (Nordland) |
6. divisjon fotball for menn (Nordland) var en regionalliga i fotball under Nordland Fotballkrets i periodene 2011–13 og 2017–19.
I perioden 2011–13 var 6. divisjon det laveste nivået for menn i for Nordland Fotballkrets og besto kun av én avdeling med lag fra Helgeland.[1]
Fra 2014 til 2016 var 5. divisjon laveste nivået i Nordland, før 6. divisjon ble gjeninnført igjen i perioden 2017–19 – etter omstrukturering av ligasystemet.[2]
Siste sesong i 6. divisjon Nordland. Alle lag automatisk kvalifisert til 5. divisjon 2020.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junkeren 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41–7 | 34 | 27 | |
2 | Saltdalkameratene | 9 | 8 | 0 | 1 | 38–11 | 27 | 24 | |
3 | Drag | 9 | 6 | 0 | 3 | 33–32 | 1 | 18 | |
4 | Junkeren U21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31–18 | 13 | 16 | |
5 | Værøy | 9 | 4 | 1 | 4 | 21–23 | −2 | 13 | |
6 | Storm Bodø | 9 | 3 | 1 | 5 | 23–32 | −9 | 10 | |
7 | Steigen | 9 | 3 | 0 | 6 | 23–28 | −5 | 9 | |
8 | IL Vinger | 9 | 2 | 1 | 6 | 15–27 | −12 | 7 | |
9 | Valnesfjord | 9 | 1 | 2 | 6 | 21–43 | −22 | 5 | |
10 | Halsakameratene | 9 | 0 | 2 | 7 | 12–37 | −25 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Sist oppdatert: 25. september 2019 · Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandnessjøen 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 73–24 | 49 | 34 | |
2 | Mosjøen 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 58–32 | 26 | 25 | |
3 | Silkefot | 14 | 8 | 1 | 5 | 38–33 | 5 | 25 | |
4 | Herøy/Dønna | 14 | 7 | 1 | 6 | 32–35 | −3 | 22 | |
5 | Gruben | 14 | 6 | 1 | 7 | 36–27 | 9 | 19 | |
6 | Lurøy | 14 | 5 | 2 | 7 | 33–33 | 0 | 17 | |
7 | Vega | 14 | 5 | 0 | 9 | 27–40 | −13 | 15 | |
8 | Sømna | 14 | 2 | 1 | 11 | 18–91 | −73 | 7 | |
Sist oppdatert: 19. oktober 2019 · Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junkeren 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34–8 | 26 | 21 | |
2 | Saltdalkameratene | 8 | 6 | 1 | 1 | 35–17 | 18 | 19 | |
3 | Drag | 8 | 2 | 2 | 4 | 25–39 | −14 | 8 | |
4 | Junkeren U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16–27 | −11 | 6 | |
5 | Værøy | 8 | 1 | 1 | 6 | 16–35 | −19 | 4 | |
Sist oppdatert: 5. oktober 2019 · Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Storm Bodø | 8 | 7 | 0 | 1 | 44–12 | 32 | 21 | |
7 | Steigen | 8 | 4 | 0 | 4 | 33–19 | 14 | 12 | |
8 | Halsakameratene | 8 | 3 | 1 | 4 | 24–35 | −11 | 10 | |
9 | IL Vinger | 8 | 3 | 1 | 4 | 17–32 | −15 | 10 | |
10 | Valnesfjord | 8 | 1 | 2 | 5 | 20–40 | −20 | 5 | |
Sist oppdatert: 5. oktober 2019 · Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røst | 12 | 10 | 1 | 1 | 62–21 | 41 | 31 | |
2 | Junkeren 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 68–16 | 52 | 30 | |
3 | Saltdalkameratene | 12 | 8 | 1 | 3 | 35–17 | 18 | 25 | |
4 | Grand Bodø 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27–23 | 4 | 22 | |
5 | Nordstranda | 12 | 6 | 3 | 3 | 27–21 | 6 | 21 | |
6 | Drag | 12 | 6 | 2 | 4 | 34–41 | −7 | 20 | |
7 | Vinger | 12 | 5 | 3 | 4 | 34–22 | 12 | 18 | |
8 | Værøy | 12 | 3 | 2 | 7 | 26–37 | −11 | 11 | |
9 | Steigen | 12 | 3 | 2 | 7 | 19–34 | −15 | 11 | |
10 | Storm Bodø | 12 | 3 | 1 | 8 | 23–41 | −18 | 10 | |
11 | Valnesfjord | 12 | 2 | 2 | 8 | 20–43 | −23 | 8 | |
12 | Halsakameratene | 12 | 2 | 2 | 8 | 17–41 | −24 | 8 | |
13 | Skjerstad | 12 | 2 | 1 | 9 | 18–53 | −35 | 7 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grane | 16 | 15 | 1 | 0 | 76–21 | 55 | 46 | |
2 | Lurøy | 16 | 8 | 2 | 6 | 35–35 | 0 | 26 | |
3 | Mosjøen 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 37–32 | 5 | 25 | |
4 | Herøy/Dønna | 16 | 7 | 3 | 6 | 42–36 | 6 | 24 | |
5 | Sømna | 16 | 5 | 3 | 8 | 31–34 | −3 | 18 | |
6 | Gruben | 16 | 5 | 3 | 8 | 36–48 | −12 | 18 | |
7 | Silkefot | 16 | 5 | 3 | 8 | 35–47 | −12 | 18 | |
8 | Sandnessjøen 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 39–46 | −7 | 17 | |
9 | Vega | 16 | 2 | 4 | 10 | 22–54 | −32 | 10 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røst | 12 | 9 | 1 | 2 | 56–18 | 38 | 38 | |
2 | Junkeren 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 53–23 | 30 | 23 | |
3 | Saltdalkameratene | 12 | 7 | 0 | 5 | 30–16 | 14 | 21 | |
4 | Vinger | 12 | 4 | 4 | 4 | 28–25 | 3 | 16 | |
5 | Drag | 12 | 4 | 2 | 6 | 26–51 | −25 | 14 | |
6 | Nordstranda | 12 | 2 | 3 | 7 | 15–42 | −27 | 9 | |
7 | Grand Bodø 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15–48 | −33 | 7 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Steigen | 10 | 6 | 1 | 3 | 37–16 | 21 | 19 | |
9 | Storm Bodø | 10 | 6 | 1 | 3 | 22–17 | 5 | 19 | |
10 | Værøy | 10 | 5 | 3 | 2 | 44–24 | 20 | 18 | |
11 | Halsakameratene | 10 | 3 | 2 | 5 | 18–28 | −10 | 11 | |
12 | Skjerstad | 10 | 3 | 1 | 6 | 21–43 | −22 | 10 | |
13 | Valnesfjord | 10 | 2 | 2 | 6 | 20–34 | −14 | 8 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fauske/Sprint 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 79–25 | 54 | 40 | |
2 | Junkeren 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 83–50 | 33 | 34 | |
3 | Røst | 18 | 9 | 5 | 4 | 56–34 | 22 | 32 | |
4 | Storm Bodø | 18 | 9 | 3 | 6 | 47–50 | −3 | 30 | |
5 | Drag | 18 | 9 | 1 | 8 | 66–54 | 12 | 28 | |
6 | Nordstranda | 18 | 8 | 2 | 8 | 48–42 | 6 | 26 | |
7 | Værøy | 18 | 8 | 2 | 8 | 44–42 | 2 | 26 | |
8 | Valnesfjord | 18 | 7 | 0 | 11 | 38–68 | −30 | 21 | |
9 | Skjerstad | 18 | 4 | 4 | 10 | 39–63 | −24 | 16 | |
10 | Tverlandet | 18 | 0 | 3 | 15 | 21–93 | −72 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemnes | 12 | 9 | 1 | 2 | 41–14 | 27 | 28 | |
2 | Sandnessjøen 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 27–23 | 4 | 21 | |
3 | Sømna | 12 | 5 | 3 | 4 | 26–25 | 1 | 18 | |
4 | Silkefot | 12 | 5 | 2 | 5 | 28–21 | 7 | 17 | |
5 | Lurøy | 12 | 5 | 1 | 6 | 21–21 | 0 | 16 | |
6 | Vega | 12 | 5 | 1 | 6 | 26–29 | −3 | 16 | |
7 | Mosjøen 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12–48 | −36 | 6 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åga | 15 | 13 | 2 | 0 | 98–10 | 88 | 41 | |
2 | Silkefot | 15 | 9 | 3 | 3 | 61–33 | 28 | 30 | |
3 | Lurøy | 15 | 9 | 1 | 5 | 71–43 | 28 | 28 | |
4 | Hemnes | 15 | 5 | 2 | 8 | 36–48 | −12 | 17 | |
5 | Nesna 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 39–86 | −47 | 12 | |
6 | Brønnøysund 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17–102 | −85 | 3 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leirfjord | 18 | 17 | 0 | 1 | 76–18 | 58 | 51 | |
2 | Lurøy | 18 | 12 | 1 | 5 | 76–29 | 47 | 37 | |
3 | Sandnessjøen 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 66–51 | 15 | 34 | |
4 | Silkefot | 18 | 10 | 2 | 6 | 57–32 | 25 | 32 | |
5 | Korgen 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 40–75 | −35 | 15 | |
6 | Åga | 18 | 4 | 0 | 14 | 29–58 | −29 | 12 | |
7 | Nesna 2 | 18 | 2 | 0 | 16 | 10–91 | −81 | 6 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sømna | 15 | 12 | 0 | 3 | 73–22 | 51 | 36 | |
2 | Sandnessjøen 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 54–30 | 24 | 26 | |
3 | Lurøy | 15 | 8 | 2 | 5 | 53–41 | 12 | 26 | |
4 | Silkefot | 15 | 7 | 3 | 5 | 54–30 | 24 | 24 | |
5 | Korgen 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 49–67 | −18 | 19 | |
6 | Nesna 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17–110 | −93 | 0 | |
Kilde · |