I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Tour of Britain 2008, og fordype oss i betydningen og relevansen i ulike sammenhenger. På denne måten vil vi analysere dens innvirkning og innflytelse på det moderne samfunnet, så vel som dets utvikling over tid. I tillegg vil vi undersøke de ulike perspektivene og meningene som finnes rundt Tour of Britain 2008, med mål om å tilby en bred og komplett visjon rundt dette temaet. Fra opprinnelsen til den nåværende tilstanden vil denne artikkelen nærme seg Tour of Britain 2008 fra flere vinkler, og gi leseren en omfattende og berikende forståelse av den. Uten tvil er dette et fascinerende tema som fortjener å bli utforsket i detalj.
Tour of Britain 2008 ble arrangert mellom 7. og 14. september 2008. Rittet startet i London og ble avsluttet i Liverpool. Årets utgave av rittet er en del av UCI Europe Tour, og var den femte utgaven av den moderne versjonen av Tour of Britain. Franske Geoffroy Lequatre vant rittet. Norske Edvald Boasson Hagen fra Columbia vant tre av de åtte etappene, vant spurtkonkurransen og ble nummer tre i poengkonkurransen. Alessandro Petacchi vant også tre etapper.
Etappe | Dato | Strekning | km | Etappevinner |
---|---|---|---|---|
1 | 7. september | London - London | 86 | ![]() |
2 | 8. september | Milton Keynes - Newbury | 145 | ![]() |
3 | 9. september | Chard - Burnham-on-Sea | 185 | ![]() |
4 | 10. september | Worcester - Stoke-on-Trent | 156 | ![]() |
5 | 11. september | Kingston upon Hull - Dalby Forest | 168 | ![]() |
6 | 12. september | Darlington - Newcastle-Gateshead | 156 | ![]() |
7 | 13. september | Glasgow - Dumfries & Galloway | 153 | ![]() |
8 | 14. september | Blackpool - Liverpool | 110 | ![]() |
Etappe | Sammenlagt | Poengkonkurransen | Klatrekonkurransen | Spurtkonkurransen | Lagkonkurranse |
1 | Alessandro Petacchi | Alessandro Petacchi | Kristian House | Anders Lund | Team LPR |
2 | Danilo Di Luca | ||||
3 | Emilien Berges | Roger Hammond | Agritubel | ||
4 | Geoffroy Lequatre | Ben Swift | Giairo Ermeti | ||
5 | Matthew Goss | Danilo Di Luca | |||
6 | Alessandro Petacchi | ||||
7 | Edvald Boasson Hagen | Danilo Di Luca | Edvald Boasson Hagen | ||
8 | Matthew Goss | ||||
Vinner | Geoffroy Lequatre | Matthew Goss | Danilo Di Luca | Edvald Boasson Hagen | Agritubel |
---|
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Agritubel | 27:21.49 |
2 | ![]() |
Barloworld | + 0.05 |
3 | ![]() |
Team Great Britain | + 0.14 |
4 | ![]() |
Garmin-Chipotle | + 0.15 |
5 | ![]() |
LPR Brakes-Ballan | + 0.16 |
6 | ![]() |
An Post M.Donnelly | + 0.20 |
7 | ![]() |
An Post M.Donnelly | + 0.25 |
8 | ![]() |
Topsport Vlaanderen | + 0.29 |
9 | ![]() |
Agritubel | + 0.50 |
10 | ![]() |
Pinarello RT - Candi TV | + 1.25 |
21 | ![]() |
Team Columbia | + 9.19 |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
CSC | 65 |
2 | ![]() |
Garmin-Chipotle | 62 |
3 | ![]() |
Team Columbia | 60 |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
LPR Brakes-Ballan | 39 |
2 | ![]() |
Team Great Britain | 33 |
3 | ![]() |
Rapha - Condor - Recycling.co. | 19 |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team Columbia | 24 |
2 | ![]() |
LPR Brakes-Ballan | 23 |
3 | ![]() |
LPR Brakes-Ballan | 15 |
Lag | Tid | |
---|---|---|
1 | ![]() |
82:09.19 |
2 | ![]() |
+ 08.53 |
3 | ![]() |
+ 11.25 |