I denne artikkelen skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Tomáš Sivok. Det er et tema som har skapt stor interesse i samtidens samfunn, vekket debatter, motstridende meninger og endeløse refleksjoner. På denne måten foreslår vi å utforske de ulike fasettene som Tomáš Sivok tilbyr oss, fra dens opprinnelse til dens virkning i dag. Fra sin innflytelse på populærkulturen til dens relevans på mer spesifikke områder, har Tomáš Sivok klart å fange oppmerksomheten til et bredt spekter av befolkningen. Uten tvil er dette et tema som ikke etterlater noen likegyldige, og som fortjener å bli analysert i dybden for å forstå dets sanne omfang.
Tomáš Sivok | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 15. september 1983 (41 år) Pelhřimov, Tsjekkoslovakia | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Tsjekkia | ||
Høyde | 185 cm | ||
Posisjon | Midtstopper | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
České Budějovice | |||
Klubber | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2000–2002 | České Budějovice | 31 (1) | |
2002–2003 | Sparta Praha | 25 (1) | |
2003 | České Budějovice | 33 (1) | |
2004–2006 | Sparta Praha | 70 (3) | |
2007–2008 | Udinese | 23 (1) | |
2008 | → Sparta Praha (lån) | 25 (1) | |
2008–2015 | Beşiktaş | 158 (16) | |
2015–2017 | Bursaspor | 42 (2) | |
2017–2019 | Maccabi Petah Tikva | 34 (2) | |
2019–2020 | Dynamo České Budějovice | 10 (1) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
1998–1999 | Tsjekkia U15 | 10 (2) | |
1999–2000 | Tsjekkia U16 | 22 (2) | |
2000–2001 | Tsjekkia U17 | 8 (0) | |
2000 | Tsjekkia U18 | 1 (0) | |
2000–2001 | Tsjekkia U19 | 8 (0) | |
2003 | Tsjekkia U20 | 10 (2) | |
2002–2005 | Tsjekkia U21 | 14 (2) | |
2005–2017 | Tsjekkia | 64 (5) | |
Tomáš Sivok (født 15. september 1983) er en tsjekkisk tidligere fotballspiller. Han er også en del av det tsjekkiske landslaget. Sivok spilte for flere andre klubber i sin karriere, blant annet Udinese og Sparta Praha.
Han ble tatt ut til Fotball-EM 2012 i Polen og Ukraina.
Han ble tatt ut i Tsjekkias EM-tropp til EM i Frankrike 2016.[2]