I denne artikkelen skal vi fordype oss i temaet Tolentino, et tema som har vekket interessen til mange mennesker rundt om i verden. Tolentino er et tema som dekker ulike aspekter og dets implikasjoner har en betydelig innvirkning på samfunnet vårt. Langs disse linjene vil vi utforske de ulike dimensjonene til Tolentino, analysere dens nåværende relevans og dens projeksjon inn i fremtiden. I tillegg vil vi undersøke ulike perspektiver og meninger fra eksperter på området, og gi et fullstendig og objektivt syn på Tolentino. Derfor har denne artikkelen som mål å tilby en helhetlig og oppdatert visjon om et tema som utvilsomt vekker stor interesse i dag.
Tolentino | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Macerata | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Tolentino | ||
Tilstøtende kommuner | Camporotondo di Fiastrone, Colmurano, Corridonia, Macerata, Pollenza, San Ginesio, Serrapetrona, Treia, Urbisaglia, Belforte del Chienti, San Severino Marche, Petriolo | ||
Postnummer | 62029 | ||
Retningsnummer | 0733 | ||
Areal | 95,12 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 17 872[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 187,89 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 228 meter | ||
ISTAT-nummer | 043053 | ||
![]() Tolentino 43°12′31″N 13°17′03″Ø | |||
Tolentino er by i nordøst Italia. Den ligger i regionen Marche i provinsen Macerata. I 2004 hadde byen nærmere 20 000 innbyggere.