I denne artikkelen vil vi grundig utforske Tasta Idrettslag og dens mange implikasjoner i dagens samfunn. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Tasta Idrettslag vært gjenstand for debatt og analyser på ulike områder. Gjennom årene har Tasta Idrettslag vist seg å være et tema av interesse ikke bare for spesialister og akademikere, men også for allmennheten. Gjennom denne artikkelen vil vi prøve å belyse de mest relevante aspektene ved Tasta Idrettslag, analysere utviklingen over tid og undersøke de ulike perspektivene som finnes på dette emnet. Gjør deg klar til å legge ut på en spennende oppdagelsesreise om Tasta Idrettslag og dens mange fasetter!
Tasta | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasta Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 983 528 961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 19. okt. 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Stemmen Idrettsplass | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 4. divisjon, avdeling 2 (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Stavanger | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Tasta | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Stig Eriksen | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Arnfinn Nilsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | Kåre Kristoffersen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tasta Idrettslag (stiftet 1963) er et idrettslag fra bydelen Tasta i Stavanger. Klubben har rundt 400 medlemmer og har tilholdssted på Stemmen, Kalhammaren. Nye kunstgressbaner blir nå lagt på Stemmen og ved Tastahallen.
Tastas seniorlag i fotball holder per 2011 til i 4. divisjon.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madla | 24 | 19 | 3 | 2 | 77–31 | 46 | 60 | |
2 | Varhaug | 24 | 18 | 2 | 4 | 84–27 | 57 | 56 | |
3 | Rosseland | 24 | 17 | 3 | 4 | 68–27 | 41 | 54 | |
4 | Frøyland | 24 | 14 | 5 | 5 | 67–37 | 30 | 47 | |
5 | Vardeneset | 24 | 13 | 4 | 7 | 50–27 | 23 | 43 | |
6 | Nord | 24 | 10 | 3 | 11 | 48–49 | −1 | 33 | |
7 | Vard Haugesund 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 46–49 | −3 | 32 | |
8 | Vidar 2 | 24 | 9 | 5 | 10 | 63–81 | −18 | 24 | |
9 | Kopervik | 24 | 7 | 3 | 14 | 57–47 | 10 | 20 | |
10 | Klepp | 23 | 6 | 2 | 16 | 34–74 | −40 | 20 | |
11 | Djerv 1919 2 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28–82 | −54 | 20 | |
12 | Skjold | 24 | 3 | 7 | 14 | 28–66 | −38 | 16 | |
13 | Tasta | 24 | 2 | 3 | 19 | 28–81 | −53 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |