I dag er Eiger Fotballklubb et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av samfunnet. Enten det er en politisk debatt, et kulturelt fenomen, et teknologisk fremskritt eller en historisk begivenhet, vekker Eiger Fotballklubb nysgjerrigheten og interessen til millioner av mennesker over hele verden. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden alle aspekter knyttet til Eiger Fotballklubb, analysere dens innvirkning på forskjellige områder og tilby en bred og fullstendig visjon av dette emnet som er så relevant i dag.
Eiger FK | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiger Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 19. mar. 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Bøgh Hafsø banen | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 4. divisjon, avdeling 1 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Anders Midbrød | ||||||||||||||||||||||||||||
Daglig leder | Atle Skailand | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | Stian Hunnestad | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Eiger Fotballklubb (stiftet 19. mars 1961) er et idrettslag fra Egersund i Rogaland. I 2021 hadde idrettslaget 565 medlemmer.
Klubben ble stiftet under navnet Idrettslaget Eiger, men endret navn den 20. mars 2011 – dagen etter klubbens 50-årsjubileum. Bakgrunnen for navneskiftet var at man tok konsekvensen av at klubben utelukkende driver med fotball.
Eiger disponerer et idrettsanlegg som består av to innendørshaller og tre kunstgressbaner. Eigers hjemmekamper spilles på Bøgh Hafsø-banen i Hålå på Eigerøy.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinna | 20 | 17 | 3 | 0 | 74–24 | 50 | 54 | |
2 | Vardeneset | 20 | 13 | 3 | 4 | 57–26 | 31 | 42 | |
3 | Ålgård | 20 | 9 | 5 | 6 | 37–32 | 5 | 32 | |
4 | Forus og Gausel | 20 | 8 | 7 | 5 | 43–41 | 2 | 31 | |
5 | Eiger | 20 | 9 | 3 | 8 | 52–41 | 11 | 30 | |
6 | Hana | 20 | 9 | 1 | 10 | 35–50 | −15 | 28 | |
7 | Vidar 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 36–48 | −12 | 25 | |
8 | Randaberg | 20 | 6 | 5 | 9 | 43–47 | −4 | 23 | |
9 | Ganddal | 20 | 5 | 6 | 9 | 36–42 | −6 | 21 | |
10 | Sandved | 20 | 4 | 4 | 12 | 31–51 | −20 | 16 | |
11 | Vaulen | 20 | 2 | 2 | 16 | 19–61 | −42 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |||
Kilde · |