I dagens verden har Talla blitt et tema med stor relevans på ulike samfunnsområder. Fra dens innvirkning på økonomien til dens innflytelse på populærkulturen, har Talla fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. I denne artikkelen vil vi utforske i dybden de forskjellige fasettene til Talla, analysere dens implikasjoner, dens utvikling over tid og dens relevans i den nåværende konteksten. Gjennom en tverrfaglig tilnærming søker vi å belyse dette fenomenet og dets forgreninger i dagens samfunn.
Talla | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Arezzo | ||
Status | Kommune | ||
Innbyggernavn | tallesi | ||
Hovedstad | Talla | ||
Tilstøtende kommuner | Capolona, Castel Focognano, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna | ||
Postnummer | 52010 | ||
Retningsnummer | 0575 | ||
Areal | 59,89 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 984[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 16,43 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 348 meter | ||
ISTAT-nummer | 051038 | ||
![]() Talla 43°36′10″N 11°47′17″Ø | |||
Talla er en kommune i provinsen Arezzo i den italienske regionen Toscana.
Nabokommunene er Capolona, Castel Focognano, Castiglion Fibocchi og Loro Ciuffenna.
Kommunen omfatter følgende frazioni:
Bicciano, Capraia, Faltona, Pieve di Pontenano, Pontenano, Santo-Bagnena