I denne artikkelen vil vi ta opp temaet Tabernas, som har fått stor aktualitet på ulike områder. Tabernas er et tema som har vakt interesse hos spesialister og allmennheten, og har skapt debatt og diskusjon rundt dets implikasjoner og konsekvenser. Gjennom årene har Tabernas utviklet seg og fått nye aspekter som krever en grundig analyse. Derfor er det av ytterste viktighet å grundig forstå alle aspekter knyttet til Tabernas, og i denne artikkelen vil vi fordype oss i betydningen, dens innvirkning på samfunnet og mulige alternativer for å håndtere det effektivt.
Tabernas | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Tabernas | ||||
Postnummer | 04200 | ||||
Areal | 281 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 4 097[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 14,58 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 404 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Tabernas 37°03′00″N 2°23′29″V | |||||
Tabernas er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Almería. Kommunen har 3 887 innbyggere (2021).