Stuping under Sommer-OL 2020 – 10 meter kvinner

I denne artikkelen skal vi utforske det fascinerende livet til Stuping under Sommer-OL 2020 – 10 meter kvinner, et individ som har satt spor etter seg gjennom historien. Fra hans spede begynnelse til hans mest fremragende prestasjoner har Stuping under Sommer-OL 2020 – 10 meter kvinner vært en innflytelsesrik skikkelse innen sitt felt. Gjennom en detaljert analyse av karrieren hans vil vi oppdage årsakene bak suksessen hans og innvirkningen han har hatt på verden rundt ham. Med en grundig titt på hans erfaringer, prestasjoner og utfordringer håper vi å belyse viktigheten av Stuping under Sommer-OL 2020 – 10 meter kvinner og hans varige arv.

Stuping under Sommer-OL 2020 – 10 meter kvinner ble arrangert i Tokyo Aquatics Centre den 4. og 5. august 2021.[1]

Resultater

Nr. Utøver Nasjon Innledende runde Semifinale Finale
Poeng Nr. Poeng Nr. Stup 1 Stup 2 Stup 3 Stup 4 Stup 5 Poeng
1 Quan Hongchan  Kina 364.65 2 415.65 1 82.50 96.00 95.70 96.00 96.00 466.20
2 Chen Yuxi  Kina 390.70 1 407.75 2 82.50 76.80 85.80 89.10 91.20 425.40
3 Melissa Wu  Australia 351.20 4 334.50 5 75.00 76.80 64.40 73.60 81.60 371.40
4 Gabriela Agúndez  Mexico 297.65 12 337.30 4 64.50 70.95 73.60 74.25 75.20 358.50
5 Delaney Schnell  USA 360.75 3 342.75 3 76.80 65.60 56.10 79.80 62.40 340.40
6 Alejandra Orozco  Mexico 308.10 9 301.40 12 66.00 57.60 54.45 75.20 68.80 322.05
7 Andrea Spendolini-Sirieix  Storbritannia 307.70 10 314.00 8 58.50 60.80 63.00 51.20 72.00 305.50
8 Elena Wassen  Tyskland 323.80 6 303.70 11 67.20 63.00 60.90 40.00 60.80 291.90
9 Lois Toulson  Storbritannia 314.00 7 311.30 9 63.00 37.80 62.40 62.40 64.00 289.60
10 Celine van Duijn  Nederland 306.80 11 306.45 10 50.40 49.30 60.80 60.00 67.20 287.70
11 Yulia Timoshinina ROC Russiske utøvere 313.20 8 319.80 6 46.50 57.75 44.80 49.60 64.35 263.00
12 Pandelela Rinong  Malaysia 284.90 18 315.75 7 18.00 71.05 60.80 52.80 43.20 245.85
13 Meaghan Benfeito  Canada 331.85 5 296.40 13 Gikk ikke videre
14 Sarah Jodoin Di Maria  Italia 291.05 15 294.00 14 Gikk ikke videre
15 Tanya Watson  Irland 289.40 16 278.15 15 Gikk ikke videre
16 Alaïs Kalonji  Frankrike 295.80 14 269.00 16 Gikk ikke videre
17 Katrina Young  USA 286.65 17 263.60 17 Gikk ikke videre
18 Christina Wassen  Tyskland 297.15 13 237.30 18 Gikk ikke videre
19 Kwon Ha-lim  Sør-Korea 278.00 19 Gikk ikke videre
20 Maha Gouda  Egypt 275.30 20 Gikk ikke videre
21 Nikita Hains  Australia 270.00 21 Gikk ikke videre
22 Matsuri Arai  Japan 268.80 22 Gikk ikke videre
23 Celina Toth  Canada 261.40 23 Gikk ikke videre
24 Ingrid Oliveira  Brasil 261.20 24 Gikk ikke videre
25 Anna Konanykhina ROC Russiske utøvere 252.85 25 Gikk ikke videre
26 Cheong Jun Hoong  Malaysia 251.80 26 Gikk ikke videre
27 Noemi Batki  Italia 226.95 27 Gikk ikke videre
28 Anne Tuxen  Norge 219.15 28 Gikk ikke videre
29 Sofiya Lyskun  Ukraina 216.55 29 Gikk ikke videre
30 Freida Lim  Singapore 215.90 30 Gikk ikke videre

Referanser

  1. ^ «2020 Summer Olympics — Diving - Olympic Schedule & Results». Tokyo 2020. Arkivert fra originalen 12. august 2021. Besøkt 18. august 2021.