Sprint-NM på skøyter 1970

I dagens verden har Sprint-NM på skøyter 1970 blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten vi snakker om Sprint-NM på skøyter 1970 som en offentlig person, en historisk begivenhet knyttet til Sprint-NM på skøyter 1970, eller et tema for aktuell debatt, er det ubestridelig viktigheten av å fordype seg i dens betydning og ettervirkning. I denne artikkelen vil vi fordype oss i Sprint-NM på skøyter 1970s verden og utforske dens forskjellige fasetter, for å forstå dens betydning og innvirkning på det moderne samfunnet.

Hurtigløp på skøyter Sprint-NM på skøyter 1970 Norges flagg
Øya stadion, 21. april 2009
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter, hurtigløp på skøyter
ArrangørNorges Skøyteforbund
Tekn. arr.: Trondhjems Skøiteklub
VertsbyTrondheim
VertslandNorge
Arena(er)Øya stadion
Dato31. januar1. februar 1970
Deltakere15 løpere
ØvelserSprint : Sprint firkamp (herrer)
Statistikk
Rekorder2 norske rekorder +
1 Uoff. norsk rekord sammenlagt sprint

Sprint-NM på skøyter 1970 ble avholdt på Øya stadion i Trondheim 31. januar1. februar 1970.
Teknisk arrangør var Trondhjems Skøiteklub.

Dette var det første offisielle Norgesmesterskapet i sprint i hurtigløp på skøyter. Magne Thomassen fra arrangørklubben vant.

Sammenlagt herrer senior

Magne Thomassen ble Norgesmester.
Herrer Senior (15 deltagere)
Plassering Navn Klubb 1. dag (31. jan.) 2. dag (1. feb.) Poengsum
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Magne Thomassen Trondhjems SK 40,5 2 1.23,0 1 40,2 3 1.21,8 NR 1 163.100 nr
Sølv Sølv Dag Fornæss Hamar IL 40,3 1 1.23,3 2 40,5 4 1.22,2 3 163.550
Bronse Bronse Ivar Eriksen Arbeidernes SK 41,0 08= 1.23,4 3 40,1 NR 1 1.22,0 2 163.800
4 Arne Herjuaune Trondhjems SK 40,6 3= 1.26,1 6 40,8 06= 1.24,9 6 166.900
5 Arnulf Sunde Gjøvik SK 41,0 08= 1.26,5 07= 40,8 06= 1.24,7 5 167.400
6 Per Bjørang Oslo IL 40,8 5 1.26,5 07= 41,4 08= 1.25,3 8 168.100
7 Ole Christian Iversen Arbeidernes SK 40,9 06= 1.27,6 12 40,7 5 1.25,6 9 168.200
8 Lasse Efskind Oslo SK 41,3 11 1.25,8 5 41,5 10 1.26,0 12 168.700
9 Dag Nordskog Arbeidernes SK 41,2 10 1.26,9 11 41,6 11 1.25,8 010= 169.150
010= Jan Egil Storholt Spk Falken 41,6 12 1.26,6 9 41,4 08= 1.25,8 010= 169.200
010= Johan Lind Hamar IL 40,9 06= 1.31,5 15 0 40,1 * 2 1.24,9 6 169.200
12 Bård Henriksen Trondhjems SK 42,6 15 1.26,8 10 42,8 14 1.26,4 13 172.000
13 Anders Værang Oslo IL 42,5 14 1.27,9 13 42,3 012= 1.28,1 14 172.800
14 Bjørn Rojahn Holstad IL 42,4 13 1.29,0 14 42,3 012= 1.28,5 15 173.450
15 Svein-Erik Stiansen Oslo SK 40,6 3= 1.23,7 4 0 58,7 f 15 1.23,3 4 182.800
NR = Norsk rekord
nr = Uoffisiell norsk rekord (ennå ikke offisiell rekord-øvelse)
* = dømt etter på lik tid i samme parløp
f = med fall

Kilder

Eksterne lenker