I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av Skotsk Premier League 1994–1995 på ulike områder av det moderne samfunnet. Skotsk Premier League 1994–1995 har vist seg å være et tema med økende interesse, og fanget oppmerksomheten til akademikere, aktivister og opinionsledere over hele verden. Gjennom sidene som følger vil vi undersøke rollen som Skotsk Premier League 1994–1995 spiller i menneskers daglige liv, samt dens innflytelse på så forskjellige felt som politikk, kultur, økonomi og teknologi. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi forsøke å forstå kompleksiteten til Skotsk Premier League 1994–1995 og dens relevans i en global kontekst.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 36 | 20 | 9 | 7 | 60-35 | 69 |
2 | Motherwell FC | 36 | 14 | 12 | 10 | 50-50 | 54 |
3 | Hibernian FC | 36 | 12 | 17 | 7 | 49-37 | 53 |
4 | Celtic FC | 36 | 11 | 18 | 7 | 39-33 | 51 |
5 | Falkirk FC | 36 | 12 | 12 | 12 | 48-47 | 48 |
6 | Heart of Midlothian | 36 | 12 | 7 | 17 | 44-51 | 43 |
7 | Kilmarnock FC | 36 | 11 | 10 | 15 | 40-48 | 43 |
8 | Partick Thistle | 36 | 10 | 13 | 13 | 40-50 | 43 |
9 | Aberdeen FC | 36 | 10 | 11 | 15 | 43-46 | 41 |
10 | Dundee United | 36 | 9 | 9 | 18 | 40-56 | 36 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng