I denne artikkelen vil vi utforske temaet Skotsk Premier League 1978–1979 i dybden, med sikte på å gi en bred og detaljert visjon om dette temaet som er så relevant i dag. Vi vil analysere dens opprinnelse, dens innvirkning på samfunnet, dens implikasjoner på ulike områder, samt fremtidige trender og perspektiver knyttet til Skotsk Premier League 1978–1979. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi nærme oss dette emnet fra ulike vinkler for å tilby våre lesere en komplett og balansert forståelse. Denne artikkelen er foreslått som en omfattende veiledning for alle som er interessert i å tilegne seg solid og oppdatert kunnskap om Skotsk Premier League 1978–1979, og det forventes at den vil være nyttig både for spesialister på feltet og for de som nærmer seg dette temaet for første gang .
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 36 | 21 | 6 | 9 | 61-37 | 48 |
2 | Rangers FC | 36 | 18 | 9 | 9 | 52-35 | 45 |
3 | Dundee United | 36 | 18 | 8 | 10 | 56-37 | 44 |
4 | Aberdeen FC | 36 | 13 | 14 | 9 | 59-36 | 40 |
5 | Hibernian FC | 36 | 12 | 13 | 11 | 44-48 | 37 |
6 | St. Mirren FC | 36 | 15 | 6 | 15 | 45-41 | 36 |
7 | Greenock Morton | 36 | 12 | 12 | 12 | 52-53 | 36 |
8 | Partick Thistle | 36 | 13 | 8 | 15 | 42-39 | 34 |
9 | Heart of Midlothian | 36 | 8 | 7 | 21 | 39-71 | 23 |
10 | Motherwell FC | 36 | 5 | 7 | 24 | 33-86 | 17 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng