Ski-VM 2011 – 30 kilometer fri teknikk kvinner

I dagens verden har Ski-VM 2011 – 30 kilometer fri teknikk kvinner blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten for dets innvirkning på samfunnet, dets betydning i historien, dets relevans i kulturen eller andre grunner, har Ski-VM 2011 – 30 kilometer fri teknikk kvinner fanget oppmerksomheten og interessen til de som ønsker å bedre forstå verden rundt dem. Fra opprinnelsen til dens innflytelse i dag, er Ski-VM 2011 – 30 kilometer fri teknikk kvinner fortsatt et fascinerende tema som fortsetter å skape debatt og refleksjon på ulike områder. I denne artikkelen vil vi utforske virkningen og betydningen av Ski-VM 2011 – 30 kilometer fri teknikk kvinner ytterligere, og gi leserne en klarere og dypere innsikt i dette svært relevante emnet.

Øvelser under
Ski-VM 2011
Langrenn0 Langrenn
Kvalifisering   Menn   Kvinner
Individuelt
Sprint   Menn   Kvinner
Intervallstart   15 km   10 km
Jaktstart   30 km   15 km
Fellesstart   50 km   30 km
Lag
Stafett   Menn   Kvinner
Lagsprint   Menn   Kvinner
Skihopping0 Skihopp
Kvalifisering   Normalbakke   Stor bakke
Menn
Normalbakke   Individuelt   Lag
Stor bakke   Individuelt   Lag
Kvinner
Normalbakke   Individuelt  
Kombinert0 Kombinert
Normalbakke   Individuelt   Lag
Stor bakke   Individuelt   Lag
Kvalifiseringene er ikke medaljeøvelser

Kvinnenes 30 km fri teknikk i Ski-VM 2011 i Holmenkollen, Oslo ble avholdt lørdag den 5. mars 2011. Therese Johaug ble verdensmester foran Marit Bjørgen og Justyna Kowalczyk.

Therese Johaug runder toppen av løypa ved Frognerseteren på siste runde før hun vinner kvinnenes 30 km friteknikk under Ski-VM 2011 i Oslo.
Foto: Maria Torvund

Resultater

Plass Startnr. Utøver Nasjon Tid[1] Distanse
1 4 Therese Johaug Norges flagg Norge 1:23:45.1
2 2 Marit Bjørgen Norges flagg Norge 1:24:29.1 +44.0
3 1 Justyna Kowalczyk Polens flagg Polen 1:25:19.1 +1:34.0
4 5 Charlotte Kalla Sveriges flagg Sverige 1:25:50.6 +2:05.5
5 15 Kristin Størmer Steira Norges flagg Norge 1:26:05.9 +2:20.8
6 13 Vibeke Skofterud Norges flagg Norge 1:26:21.5 +2:36.4
7 17 Nicole Fessel Tysklands flagg Tyskland 1:26:49.0 +3:03.9
8 3 Marianna Longa Italias flagg Italia 1:26:54.9 +3:09.8
9 31 Antonella Confortola Wyatt Italias flagg Italia 1:26:55.3 +3:10.2
10 9 Anna Haag Sveriges flagg Sverige 1:26:56.5 +3:11.4
11 10 Krista Lähteenmäki Finlands flagg Finland 1:27:42.1 +3:57.0
12 12 Katrin Zeller Tysklands flagg Tyskland 1:27:45.8 +4:00.7
13 23 Evi Sachenbacher-Stehle Tysklands flagg Tyskland 1:28:17.9 +4:32.8
14 14 Valentyna Sjevtsjenko Ukrainas flagg Ukraina 1:28:43.8 +4:58.7
15 8 Riitta-Liisa Roponen Finlands flagg Finland 1:29:52.6 +6:07.5
16 37 Elizabeth Stephen USAs flagg USA 1:30:07.3 +6:22.2
17 25 Valentina Novikova Russlands flagg Russland 1:30:18.9 +6:33.8
18 21 Kikkan Randall USAs flagg USA 1:30:57.3 +7:12.2
19 43 Silvana Bucher Sveits’ flagg Sveits 1:30:59.9 +7:14.8
20 32 Ivana Janečková Tsjekkias flagg Tsjekkia 1:31:01.4 +7:16.3
21 42 Morgan Arritola USAs flagg USA 1:31:09.8 +7:24.7
22 29 Barbara Jezeršek Slovenias flagg Slovenia 1:31:33.7 +7:48.6
23 7 Aino-Kaisa Saarinen Finlands flagg Finland 1:31:39.4 +7:54.3
24 50 Lada Nesterenko Ukrainas flagg Ukraina 1:31:39.5 +7:54.4
25 33 Holly Brooks USAs flagg USA 1:31:42.5 +7:57.4
26 11 Julija Tsjekaljova Russlands flagg Russland 1:31:47.8 +8:02.7
27 46 Yuki Kobayashi Japans flagg Japan 1:32:04.7 +8:19.6
28 48 Mirjam Cossettini Slovenias flagg Slovenia 1:32:10.5 +8:25.4
29 34 Eva Nývltová Tsjekkias flagg Tsjekkia 1:32:11.3 +8:26.2
30 36 Sara Lindborg Sveriges flagg Sverige 1:32:17.4 +8:32.3
31 22 Britta Johansson Norgren Sveriges flagg Sverige 1:32:32.7 +8:47.6
32 26 Anastasija Dotsenko Russlands flagg Russland 1:32:36.1 +8:51.0
33 18 Riikka Sarasoja Finlands flagg Finland 1:32:46.1 +9:01.0
34 30 Jelena Kolomina Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:33:08.2 +9:23.1
35 19 Laure Barthélémy Frankrikes flagg Frankrike 1:33:29.6 +9:44.5
36 28 Svetlana Malakhova-Shishkina Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:34:21.5 +10:36.4
37 51 Oksana Jatskaja Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:34:30.7 +10:45.6
38 45 Laura Orgué Spanias flagg Spania 1:34:45.4 +11:00.3
39 27 Denise Herrmann Tysklands flagg Tyskland 1:35:10.6 +11:25.5
40 47 Maryna Antsybor Ukrainas flagg Ukraina 1:35:16.8 +11:31.7
41 40 Alena Sannikova Belarus’ flagg Belarus 1:35:32.3 +11:47.2
42 49 Chandra Crawford Canadas flagg Canada 1:35:51.2 +12:06.1
43 41 Paulina Maciuszek Polens flagg Polen 1:36:09.8 +12:24.7
44 39 Brooke Gosling Canadas flagg Canada 1:36:56.6 +13:11.5
45 44 Émilie Vina Frankrikes flagg Frankrike 1:37:02.2 +13:17.1
46 54 Marina Matrosova Kasakhstans flagg Kasakhstan 1:37:23.3 +13:38.2
47 53 Agnieszka Szymańczak Polens flagg Polen 1:37:28.6 +13:43.5
48 38 Célia Bourgeois Frankrikes flagg Frankrike 1:39:32.4 +15:47.3
49 56 Niviaq Chemnitz Berthelsen Danmarks flagg Danmark 1:47:09.9 +23:24.8
50 55 Rosamund Musgrave Storbritannias flagg Storbritannia 1:48:05.3 +24:20.2
51 57 Mirlene Picin Brasils flagg Brasil 1:55:11.7 +31:26.6
20 Silvia Rupil Italias flagg Italia DNF
35 Aurore Jéan Frankrikes flagg Frankrike DNF
52 Vita Jakimchuk Ukrainas flagg Ukraina DNF
6 Arianna Follis Italias flagg Italia DNS
16 Masako Ishida Japans flagg Japan DNS
24 Olga Mikhailova Russlands flagg Russland DNS

Referanser

  1. ^ "Ladies' 30 km Mass Start Free Results", oslo2011.no. Hentet 5. mars 2011