I dagens verden har San Paolo (Lombardia) blitt et tema med stor relevans og interesse for både eksperter og allmennheten. Siden antikken har San Paolo (Lombardia) fanget menneskehetens oppmerksomhet og vært gjenstand for utallige undersøkelser, debatter og refleksjoner. Dens innflytelse strekker seg til ulike områder, fra politikk til kultur, inkludert vitenskap og teknologi. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj de forskjellige dimensjonene og fasettene til San Paolo (Lombardia), og analysere dens betydning og innvirkning på dagens samfunn.
San Paolo | |||
---|---|---|---|
Comune di San Paolo | |||
Land | ![]() | ||
Region | ![]() | ||
Provins | Provinsen Brescia | ||
Status | Kommune | ||
Innbyggernavn | anfesi | ||
Hovedstad | San Paolo | ||
Postnummer | 25020 | ||
Retningsnummer | 030 | ||
Areal | 18,82 kvadratkilometer[1] | ||
Befolkning | 4 406[2] (2023) | ||
Bef.tetthet | 234,11 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 77 meter | ||
ISTAT-nummer | 017138 | ||
![]() San Paolo 45°22′18″N 10°01′25″Ø | |||
San Paolo er en kommune i provinsen Brescia, i Lombardia, nord i Italia.