I Ringerike Grand Prix 2007s artikkel vil vi utforske en rekke perspektiver og refleksjoner rundt dette temaet som har fanget oppmerksomheten til mange. Fra opprinnelsen til dens nåværende implikasjoner, vil vi fordype oss i dens relevans i dagens verden og hvordan den har påvirket ulike aspekter av samfunnet. Gjennom detaljerte analyser og ekspertuttalelser vil vi presentere en bred og fullstendig visjon av Ringerike Grand Prix 2007, med sikte på å forstå dens betydning og innflytelse i ulike sfærer av dagliglivet.
| |||
Detaljer | |||
Ritt | 32. Ringerike Grand Prix | ||
Konkurranse | Europatouren i landeveissykling 2007 2.2 | ||
Datoer | 30. mai – 3. juni 2007 | ||
Land | ![]() | ||
Startsted | Beitostølen | ||
Målsted | Hønefoss | ||
Resultater | |||
Vinner | ![]() | ||
2. plass | ![]() | ||
3. plass | ![]() | ||
Poeng | ![]() | ||
Klatring | ![]() | ||
Ungdom | ![]() | ||
Lagkonkurranse | ![]() | ||
◀ 2006 | 2008▶ | ||
Dokumentasjon ![]() |
Ringerike Grand Prix 2007 var den 32. utgaven av Ringerike Grand Prix, og ble arrangert 30. mai – 3. juni 2007.
Rittet ble vunnet av supertalentet Edvald Boasson Hagen fra Team Maxbo Bianchi, som i tillegg til sammenlagtseieren også vant undgomskonkurransen, fire av de fem etappene og tok tredjeplassen i poengkonkurransen. Med sine fire etappeseire satte Boasson Hagen ny rekord i Ringeriket GP.
30-05-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 3:46.22 |
2 | ![]() |
Van Vliet | + 0.03 |
3 | ![]() |
Cykelcity.se | + 0.03 |
31-05-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 4:22.33 |
2 | ![]() |
Time Van Hemert | + 0.06 |
3 | ![]() |
Designa Køkken | + 0.06 |
01-06-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 4:03.42 |
2 | ![]() |
Cykelcity.se | + 0.03 |
3 | ![]() |
Maxbo Bianchi | + 0.18 |
02-06-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team GLS | 3:55.09 |
2 | ![]() |
Designa Køkken | s.t |
3 | ![]() |
Sparebanken Vest | s.t |
03-06-2007
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 4:07:46 |
2 | ![]() |
Sparebanken Vest | s.t. |
3 | ![]() |
Sparebanken Vest | s.t. |
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 20:15:32 |
2 | ![]() |
Cykelcity.se | +0.12 |
3 | ![]() |
Maxbo Bianchi | +0.27 |
4 | ![]() |
Maxbo Bianchi | + 2.06 |
5 | ![]() |
Team GLS | + 3.19 |
6 | ![]() |
Time Van Hemert | + 3.31 |
7 | ![]() |
Time Van Hemert | + 3.34 |
8 | ![]() |
Glud og Marstrand | + 3.45 |
9 | ![]() |
Team GLS | + 3.51 |
10 | ![]() |
Designa Køkken | + 3.51 |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Time Van Hemert | 6 |
2 | ![]() |
Cykelcity.se | 6 |
3 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 4 |
Rytter | Lag | Poeng | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Time Van Hemert | 7 |
2 | ![]() |
Sparebanken Vest | 7 |
3 | ![]() |
Time Van Hemert | 6 |
Rytter | Lag | Tid | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maxbo Bianchi | 20:15.32 |
2 | ![]() |
Cykelcity.se | + 0.12 |
3 | ![]() |
Designa Køkken | + 3.51 |
Lag | Nasjon | Tid | |
---|---|---|---|
1 | Maxbo Bianchi | ![]() |
60:49.09 |
2 | Cykelcity.se | ![]() |
+ 10.28 |
3 | Time Van Hemert | ![]() |
+ 10.31 |