I denne artikkelen vil vi grundig utforske virkningen av Prva Liga 2018–2019 på livene våre. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag har Prva Liga 2018–2019 blitt et tema av stor interesse for forskere, akademikere og allmennheten. Gjennom årene har Prva Liga 2018–2019 skapt debatter, diskusjoner og ulike perspektiver som har beriket vår forståelse av dette fenomenet. Gjennom denne omfattende analysen vil vi søke å belyse de ulike aspektene ved Prva Liga 2018–2019 og hvordan det har formet livene våre på ulike nivåer. Denne artikkelen vil være en komplett guide for de som ønsker å fordype seg i den fascinerende verdenen til Prva Liga 2018–2019 og forstå dens betydning i vårt moderne samfunn.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 10 | ||
Nedrykk til | Vtora Liga 2019/20 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 180 | ||
Mål | 440 | ||
Mål per kamp | 2,44 | ||
Toppskårer | ![]() (Renova) (18 mål) | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Prva Liga 2018–2019 | ||
Nivå2 | Vtora Liga 2018/19 | ||
Prva Liga 2018–2019, var den 27 sesongen av den nord makedonske topp divisjonen. Sesongen begynte 11. august 2018 og ble avsluttet 26. mai 2019. Regjerende mestere Shkëndija forsvarte tittelen, og vant sitt tredje seriemesterskap.
Lag | Hjemby | Stadion | Kapasitet |
---|---|---|---|
Akademija Pandev | Strumica | Stadion Kukuš | 1,500 |
Belasica | Strumica | Stadio Blagoj Istatov | 9,200 |
Makedonija GP | Skopje | Stadion Gjorče Petrov | 3,000 |
Pobeda | Prilep | Stadion Goce Delčev | 15,000 |
Rabotnički | Skopje | Toše Proeski Arena | 36,460 |
Renova | Tetovo | Ecolog Arena | 15,000 |
Shkëndija | Tetovo | Ecolog Arena | 15,000 |
Shkupi | Skopje | Stadion Čair | 6,000 |
Sileks | Kratovo | Gradski stadion Kratovo | 4,800 |
Vardar | Skopje | Toše Proeski Arena | 36,460 |
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shkëndija (M) | 36 | 24 | 7 | 5 | 80 | 29 | +51 | 79 | Champions League første kvalifiseringsrunde |
2 | Vardar[a] | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 23 | +22 | 64 | |
3 | Akademija Pandev | 36 | 17 | 7 | 12 | 45 | 35 | +10 | 58 | Europa League første kvalifiseringsrunde |
4 | Shkupi | 36 | 13 | 9 | 14 | 40 | 42 | −2 | 48 | |
5 | Makedonija GP | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 50 | −5 | 47 | |
6 | Renova | 36 | 12 | 11 | 13 | 53 | 49 | +4 | 47 | |
7 | Rabotnički | 36 | 13 | 7 | 16 | 43 | 49 | −6 | 46 | |
8 | Sileks (P) | 36 | 11 | 11 | 14 | 27 | 39 | −12 | 44 | Kvalifisering |
9 | Belasica (N) | 36 | 9 | 11 | 16 | 37 | 49 | −12 | 38 | Nedrykk til Vtora Liga |
10 | Pobeda (N) | 36 | 6 | 5 | 25 | 26 | 76 | −50 | 23 |
Hvert lag spiller to hjemme og 2 borte kamper mot hvert av de andre lagene, totalt 36 kamper hver.
Hjemme \ Borte | AKP | BEL | MGP | POB | RAB | REN | SKË | SKU | SIL | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademija Pandev | — | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–0 |
Belasica | 0–2 | — | 1–4 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 |
Makedonija GP | 1–0 | 0–0 | — | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 |
Pobeda | 2–4 | 1–0 | 0–2 | — | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 0–1 |
Rabotnichki | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 3–1 | — | 3–4 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 0–2 |
Renova | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | — | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 0–1 |
Shkëndija | 0–1 | 4–1 | 5–1 | 0–2 | 6–2 | 2–2 | — | 3–0 | 5–0 | 2–2 |
Shkupi | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | — | 2–0 | 1–0 |
Sileks | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | — | 0–1 |
Vardar | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | — |
Hjemme \ Borte | AKP | BEL | MGP | POB | RAB | REN | SKË | SKU | SIL | VAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademija Pandev | — | 0–2 | 3–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 |
Belasica | 0–1 | — | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 |
Makedonija GP | 1–1 | 2–1 | — | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 |
Pobeda | 1–3 | 1–1 | 1–3 | — | 0–1 | 2–3 | 1–4 | 0–3 | 0–1 | 0–0 |
Rabotnichki | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | — | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 |
Renova | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 9–1 | 1–2 | — | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 |
Shkëndija | 4–1 | 3–0 | 4–2 | 5–2 | 1–0 | 2–1 | — | 5–1 | 0–0 | 1–0 |
Shkupi | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | — | 2–1 | 2–2 |
Sileks | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 2–2 | — | 1–0 |
Vardar | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 6–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | — |
Laget som kom på åttende plass i Prva Liga, møter laget som vant kampen mellom andre plassene i vest og øst avdeling i Vtora Liga. Der vinneren av kampen spiller i Prva Liga 2019–2020.
5. juni 2019 | Sileks | 3–2 | Tikvesh | Skopje |
16:30 CEST | Georgiev ![]() Rajković ![]() |
Report | ![]() |
Arena: Stadion Gjorče Petrov Hoveddommer: Dimitar Mechkarovsk |
Sileks vant 3-2 og beholdt plassen i Prva Liga 2019–2020; Tikvesh ble værende igjen Vtora Liga