I denne artikkelen skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Padling under Sommer-OL 2004 – K-2 1000 meter menn og utforske alle dens fasetter. Padling under Sommer-OL 2004 – K-2 1000 meter menn er et tema som har fanget oppmerksomheten til mange mennesker gjennom årene, og dets betydning og innvirkning på livene våre kan ikke undervurderes. Fra sin opprinnelse til sin nåværende utvikling har Padling under Sommer-OL 2004 – K-2 1000 meter menn satt et uutslettelig preg på samfunnet og kulturen vår. Gjennom denne artikkelen vil vi undersøke dens innflytelse på forskjellige områder, så vel som dens relevans i den moderne verden. Gjør deg klar til å oppdage alt Padling under Sommer-OL 2004 – K-2 1000 meter menn har å tilby og gå inn i en verden full av kunnskap og visdom.
![]() ved Sommer-OL 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Flatvann![]() | ||||
C-1 500 m | menn | |||
C-1 1000 m | menn | |||
C-2 500 m | menn | |||
C-2 1000 m | menn | |||
K-1 500 m | menn | kvinner | ||
K-1 1000 m | menn | |||
K-2 500 m | menn | kvinner | ||
K-2 1000 m | menn | |||
K-4 500 m | kvinner | |||
K-4 1000 m | menn | |||
Slalom![]() | ||||
C-1 | menn | |||
C-2 | menn | |||
K-1 | menn | kvinner |
K-2 1000 meter for menn i padling under Sommer-OL 2004 ble arrangert i august 2004 på Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre i Athen.[1]
Heat 1 | |||
1. | ![]() |
3:09.536 | QF |
2. | ![]() |
3:10.388 | QF |
3. | ![]() |
3:11.272 | QF |
4. | ![]() |
3:12.216 | QS |
5. | ![]() |
3:13.340 | QS |
6. | ![]() |
3:14.060 | QS |
7. | ![]() |
3:17.268 | QS |
8. | ![]() |
3:22.332 | QS |
Heat 2 | |||
1. | ![]() |
3:09.247 | QF |
2. | ![]() |
3:10.819 | QF |
3. | ![]() |
3:11.627 | QF |
4. | ![]() |
3:14.447 | QS |
5. | ![]() |
3:19.171 | QS |
6. | ![]() |
3:19.299 | QS |
7. | ![]() |
3:21.279 | QS |
8. | ![]() |
3:24.031 |
1. | ![]() |
3:11.757 | QF |
2. | ![]() |
3:12.597 | QF |
3. | ![]() |
3:13.609 | QF |
4. | ![]() |
3:13.701 | |
5. | ![]() |
3:14.089 | |
6. | ![]() |
3:15.417 | |
7. | ![]() |
3:16.341 | |
8. | ![]() |
3:58.793 | |
![]() |
DSQ |
![]() |
![]() |
3:18.420 |
![]() |
![]() |
3:19.484 |
![]() |
![]() |
3:19.528 |
4. | ![]() |
3:19.956 |
5. | ![]() |
3:20.196 |
6. | ![]() |
3:20.548 |
7. | ![]() |
3:20.848 |
8. | ![]() |
3:21.336 |
9. | ![]() |
3:27.996 |