I dagens artikkel skal vi utforske alt relatert til Padling under Sommer-OL 2004 – C-1 500 meter menn. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på dagens samfunn har Padling under Sommer-OL 2004 – C-1 500 meter menn skapt stor interesse på ulike områder. Gjennom historien har Padling under Sommer-OL 2004 – C-1 500 meter menn spilt en grunnleggende rolle i menneskers liv, og påvirket både personlig og sosialt nivå. Videre har dens innflytelse overskredet grenser og har skapt debatter og forskning på ulike felt. Gjennom denne artikkelen vil vi fordype oss i Padling under Sommer-OL 2004 – C-1 500 meter menns verden for å forstå dens relevans i dag og for å reflektere over dens rolle i hverdagen vår.
![]() ved Sommer-OL 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Flatvann![]() | ||||
C-1 500 m | menn | |||
C-1 1000 m | menn | |||
C-2 500 m | menn | |||
C-2 1000 m | menn | |||
K-1 500 m | menn | kvinner | ||
K-1 1000 m | menn | |||
K-2 500 m | menn | kvinner | ||
K-2 1000 m | menn | |||
K-4 500 m | kvinner | |||
K-4 1000 m | menn | |||
Slalom![]() | ||||
C-1 | menn | |||
C-2 | menn | |||
K-1 | menn | kvinner |
C-1 500 meter for menn i padling under Sommer-OL 2004 ble arrangert i august 2004 på Schinias Olympic Rowing and Canoeing Centre i Athen.[1]
Heat 1 | |||
1. | ![]() |
1:49.146 | QF |
2. | ![]() |
1:49.698 | QS |
3. | ![]() |
1:50.246 | QS |
4. | ![]() |
1:50.378 | QS |
5. | ![]() |
1:53.662 | QS |
6. | ![]() |
2:00.238 | QS |
7. | ![]() |
2:02.014 | QS |
Heat 2 | |||
1. | ![]() |
1:48.144 | QF |
2. | ![]() |
1:50.776 | QS |
3. | ![]() |
1:51.568 | QS |
4. | ![]() |
1:51.920 | QS |
5. | ![]() |
1:55.528 | QS |
6. | ![]() |
1:55.636 | QS |
Heat 3 | |||
1. | ![]() |
1:48.397 | QF |
2. | ![]() |
1:49.557 | QS |
3. | ![]() |
1:50.005 | QS |
4. | ![]() |
1:51.025 | QS |
5. | ![]() |
1:52.917 | QS |
6. | ![]() |
1:58.357 | QS |
Semifinale 1 | |||
1. | ![]() |
1:50.253 | QF |
2. | ![]() |
1:50.813 | QF |
3. | ![]() |
1:51.649 | QF |
4. | ![]() |
1:53.229 | |
5. | ![]() |
1:53.333 | |
6. | ![]() |
1:53.385 | |
7. | ![]() |
1:53.793 | |
8. | ![]() |
1:53.957 | |
Semifinale 2 | |||
1. | ![]() |
1:50.563 | QF |
2. | ![]() |
1:50.631 | QF |
3. | ![]() |
1:51.027 | QF |
4. | ![]() |
1:51.219 | |
5. | ![]() |
1:52.511 | |
6. | ![]() |
1:52.871 | |
7. | ![]() |
1:58.727 | |
8. | ![]() |
2:06.347 |
![]() |
![]() |
1:46.383 |
![]() |
![]() |
1:46.723 |
![]() |
![]() |
1:47.767 |
4. | ![]() |
1:47.903 |
5. | ![]() |
1:47.999 |
6. | ![]() |
1:48.103 |
7. | ![]() |
1:48.195 |
8. | ![]() |
1:49.759 |
9. | ![]() |
1:49.903 |