I dagens artikkel skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til Okaloosa County. Fra opprinnelsen til dens relevans i dag, vil vi utforske alle aspekter som gjør den så interessant og relevant i dagens samfunn. Vi vil fordype oss i dens innvirkning på ulike områder, samt dens innflytelse på beslutningstaking og meningsdannelse. Dette er et tema som utvilsomt vekker nysgjerrigheten og interessen til et stort antall mennesker, så det er viktig å fordype seg i det for å forstå dets sanne omfang. Bli med oss på denne spennende utforskningen!
Okaloosa County i Florida | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 13. juni 1915[1] | ||
Fylkessete | Crestview[1] | ||
Største by | Wright | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 2 802,37 km² 2 423,27 km² 379,1 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 180 291 (2006) 64,34 innb./km² | ||
![]() Okaloosa County 30°41′15″N 86°35′33″V | |||
Okaloosa County er et fylke i den amerikanske delstaten Florida.
Fylkets totale areal 2 802,37 km² hvorav 379,1 km² vann. Ved folketellingen i 2010 hadde fylket 180 822[1] innbyggere. Fylkesete er Crestview[1] og den største byen er Wright.
Fylket ble grunnlagt 1915.[1]
Befolkningsutviklingen i Okaloosa County, Florida 1920–2014 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1920 | 9 360 | - % | ||
1930 | 9 897 | 5,7% | ||
1940 | 12 900 | 30,3% | ||
1950 | 27 533 | 113,4% | ||
1960 | 61 175 | 122,2% | ||
1970 | 88 187 | 44,2% | ||
1980 | 109 920 | 24,6% | ||
1990 | 143 776 | 30,8% | ||
2000 | 170 498 | 18,6% | ||
2010 | 180 822 | 6,1% | ||
2014 | 196 512 | 8,7% | ||
Kilder: U.S. Decennial CensusU.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2014[6] |