I denne artikkelen skal vi ta opp temaet Alachua County, som har vært gjenstand for interesse og diskusjon de siste årene. Alachua County er et tema med stor relevans som har generert ulike meninger og standpunkter blant eksperter og allmennheten. Gjennom denne artikkelen vil vi undersøke de forskjellige aspektene knyttet til Alachua County, fra dets historiske opphav til dets implikasjoner i dag. I tillegg vil vi analysere ulike studier og tilnærminger på Alachua County, med mål om å tilby en helhetlig og oppdatert visjon om dette viktige temaet. Uten tvil er Alachua County et tema som ikke etterlater noen likegyldige, og derfor er det avgjørende å utdype sin forståelse og analyse.
Alachua County i Florida | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 29. februar 1824 | ||
Fylkessete | Gainesville | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 2 510,01 km² 2 264,3 km² 245,71 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 227 120 (2006) 90,49 innb./km² | ||
![]() Alachua County 29°41′00″N 82°22′00″V | |||
Alachua County er et fylke i den amerikanske delstaten Florida. Det ligger i de sentrale delene av staten og det grenser mot Bradford i nord, Union County i nord, Putnam i øst, Marion County i sørøst, Levy County i sørvest, Gilchrist County i vest og mot Columbia i nordvest.
Alachua Countys totale areal er 2 510 km² hvorav 246 km² er vann. I 2000 hadde fylket 217 955 innbyggere og i 2004 var innbyggertallet 223 090. administrasjonssenteret ligger i byen Gainesville.
Fylket ble grunnlagt i 1824 og er kanskje mest kjent for sitt universitet, University of Florida som ligger i Gainesville.
Befolkningsutviklingen i Alachua County, Florida 1830–2016 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1830 | 2 204 | - % | ||
1840 | 2 282 | 3,5% | ||
1850 | 2 524 | 10,6% | ||
1860 | 8 232 | 226,1% | ||
1870 | 17 328 | 110,5% | ||
1880 | 16 462 | −5,0% | ||
1890 | 22 934 | 39,3% | ||
1900 | 32 245 | 40,6% | ||
1910 | 34 305 | 6,4% | ||
1920 | 31 689 | −7,6% | ||
1930 | 34 365 | 8,4% | ||
1940 | 38 607 | 12,3% | ||
1950 | 57 026 | 47,7% | ||
1960 | 74 074 | 29,9% | ||
1970 | 104 764 | 41,4% | ||
1980 | 151 348 | 44,5% | ||
1990 | 181 596 | 20,0% | ||
2000 | 217 955 | 20,0% | ||
2010 | 247 336 | 13,5% | ||
2016 | 263 496 | 6,5% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[1] 1790-1960[2] 1900-1990[3] 1990-2000[4] 2010-2015[5], 2016[6] |