I dagens verden er Nao Kodaira et høyaktuelt tema som fortjener å bli analysert fra ulike perspektiver. Med samfunnets stadige fremskritt og endringer i folks livsstil, er det viktig å forstå betydningen og innvirkningen som Nao Kodaira har på vårt daglige liv. Gjennom historien har Nao Kodaira vært gjenstand for debatt og diskusjon, og motivert forskere, eksperter og fagfolk til å utdype studiet for å forstå dets implikasjoner i ulike aspekter av livet. Av denne grunn vil denne artikkelen ta for seg Nao Kodaira i detalj, analysere dens årsaker, virkninger og mulige løsninger, med sikte på å gi leserne en omfattende visjon om dette emnet som er så relevant i dag.
Nao Kodaira | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 26. mai 1986![]() Chino i Nagano på Honshū | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Utdannet ved | Shinshu University Q11380906[1] Q18459577[1] Q11617213[1] | ||
Nasjonalitet | Japan[2] | ||
Utmerkelser | Æresmedalje med lilla bånd | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter[3][4] | ||
Aktiv | 2001/02– | ||
Høyde | 165 centimeter | ||
Klubb(er) | Aizawa Hospital | ||
Nasjonale titler | Sprint 2011 Enkeltdistanse 500m 2011, 2010 Enkeltdistanse 1000m 2011, 2010, 2007 Enkeltdistanse 1500m 2010, 2009 Junior Sprint 2005 | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
Hurtigløp på skøyter: | |||
![]() ![]() | |||
Gull | Pyeongchang 2018 | 500 m | |
Sølv | Pyeongchang 2018 | 1 000 m | |
Sølv | Vancouver 2010 | Lagtempo | |
![]() ![]() | |||
Gull | Calgary 2017 | Sprint | |
Gull | Heerenveen 2019 | Sprint | |
![]() ![]() | |||
Gull | Gangneung 2017 | 500 m | |
Gull | Salt Lake City 2020 | 500 m | |
Sølv | Inzell 2019 | 500 m | |
Sølv | Gangneung 2017 | 1 000 m | |
Bronse | Heerenveen 2015 | 2×500 m | |
Bronse | Inzell 2019 | 1 000 m | |
![]() ![]() | |||
Gull | Sapporo – Obihiro 2017 | 500 m | |
Gull | Sapporo – Obihiro 2017 | 1 000 m | |
Bronse | Astana – Almaty 2011 | 1 500 m | |
![]() ![]() | |||
Gull | Harbin 2009 | 1 500 m | |
Sølv | Torino 2007 | 1 000 m | |
Bronse | Harbin 2009 | 1 000 m |
Nao Kodaira (japansk:小平 奈緒 Kodaira Nao, født 26. mai 1986 i Chino i Nagano) er en japansk skøyteløper.
Kodaira innehar den japanske rekorden på 500 meter for damer lydende på 36,47 (9. mars 2019 i verdenscupfinalen i Salt Lake City).[5] Hun har også satt flere banerekorder på de korte distansene i Japan samt 1500 meter i Harbin i Kina.
Olympiske leker (Vinter) deltatt i tre OL ved ni konkurranser.
Sprint-VM på skøyter deltatt ti ganger.
Enkeltdistanse-VM på skøyter deltatt i ni mesterskap ved 17 konkurranser.
Oppdatert pr 18. mars 2022.
Distanse | Tid | Dato | Sted | Bane | Løp |
---|---|---|---|---|---|
500 m | (uoffisiell rekord, løp mot en mann)[7][8] |
36,39 16. mars 2019 | ![]() |
Olympic Oval | Olympic Oval finale 2019 |
1 000 m | 1.11,77(6) | 9. mars 2019 | ![]() |
Utah Olympic Oval | VC finale – 2018/19 |
1 500 m | 1.52,67(0) | 5. desember 2021 | ![]() |
Utah Olympic Oval | VC nr.3 – 2021/22 |
3 000 m | 4.21,53 | 22. oktober 2010 | ![]() |
M-Wave | Testløp 2010/11 |
Hennes tid 36,39 på 500 meter ble gått i klassen for menn, hvor hun var eneste kvinnelige deltaker og hun startet i første ytre og åpnet på 10,21 på første 100 meter. Hun gikk sammen med Chen Enxue fra Kina som startet i første indre og åpnet på 10,07 på første 100 meter og kom i mål på 35,87.[8] Kodairas nest beste tid på 500 meter er 36,47(4) fra sitt første 500 metersløp fra verdenscupfinalen 2018/19 i Utah Olympic Oval den 9. mars 2019.
Oppdatert etter sesongen 2021/22.
Sesong | GWC | 100 m | 500 m | 1 000 m | 1 500 m | Lagsprint | Lagtempo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
2006/07 | - | - | 25 | 22 p | 12 | 296 p | 10 | 264 p | – | – | - | - | – | – |
2007/08 | - | - | 32 | 14 p | 22 | 183 p | 23 | 101 p | – | – | - | - | – | – |
2008/09 | - | - | 34 | 1 p | 24 | 120 p | 30 | 48 p | – | – | - | - | – | – |
2009/10 | - | - | - | - | 6 | 491 p | 8 | 230 p | 17 | 88 p | - | - | 4 | 295 p |
2010/11 | - | - | - | - | 5 | 511 p | 4 | 353 p | 30 | 32 p | - | - | 7 | 112 p |
2011/12 | 18 | 16,00 p | - | - | 6 | 507 p | 14 | 142 p | 24 | 36 p | - | - | 5 | 150 p |
2012/13 | 22 | 20,00 p | - | - | 7 | 415 p | 14 | 180 p | 40 | 10 p | - | - | – | – |
2013/14 | 16 | 24,75 p | - | - | 5 | 637 p | 9 | 156 p | 32 | 20 p | - | - | – | – |
2014/15 | 8 | 503,00 p | - | - | 1 | 926 p | 10 | 166 p | 23 | 46 p | - | - | – | – |
2015/16 | – | – | - | - | 11 | 363 p | 19 | 82 p | – | – | 3 | 290 p | – | – |
2016/17 | 4 | 860,00 p | - | - | 1 | 900 p | 4 | 395 p | 27 | 33 p | 1 | 320 p | – | – |
2017/18 | 3 | 700,00 p | - | - | 4 | 700 p | 6 | 305 p | 27 | 40 p | – | – | – | – |
2018/19 | - | - | - | - | 2 | 600 p | 3 | 298 p | – | – | 3 | 308 | – | – |
2019/20 | - | - | - | - | 1 | 528 p | 2 | 256 p | 15 | 93 p | – | – | – | – |
2020/21 | - | - | - | - | Ikke deltatt. | - | - | Ikke deltatt. | ||||||
2021/22 | - | - | - | - | 2 | 572 p | 3 | 268 p | 34 | 28 p | – | – | – | – |
Sort-markert rubrikk = Ikke avholdt konkurranser for sesongen.
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.
Liste over verdensrekordnoteringer gjort av Nao Kodaira.
Tid | Dato | Sted | Bane | Løp | Varighet |
---|---|---|---|---|---|
Senior damer – 1 000m | |||||
1.12,09 | 10. desember 2017 | ![]() |
Utah Olympic Oval | VC nr4 2017/18 | 1 år, 2 måneder og 27 dager |