I dagens verden spiller NM i friidrett innendørs 2023 en viktig rolle i folks daglige liv. Enten som en inspirasjonskilde, som et studieobjekt eller som en historisk referanse, er NM i friidrett innendørs 2023 et tema som aldri slutter å overraske og fascinere de som fordyper seg i dets enorme univers. Gjennom årene har NM i friidrett innendørs 2023 fanget oppmerksomheten til forskere, kunstnere, vitenskapsmenn og kunnskapselskere, som har dedikert timer og timer med studier og kontemplasjon for å forstå betydningen av det i samfunnet. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til NM i friidrett innendørs 2023 og oppdage hvordan det har påvirket forskjellige områder av menneskelivet.
NM i friidrett innendørs 2023 | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Arrangør | IL i BUL, Tjalve IK og SK Vidar | ||
Vertsby | Bærum | ||
Vertsland | ![]() | ||
Arena(er) | Bærum idrettspark | ||
Dato | 18.–19. februar | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
2022 – 2024 |
Norgesmesterskapet i friidrett innendørs 2023 var en del av NM i friidrett 2023, og ble arrangert i Bærum idrettspark i Bærum 18. og 19. februar. Arrangører var IL i BUL, Tjalve IK og SK Vidar.[1]
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Helene Rønningen | IL Tyrving | 7,32 |
![]() |
Vilde Humstad Aasmo | IK Tjalve | 7,51 |
![]() |
Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 7,55 |
4. | Marte Pettersen | Trondheim Friidrett | 7,62 |
5. | Tora Bøgeberg Lilleaas | Eidanger IL | 7,72 |
6. | Maren Bakke Amundsen | Moelven IL | 7,81 |
7. | Kaja Berg | IF Herkules | 7,85 |
8. | Maja Emilia Medic | Lyngdal IL | 7,85 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Christine Bjelland Jensen | IL Norna Salhus | 23,50 |
![]() |
Helene Rønningen | IL Tyrving | 23,90 |
![]() |
Elisabeth Slettum | IL Skjalg | 24,06 |
4. | Marte Pettersen | Trondheim Friidrett | 24,51 |
5. | Maren Bakke Amundsen | Moelven IL | 24,52 |
6. | Hannah Rebekah Murai-Ubby | Ranheim IL | 25,64 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Henriette Jæger | Aremark IF | 52,33 |
![]() |
Andrea Rooth | Lambertseter IF | 53,57 |
![]() |
Line Al-Saiddi | IL Skjalg | 54,15 |
4. | Nora Kollerød Wold | Fredrikstad IF | 55,60 |
5. | Camilla Kristiansen | IL Tyrving | 57,61 |
6. | Mari Skraastad | Stadsbygd IL | 58,23 |
7. | Hanna Bakke | Trysil IL | 58,34 |
8. | Lisa Maylen Stensøy | IF Herkules | 58,75 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Malin Ingeborg Nyfors | IK Tjalve | 2.06,80 |
![]() |
Josefin Victoria Heier | Ullensaker/Kisa IL | 2.10,58 |
![]() |
Line Al-Saiddi | IL Skjalg | 2.11,88 |
4. | Astrid Cecilie Berntsen | IL Skjalg | 2.12,69 |
5. | Caroline Fleischer | Trondheim Friidrett | 2.12,85 |
6. | Ingrid Nilssen | Herøy IL | 2.13,21 |
7. | Erle Lyng | IL Gular | 2.14,15 |
8. | Mari Skraastad | Stadsbygd IL | 2.15,17 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Sigrid Alvik | IL Tyrving | 4.30,35 |
![]() |
Malin Edland | IK Tjalve | 4.30,78 |
![]() |
Maiken Homlung Prøitz | Sarpsborg IL | 4.30,78 |
4. | Kristine Lande Dommersnes | Haugesund IL | 4.30,89 |
5. | Malin Søtorp Solberg | Sarpsborg IL | 4.41,78 |
6. | Astrid Cecilie Berntsen | IL Skjalg | 4.47,57 |
7. | Linnea Låhne | IL Tyrving | 4.48,27 |
8. | Ida Forsmo | IL Gular | 4.49,77 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Malin Edland | IK Tjalve | 9.27,18 |
![]() |
Ine Bakken | SK Vidar | 9.28,41 |
![]() |
Hanne Mjøen Maridal | Strindheim IL | 9.29,30 |
4. | Sigrid Alvik | IL Tyrving | 9.31,28 |
5. | Kristine Lande Dommersnes | Haugesund IL | 9.32,35 |
6. | Sara Aarsvoll Svarstad | SK Vidar | 9.32,42 |
7. | Selma Løchen Engdahl | IK Tjalve | 9.33,03 |
8. | Synne Marie Engebretsen | Varegg Fleridrett | 9.51,78 |
9. | Sigrun Gjølberg | Rygge IL | 9.55,15 |
10. | Synne Amundsgård | IL Gular | 10.09,16 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Andrea Rooth | Lambertseter IF | 8,17 |
![]() |
Martine Hjørnevik | IL Norna Salhus | 8,36 |
![]() |
Lovise Skarbøvik Andresen | Dimna IL | 8,42 |
4. | Elea Jørstad Bock | SK Vidar | 8,47 |
5. | Ingrid Pernille Rismark | SK Vidar | 8,56 |
6. | Sunniva Indahl | Ski IL | 8,65 |
7. | Lea Alise Gundersen | Fyllingen IL | 8,70 |
8. | Kajsa Rooth | IK Tjalve | 8,97 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Fride Flatin | Dimna IL | 13.56,62 |
![]() |
Maren Bekkestad | IF Sturla | 14.18,96 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Caroline Fleischer | Trondheim Friidrett | 1,69 |
![]() |
Jamila Isman | Fredrikstad IF | 1,66 |
![]() |
Hedvig Kallåk | IL Tyrving | 1,63 |
4. | Michelle Marie Nyberget | Askim IF | 1,55 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Lotta Flatum | Brandbu IF | 1,41 |
![]() |
Emelia Tveitå | Otra IL | 1,33 |
![]() |
Kornelia Roppen | Dimna IL | 1,20 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Lene Retzius | IL i BUL | 4,35 |
![]() |
Kitty Friele Faye | Fana IL | 4,30 |
![]() |
Embla Matilde Njerve | Bergens TF | 3,85 |
4. | Nora Eikeng | Urædd | 3,75 |
5. | Birgitte Kjuus | Ullensaker/Kisa IL | 3,70 |
6. | Sara Guttormsen | SK Vidar | 3,50 |
7. | Mathilde Handeland | Fana IL | 3,50 |
8. | Tiril Sunde | Fana IL | 3,30 |
9. | Mirian Barkbu | IL Jardar | 3,20 |
10. | Jennie Irene Bos | Fana IL | 3,20 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Ida Andrea Breigan | Fredrikstad IF | 6,29 |
![]() |
Live Haugstad Hilton | IL Gneist | 6,05 |
![]() |
Thale Leirfall Bremset | IL Norna Salhus | 6,02 |
4. | Thea Leirfall Bremset | IL Norna Salhus | 5,79 |
5. | Rachel Ombeni | IL Norna Salhus | 5,76 |
6. | Nora Pauline Helm | IK Tjalve | 5,51 |
7. | Hannah Rebekah Murai-Ubby | Ranheim IL | 5,51 |
8. | Andrea Thorsheim | IL Norna Salhus | 5,46 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Oda Utsi Onstad | IL Norna Salhus | 2,84 |
![]() |
Mathilde Klokseth | IK Tjalve | 2,72 |
![]() |
Lotta Flatum | Brandbu IF | 2,72 |
4. | Mille Matilde Røsæg | Fredrikstad IF | 2,67 |
5. | Edel Halle | IL i BUL | 2,57 |
6. | Kitty Friele Faye | Fana IL | 2,54 |
7. | Iben Carnhed | Bækkelagets SK | 2,50 |
8. | Ester Holt | IF Sturla | 2,49 |
9. | Emelia Tveitå | Otra IL | 2,43 |
10. | Emily Nyborg | Steinkjer FIK | 2,43 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Rachel Ombeni | IL Norna Salhus | 13,28 |
![]() |
Mathilde Klokseth | IK Tjalve | 12,70 |
![]() |
Elise Søvik | IK Tjalve | 12,01 |
4. | Sigrid Kapskarmo | Hattfjelldal IL | 11,61 |
5. | Sofie Olsvold Hausberg | Os TF | 11,51 |
6. | Susanne Amundsen | Asker SK | 11,43 |
7. | Julie Margrete Gaustad | IL i BUL | 11,39 |
8. | Martine Vik | IL Norna Salhus | 11,30 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Lotta Flatum | Brandbu IF | 13,91 |
![]() |
Mariell Morken | Voss IL | 13,50 |
![]() |
Henriette Jæger | Aremark IF | 12,94 |
4. | Emelia Tveitå | Otra IL | 12,45 |
5. | Sunniva Indahl | Ski IL | 12,45 |
6. | Mette-Elise Vaskinn | Ringerike FIK | 12,01 |
7. | Sonja Jervidalo | Otra IL | 11,78 |
8. | Helene Mariel Ramslien | IL Norna Salhus | 11,51 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Christine Bjelland Jensen Martine Hjørnevik Thale Leirfall Bremset Thea Leirfall Bremset |
IL Norna-Salhus | 1.38,30 |
![]() |
Dina Rosenvinge Aasen Nora Kollerød Wold Marlén Aakre Ida Andrea Breigan |
Fredrikstad IF | 1.39,07 |
![]() |
Nora Aune Agnes Elisabeth Morud Sanna Møkkelgård Ella Njaastad Skjesol |
Ranheim IL | 1.43,03 |
4. | IL Tyrving | 1.45,06 | |
5. | Bækkelagets SK | 1.46,06 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Even Meinseth | Sørild FIK | 6,73 |
![]() |
Jacob Vaula | IL Gular | 6,74 |
![]() |
Salum Ageze Kashafali | IL Norna Salhus | 6,75 |
4. | Per Tinius Fremstad-Waldron | IL i BUL | 6,77 |
5. | Edem Agbo | IL i BUL | 6,86 |
6. | Alexander Skrede | Sandnes IL | 6,92 |
7. | Marius Bull Hjeltnes | IK Tjalve | 6,96 |
8. | Amund Høie Sjursen | IL Gneist | 7,13 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Kenny Emi Tijani-Ajayi | IK Tjalve | 21,54 |
![]() |
Filip Bøe | IL Gular | 21,94 |
![]() |
Alexander Skrede | Sandnes IL | 21,99 |
4. | Øyvind Strømmen Kjerpeset | Florø T&IF | 22,38 |
5. | Jonas Berggård Skåden | Sandnes IL | 22,46 |
6. | Sondre Gjesdal | IL Gular | 22,92 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Andreas Grimerud | Moelven IL | 46,52 |
![]() |
Fredrik Øvereng | Overhalla IL | 47,42 |
![]() |
Stephan Kyeremeh | IL i BUL | 48,67 |
4. | Andreas Haara Bakketun | IL Gular | 48,74 |
5. | Håvard Haugen | Sandnes IL | 49,57 |
6. | Theodore Fremstad-Waldron | IL i BUL | 49,60 |
7. | Sigurd Clementsen | IL Tyrving | 49,64 |
8. | Tobias Johansen | IK Hind | 49,84 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Ole Jakob Solbu | Ås IL | 1.49,63 |
![]() |
Andreas Vangsnes | SK Vidar | 1.50,37 |
![]() |
Sander Dybwad Mathiesen | SK Vidar | 1.52,67 |
4. | Phillip Morken | FIL AKS-77 | 1.52,76 |
5. | Luca Thompson | TIF Viking | 1.52,77 |
6. | Håkon Moe Berg | Kyrksæterøra IL | 1.53,32 |
7. | Ole Sivert Røyrhus | Ranheim IL | 1.54,33 |
8. | Markus Westhagen | SK Vidar | 1.54,95 |
9. | Merih Solomon Hailemicheal | Ullensaker/Kisa IL | 1.55,08 |
10. | Sondre Svarholt | Stadsbygd IL | 1.55,33 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Johannes Teigland | IL Gular | 3.53,46 |
![]() |
Sondre Rishøi | Selsbakk IF | 3.53,47 |
![]() |
Ånung Viken | Vollan IK | 3.53,90 |
4. | Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 3.54,05 |
5. | Ferdinand Kvan Edman | IK Tjalve | 3.54,16 |
6. | Eldar Fagerbakke | IL Gular | 3.54,75 |
7. | Kristoffer Sagli | Aure IL | 3.55,11 |
8. | Andreas Fjeld Halvorsen | Ullensaker/Kisa IL | 3.55,21 |
9. | Moa Bollerød | Sem IF | 3.55,80 |
10. | Håkon Moe Berg | Kyrksæterøra IL | 3.56,04 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Narve Gilje Nordås | Sandnes IL | 7,58,19 |
![]() |
Per Svela | IL Norna Salhus | 8,00,60 |
![]() |
Ibrahim Buras | IL i BUL | 8,04,40 |
4. | Kristoffer Sagli | Aure IL | 8,08,39 |
5. | Bjørnar Sandnes Lillefosse | IL Gular | 8,09,07 |
6. | Eivind Trym Wikshåland | IL Gular | 8,10,11 |
7. | Mathias Flak | Steinkjer FIK | 8,13,57 |
8. | Trym Halvard Tønnesen | Halden IL | 8,17,09 |
9. | Vebjørn Hovdejord | SK Snøgg | 8,21,21 |
10. | Tore Akerlie | IL Gular | 8,21,37 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Vladimir Vukicevic | SK Vidar | 7,75 |
![]() |
Sander Aae Skotheim | Tjalve IK | 8,04 |
![]() |
Gjert Høie Sjursen | IL Gneist | 8,24 |
4. | Jonathan Hertwig-Ødegaard | Tyrving IL | 8,42 |
5. | Andreas Joseph Dixon | Fana IL | 8,74 |
6. | Jakob Slåtten | Dimna IL | 8,79 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Tobias Lømo | IK Tjalve | 24.03,40 |
![]() |
Kristoffer Randall | Drøbak-Frogn IL | 24.48,46 |
![]() |
Tor-Ivar Guttulsrød | Fredrikstad IF | 27.58,04 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 2,04 |
![]() |
Sondre Jahren | Asker SK | 1,98 |
![]() |
Martin Hjertaker | Os TF | 1,90 |
4. | Teodor Heldal | Fana IL | 1,85 |
4. | Tobias Heldal | Fana IL | 1,85 |
6. | Oscar Ellingsen | IL Gneist | 1,80 |
7. | Mathias Myrmel Herdlevær | Fana IL | 1,80 |
8. | Torgrim Frøystein | IL Tyrving | 1,75 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Stig Ove Selnes | Namsen FIF | 1,66 |
![]() |
Jonathan Askeland | Sørild FIK | 1,66 |
![]() |
Alexander Nyberget | Askim IF | 1,64 |
4. | Sondre Alexander Høyland | IL Tyrving | 1,55 |
Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
---|---|---|---|
![]() |
Pål Haugen Lillefosse | Fana IL | 5,80 |
![]() |
Philip Andreas Kubon | Fana IL | 5,05 |
![]() |
Andreas Gjesdal | Fana IL | 4,85 |
4. | Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 4,75 |
5. | Sebastian Røed Hovland | Fana IL | 4,65 |
6. | Simen Johan Teigstad | IL Sandvin | 4,40 |
7. | Kjell Augustin Kubon | Fana IL | 4,25 |
8. | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | IK Tjalve | 4,05 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Henrik Flåtnes | Tønsberg FIK | 7,38 |
![]() |
Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 7,30 |
![]() |
Marius Bull Hjeltnes | IK Tjalve | 7,22 |
4. | Viljar Gjerde | IL Norna Salhus | 6,74 |
5. | Sigmund Le Fjeld | IL Tyrving | 6,64 |
6. | Sivert Vataker Liverød | Tønsberg FIK | 6,41 |
7. | Johannes Lunde | Kristiansands IF | 6,40 |
8. | Sondre Jahren | Asker SK | 6,32 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Kenneth Bjorvatn | Birkenes IL | 3,43 |
![]() |
Joachim Peter Skjønhaug | Bækkelagets SK | 3,29 |
![]() |
Bjørn Erik Stavenjord | Fagernes IL | 3,26 |
4. | Ilunga Josue Kongolo | IL Gneist | 3,06 |
5. | Soban Inayat | Sandnes IL | 3,06 |
6. | Stig Ove Selnes | Namsen FIF | 3,06 |
7. | Sondre Mork Kasin | SK Snøgg | 3,04 |
8. | Muamba Caleb Kongolo | Søndre Land IL | 2,98 |
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Henrik Flåtnes | Tønsberg FIK | 16,07 |
![]() |
Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 16,00 |
![]() |
Viljar Gjerde | IL Norna Salhus | 15,25 |
4. | Sondre Ytrearne | Fana IL | 15,18 |
5. | Marius Bull Hjeltnes | IK Tjalve | 14,63 |
6. | Carl Erik Hjellestad Landsvik | Fana IL | 14,39 |
7. | Teodor Heldal | Fana IL | 14,15 |
8. | Oscar Stuhr | Fana IL | 13,99 |
Alle de åtte første, bortsett fra Hjeltnes, satte ny pers i løpet av konkurransen. Flåtnes og Skotheim satte begge ny pers med hhv. 16,07 og 16,00 i siste omgang.
Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
---|---|---|---|
![]() |
Marcus Thomsen | IL Norna Salhus | 20,39 |
![]() |
Sven Martin Skagestad | IL Norna Salhus | 16,67 |
![]() |
Stig Ove Selnes | Namsen FIF | 15,37 |
4. | Henrik From Vesterlid | Hattfjelldal IL | 15,06 |
5. | Sander Aae Skotheim | IK Tjalve | 13,32 |
6. | Erlend Bergfjord Næss | Ask IL | 12,90 |
7. | Alexander Nilsson | Askim IF | 12,90 |
8. | Sondre Alexander Høyland | IL Tyrving | 12,36 |
Plass | Utøver | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
![]() |
Jacob Vaula Sondre Gjesdal Filip Bøe Andreas Haara Bakketun |
IL Gular | 1.27,38 |
![]() |
Alexander Skrede Jonas Berggård Skåden Håvard Haugen Soban Inayat |
Sandnes IL | 1.27,60 |
![]() |
Per Tinius Fremstad-Waldron Stephan Kyeremeh Theodore Fremstad-Waldron Edem Agbo |
IL i BUL 1 | 1.28,36 |
4. | IL i BUL 3 | 1.32,15 | |
5. | IL Tyrving | 1.32,24 | |
6. | IL i BUL 2 | 1.33,31 | |
7. | IL Sandvin | 1.33,90 | |
8. | Moelven IL 2 | 1.34,58 |