I dagens verden har Mori (Italia) blitt et tema av ytterste viktighet og relevans. Det er mange aspekter som er relatert til Mori (Italia), fra dens innvirkning på samfunnet til dens innflytelse på den globale økonomien. Det er derfor det er viktig å analysere i detalj alle aspektene rundt Mori (Italia), for å forstå dens sanne omfang og betydning. I denne artikkelen vil vi utforske ulike tilnærminger som vil tillate oss å ha et bredere og mer fullstendig perspektiv på Mori (Italia), og adressere dens implikasjoner på forskjellige områder og dens rolle i utviklingen av dagens verden.
Mori | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Provins | Trentino | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Mori | ||||
Postnummer | 38065 | ||||
Retningsnummer | 0464 | ||||
Areal | 40,08 kvadratkilometer[1] | ||||
Befolkning | 10 106[2] (2023) | ||||
Bef.tetthet | 252,15 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 204 meter | ||||
ISTAT-nummer | 022123 | ||||
![]() Mori 45°51′05″N 10°58′54″Ø | |||||
Mori er en kommune i provinsen Trento, Italia med 9 846 innbyggere i 2018.