I dag er Matty Cash et tema av allmenn interesse som blir mer og mer aktuelt i samfunnet. Dens innvirkning strekker seg til forskjellige områder, fra politikk til populærkultur, og genererer konstante debatter og refleksjoner. Betydningen av Matty Cash ligger ikke bare i dens innflytelse i dag, men også i dens historiske verdi og dens relevans for fremtiden. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til Matty Cash, analysere dens innvirkning i ulike kontekster og gi et omfattende perspektiv på dette temaet som er så relevant i dag.
Matty Cash | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | Matthew Stuart Cash 7. aug. 1997[1][2] ![]() Slough | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | St. Joseph's Catholic High School | ||
Far | Stuart Cash | ||
Nasjonalitet | Storbritannia Polen | ||
Høyde | 1,85 meter | ||
Posisjon | Wing-back, ving, back | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Aston Villa | ||
Draktnr. | 2 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2010–2012 | Wycombe | ||
2013–2014 | FAB Academy | ||
2014–2016 | Nottingham Forest | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2016–2020 | Nottingham Forest | 129 (11) | |
2016 | → Dag & Red (lån) | 12 (3) | |
2020– | Aston Villa | 79 (4) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2021– | Polen | 11 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 13. november 2022. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 4. desember 2022 [3]. |
Matthew Stuart Cash (født 7. august 1997) er en engelsk-polsk fotballspiller som spiller for Aston Villa.[4]
Han ble tatt ut i Polens tropp til VM i fotball 2022 i Qatar.[5]