I dagens verden er Liste over American Football League-sesonger et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Enten på grunn av dens historiske relevans, dens innvirkning på samfunnet eller dens innflytelse på populærkulturen, har Liste over American Football League-sesonger blitt et samlingspunkt for debatt og refleksjon. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Liste over American Football League-sesonger og undersøke dens betydning i den nåværende konteksten. Fra dens opprinnelse til dens mulige konsekvenser, vil vi fordype oss i en dybdeanalyse av Liste over American Football League-sesonger og dens rolle i den moderne verden.
Følgende er en liste over alle sesongene i American Football League (AFL) fra ligaen ble stiftet i 1960 frem til 1969, året før sammenslåingen med National Football League (NFL).
Merk: S = Seiere, T = Tap, U = Uavgjort, PST= Seierprosent, PF= Poeng for, PM = Poeng mot
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1960
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Oilers | 10 | 4 | 0 | .714 | 379 | 285 |
New York Titans | 7 | 7 | 0 | .500 | 382 | 399 |
Buffalo Bills | 5 | 8 | 1 | .385 | 296 | 303 |
Boston Patriots | 5 | 9 | 0 | .375 | 286 | 349 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Chargers | 10 | 4 | 0 | .714 | 373 | 336 |
Dallas Texans | 8 | 6 | 0 | .571 | 362 | 253 |
Oakland Raiders | 6 | 8 | 0 | .429 | 319 | 388 |
Denver Broncos | 4 | 9 | 1 | .308 | 309 | 393 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1961
Chargers flyttet fra Los Angeles til San Diego før sesongen.
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Oilers | 10 | 3 | 1 | .769 | 513 | 242 |
Boston Patriots | 9 | 4 | 1 | .692 | 413 | 313 |
New York Titans | 7 | 7 | 0 | .500 | 301 | 390 |
Buffalo Bills | 6 | 8 | 0 | .429 | 294 | 342 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Chargers | 12 | 2 | 0 | .857 | 396 | 219 |
Dallas Texans | 6 | 8 | 0 | .429 | 334 | 343 |
Denver Broncos | 3 | 11 | 0 | .214 | 251 | 432 |
Oakland Raiders | 2 | 12 | 0 | .143 | 237 | 458 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1962
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Oilers | 11 | 3 | 0 | .786 | 387 | 270 |
Boston Patriots | 9 | 4 | 1 | .692 | 346 | 295 |
Buffalo Bills | 7 | 6 | 1 | .538 | 309 | 272 |
New York Titans | 5 | 9 | 0 | .357 | 278 | 423 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Texans | 11 | 3 | 0 | .786 | 389 | 233 |
Denver Broncos | 7 | 7 | 0 | .500 | 353 | 334 |
San Diego Chargers | 4 | 10 | 0 | .286 | 314 | 392 |
Oakland Raiders | 1 | 13 | 0 | .071 | 213 | 370 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1963
Dallas Texans flyttet til Kansas City i Missouri og endret navn til. New York Titans endret navn til New York Jets. AFL valgte å utsette kampene den 24. november på grunn av attentatet mot John F. Kennedy som hendte to dager tidligere.
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Patriots | 7 | 6 | 1 | .538 | 327 | 257 |
Buffalo Bills | 7 | 6 | 1 | .538 | 304 | 291 |
Houston Oilers | 6 | 8 | 0 | .429 | 302 | 372 |
New York Jets | 5 | 8 | 1 | .385 | 249 | 399 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Chargers | 11 | 3 | 0 | .786 | 399 | 255 |
Oakland Raiders | 10 | 4 | 0 | .714 | 363 | 282 |
Kansas City Chiefs | 5 | 7 | 2 | .417 | 347 | 263 |
Denver Broncos | 2 | 11 | 1 | .154 | 301 | 473 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1964
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 12 | 2 | 0 | .857 | 400 | 242 |
Boston Patriots | 10 | 3 | 1 | .769 | 365 | 297 |
New York Jets | 5 | 8 | 1 | .385 | 278 | 315 |
Houston Oilers | 4 | 10 | 0 | .286 | 310 | 355 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Chargers | 8 | 5 | 1 | .615 | 341 | 300 |
Kansas City Chiefs | 7 | 7 | 0 | .500 | 366 | 306 |
Oakland Raiders | 5 | 7 | 2 | .417 | 303 | 350 |
Denver Broncos | 2 | 11 | 1 | .154 | 240 | 438 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1965
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 10 | 3 | 1 | .769 | 313 | 226 |
New York Jets | 5 | 8 | 1 | .385 | 285 | 303 |
Boston Patriots | 4 | 8 | 2 | .333 | 244 | 302 |
Houston Oilers | 4 | 10 | 0 | .286 | 298 | 429 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Chargers | 9 | 2 | 3 | .818 | 340 | 227 |
Oakland Raiders | 8 | 5 | 1 | .615 | 298 | 239 |
Kansas City Chiefs | 7 | 5 | 2 | .583 | 322 | 285 |
Denver Broncos | 4 | 10 | 0 | .286 | 303 | 392 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1966
Sammenslåingen av AFL og NFL ble annonsert før sesongen, og det årlige AFL-NFL World Championship Game (senere omdøpt Super Bowl) ble innfør i januar 1967.
Also, the Miami Dolphins joined the AFL as an expansion team.
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Bills | 9 | 4 | 1 | .692 | 358 | 255 |
Boston Patriots | 8 | 4 | 2 | .677 | 315 | 283 |
New York Jets | 6 | 6 | 2 | .500 | 322 | 312 |
Houston Oilers | 3 | 11 | 0 | .214 | 335 | 396 |
Miami Dolphins | 3 | 11 | 0 | .214 | 213 | 362 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | 11 | 2 | 1 | .846 | 448 | 276 |
Oakland Raiders | 8 | 5 | 1 | .615 | 315 | 288 |
San Diego Chargers | 7 | 6 | 1 | .538 | 335 | 284 |
Denver Broncos | 4 | 10 | 0 | .286 | 196 | 381 |
Utdypende artikkel: American Football League i NFL-sesongen 1967
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Oilers | 9 | 4 | 1 | .692 | 258 | 199 |
New York Jets | 8 | 5 | 1 | .615 | 371 | 329 |
Buffalo Bills | 4 | 10 | 0 | .286 | 237 | 285 |
Miami Dolphins | 4 | 10 | 0 | .286 | 219 | 407 |
Boston Patriots | 3 | 10 | 1 | .231 | 280 | 389 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Raiders | 13 | 1 | 0 | .929 | 468 | 233 |
Kansas City Chiefs | 9 | 5 | 0 | .643 | 408 | 254 |
San Diego Chargers | 8 | 5 | 1 | .615 | 360 | 352 |
Denver Broncos | 3 | 11 | 0 | .214 | 256 | 409 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1968
Cincinnati Bengals ble en del av ligaen.
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Jets | 11 | 3 | 0 | .786 | 419 | 280 |
Houston Oilers | 7 | 7 | 0 | .500 | 303 | 248 |
Miami Dolphins | 5 | 8 | 1 | .385 | 276 | 355 |
Boston Patriots | 4 | 10 | 0 | .286 | 229 | 406 |
Buffalo Bills | 1 | 12 | 1 | .077 | 199 | 367 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Raiders | 12 | 2 | 0 | .857 | 453 | 233 |
Kansas City Chiefs | 12 | 2 | 0 | .857 | 371 | 170 |
San Diego Chargers | 9 | 5 | 0 | .643 | 382 | 310 |
Denver Broncos | 5 | 9 | 0 | .357 | 255 | 404 |
Cincinnati Bengals | 3 | 11 | 0 | .214 | 215 | 329 |
Utdypende artikkel: American Football League-sesongen i 1969
I ligaens tiende og siste sesong før sammenslåingen med NFL tok AFL i bruk et sluttspillsystem med fire lag hvor lagene på andreplass i hver divisjon også deltok.
Eastern Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
New York Jets | 10 | 4 | 0 | .714 | 353 | 269 |
Houston Oilers | 6 | 6 | 2 | .500 | 278 | 279 |
Boston Patriots | 4 | 10 | 0 | .286 | 266 | 316 |
Buffalo Bills | 4 | 10 | 0 | .286 | 230 | 359 |
Miami Dolphins | 3 | 10 | 1 | .231 | 233 | 332 |
Western Division | ||||||
Lag | S | T | U | PST | PF | PM |
---|---|---|---|---|---|---|
Oakland Raiders | 12 | 1 | 1 | .923 | 377 | 242 |
Kansas City Chiefs | 11 | 3 | 0 | .786 | 359 | 177 |
San Diego Chargers | 8 | 6 | 0 | .571 | 288 | 276 |
Denver Broncos | 5 | 8 | 1 | .385 | 297 | 344 |
Cincinnati Bengals | 4 | 9 | 1 | .308 | 280 | 367 |