I dagens verden har Dallas Texans i AFL-sesongen 1960 blitt et tema med økende interesse for et bredt spekter av mennesker. Dens relevans varierer fra den personlige til den profesjonelle sfæren, og påvirker ulike områder av dagliglivet. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Dallas Texans i AFL-sesongen 1960 fått enda større betydning, og generert debatter, forskning og utvikling som har forandret måten vi oppfatter og nærmer oss dette temaet. I denne artikkelen vil vi utforske ulike perspektiver og tilnærminger knyttet til Dallas Texans i AFL-sesongen 1960, for å fordype oss i dens relevans og implikasjoner i dagens verden.
Dallas Texans | |
---|---|
Hovedtrener | Hank Stram |
General manager | Don Rossi (sa opp 1. nov)[1] Jack Steadman |
Eier | Lamar Hunt |
Liga | American Football League |
Divisjon | AFL Western |
Stadion | Cotton Bowl |
Resultater | |
Stilling | 8–6 |
Plassering i divisjon | 2. AFL Western |
Sluttspill | Ikke kvalifisert |
Texans’ sesonger • 1961 → |
Dallas Texans spilte i 1960 lagets første sesong i American Football League (AFL). Lagets hovedtrener var Hank Stram[2] og spilte hjemmekamper i Cotton Bowl. Texans endte sesongen 8–6 på en andreplass i AFLs Western Conference.[3]
I lagets første sesong avholdt Texans treningsleir på New Mexico Military Institute i Roswell i New Mexico.
Texans’ quarterback var Cotton Davidson. Running back Abner Haynes ledet ligaen med 875 yards på løp og ni touchdowns, samt yards totalt (2 100) og return yards per punt (15,4).[3]
Lagets aller første seier kom i uke 2 mot Oakland Raiders, som skulle utvikle seg til å bli lagets største rivaler.
I American Football Leagues draft i 1960 valgte Texans følgende spillere:
|
|
Dallas Texans’ spillerstall i 1960 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running backs
Wide receivers / Flankers
Tight ends
|
Offensive linemen
Defensive linemen
|
Linebackers
Defensive backs
|
Texans gikk ubeseiret gjennom lagets første sesongoppkjøring med et sammenlagtresultat på 6–0. De spilte i seks forskjellige byer og endte sesongoppkjøringen i sitt eget stadion, Cotton Bowl i Dallas.[3]
Uke | Dato | Motstander | Resultat | Stilling | Stadion | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31. juli | at Oakland Raiders | S 20–13 | 1-0 | Kezar Stadium | 12 000 |
2 | 6. august | at Houston Oilers | S 27-10 | 2-0 | Skelly Field (Tulsa, OK) | 10 000 |
3 | 14. august | at Boston Patriots | S 24–14 | 3–0 | Harvard Stadium | 11 000 |
4 | 20. august | New York Titans | S 38-14 | 4-0 | Shotwell Stadium (Abilene, TX) | 7 000 |
5 | 27. august | Denver Broncos | S 48-0 | 5-0 | War Memorial Stadium (Little Rock, AR) | Ukjent |
6 | 2. september | Houston Oilers | S 24-3 | 6-0 | Cotton Bowl | 51 000 |
Texans’ endte lagets første sesong med åtte seiere og seks nederlag, hvorav motstanderlaget ikke scoret noen poeng i tre av seierne.[3]
Uke | Dato | Motstander | Resultat | Stilling | Stadion | Tilskuertall | Oppsummering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. september | at Los Angeles Chargers | T 20–21 | 0–1 | Los Angeles Memorial Coliseum | 17 724 | Recap |
2 | 16. september | at Oakland Raiders | S 34–16 | 1–1 | Kezar Stadium | 8 021 | Recap |
3 | 25. september | Los Angeles Chargers | S 17–0 | 2–1 | Cotton Bowl | 42 000 | Recap |
4 | 2. oktober | New York Titans | T 35–37 | 2–2 | Cotton Bowl | 37 500 | Recap |
5 | 9. oktober | Oakland Raiders | T 19–20 | 2–3 | Cotton Bowl | 21 000 | Recap |
6 | 16. oktober | at Houston Oilers | T 10–20 | 2–4 | Jeppesen Stadium | 19 026 | Recap |
7 | Bye | ||||||
8 | 30. oktober | at Denver Broncos | S 17–14 | 3–4 | Bears Stadium | 13 102 | Recap |
9 | 6. november | at Buffalo Bills | S 45–28 | 4–4 | War Memorial Stadium | 19 610 | Recap |
10 | 13. november | Denver Broncos | S 34–7 | 5–4 | Cotton Bowl | 21 000 | Recap |
11 | 18. november | at Boston Patriots | T 14–42 | 5–5 | Boston University Field | 14 721 | Recap |
12 | 24. november | at New York Titans | T 35–41 | 5–6 | Polo Grounds | 14 344 | Recap |
13 | 4. desember | Houston Oilers | S 24–0 | 6–6 | Cotton Bowl | 20 000 | Recap |
14 | 11. desember | Boston Patriots | S 34–0 | 7–6 | Cotton Bowl | 12 000 | Recap |
15 | 18. desember | Buffalo Bills | S 24–7 | 8–6 | Cotton Bowl | 18 000 | Recap |
Merk: Divisjonsmotstandere er i fet tekst. |
1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Texans | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
Chargers | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
i Memorial Coliseum, Los Angeles, California
Kampinformasjon | ||
---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Texans | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
i Cotton Bowl, Dallas, Texas
Kampinformasjon | ||
---|---|---|
|
AFL Western Division | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | T | U | PST | DIV | PF | PM | STK | ||
Los Angeles Chargers | 10 | 4 | 0 | .714 | 5–1 | 373 | 336 | S4 | |
Dallas Texans | 8 | 6 | 0 | .571 | 4–2 | 362 | 253 | S3 | |
Oakland Raiders | 6 | 8 | 0 | .429 | 2–4 | 319 | 388 | S1 | |
Denver Broncos | 4 | 9 | 1 | .308 | 1–5 | 309 | 393 | T3 |
Merknad: Kamper som endte uavgjort ble ikke telt i AFL.